Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2005 № 201-РМ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2005 г. № 201-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 № 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 № 612/40, от 26.11.2004 № 715/47, от 25.02.2005 № 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 30.11.2005 № 7536-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель города Пущино Московской области (прилагается).

И.о. министра
А.Л. Красиков





Утверждены
распоряжением Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 30 ноября 2005 г. № 201-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ГОРОДА ПУЩИНО

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ПУЩИНО, РУБ./КВ. М

   -----------------T--------------T---------------T----------------T--------------T--------------T-------------T--------------T------------------T----------T-----------------T--------------T----------T--------------T---------¬

¦Номер ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли дачных и ¦Земли гаражей ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Прочие ¦
¦кадастрового ¦жилыми домами ¦домами ¦садоводческих ¦и автостоянок ¦объектами ¦учреждений и ¦промышленными ¦административно- ¦военными ¦объектами ¦сельскохозяй- ¦лесами в ¦обособленными ¦земли ¦
¦квартала ¦многоэтажной ¦индивидуальной ¦объединений ¦ ¦торговли, ¦организаций ¦объектами ¦управленческими и ¦объектами ¦оздоровительного ¦ственного ¦поселениях¦водными ¦поселений¦
¦ ¦застройки ¦жилой застройки¦граждан ¦ ¦общественного ¦народного ¦ ¦общественными ¦ ¦и рекреационного ¦использования ¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦10101 ¦ 738,82¦ 25,27¦ 17,37¦ 472,36¦ 264,25¦ 132,83¦ 157,73¦ 132,83¦ 100,65¦ 50,75¦ 41,57¦ 59,70¦ 34,75¦ 43,07¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦10102 ¦ 836,61¦ 29,23¦ 18,84¦ 484,52¦ 275,97¦ 145,10¦ 161,21¦ 145,10¦ 106,36¦ 59,47¦ 43,48¦ 67,71¦ 38,59¦ 47,38¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦10103 ¦ 992,79¦ 35,45¦ 20,59¦ 503,48¦ 294,93¦ 165,41¦ 166,60¦ 165,41¦ 115,60¦ 70,10¦ 45,76¦ 75,62¦ 43,33¦ 52,91¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦10104 ¦ 1419,08¦ 42,10¦ 21,35¦ 550,54¦ 338,51¦ 264,25¦ 173,49¦ 264,25¦ 122,28¦ 78,19¦ 45,18¦ 79,43¦ 43,05¦ 59,19¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦10105 ¦ 957,15¦ 33,84¦ 18,92¦ 500,09¦ 291,60¦ 164,89¦ 165,12¦ 164,89¦ 113,63¦ 63,84¦ 41,93¦ 66,22¦ 37,16¦ 48,69¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦10201 ¦ 1583,32¦ 44,42¦ 23,08¦ 569,99¦ 352,96¦ 297,92¦ 178,14¦ 297,92¦ 125,27¦ 82,14¦ 49,02¦ 86,26¦ 48,50¦ 64,05¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦10202 ¦ 974,69¦ 35,49¦ 19,18¦ 504,92¦ 296,00¦ 167,65¦ 166,55¦ 167,65¦ 116,25¦ 69,13¦ 40,49¦ 69,69¦ 35,67¦ 49,37¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦10203 ¦ 327,25¦ 17,72¦ 9,40¦ 146,32¦ 78,89¦ 46,66¦ 85,78¦ 46,66¦ 67,94¦ 49,45¦ 26,66¦ 57,44¦ 26,96¦ 32,22¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20101 ¦ 3184,30¦ 83,88¦ 33,77¦ 896,71¦ 647,16¦ 596,73¦ 214,61¦ 596,73¦ 171,31¦ 96,14¦ 60,73¦ 88,14¦ 71,25¦ 85,06¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20102 ¦ 3035,64¦ 109,21¦ 41,36¦ 798,23¦ 604,72¦ 596,48¦ 310,39¦ 596,48¦ 280,60¦ 106,07¦ 59,04¦ 79,82¦ 62,79¦ 72,63¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20103 ¦ 7916,73¦ 311,43¦ 114,75¦ 1776,13¦ 1325,22¦ 1420,69¦ 866,72¦ 1420,69¦ 800,34¦ 212,51¦ 153,92¦ 116,30¦ 104,53¦ 141,25¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20104 ¦ 8435,37¦ 323,23¦ 118,30¦ 1842,53¦ 1393,40¦ 1503,98¦ 898,18¦ 1503,98¦ 830,46¦ 219,28¦ 159,90¦ 116,80¦ 108,69¦ 148,43¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20105 ¦ 8144,08¦ 321,52¦ 117,08¦ 1837,62¦ 1402,64¦ 1486,59¦ 909,12¦ 1486,59¦ 831,15¦ 221,38¦ 158,40¦ 112,93¦ 102,85¦ 147,72¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20106 ¦ 4983,30¦ 226,99¦ 91,83¦ 1375,48¦ 981,41¦ 963,78¦ 734,44¦ 963,78¦ 633,97¦ 156,79¦ 132,22¦ 90,15¦ 71,98¦ 106,90¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20107 ¦ 307,44¦ 16,30¦ 7,37¦ 165,44¦ 107,37¦ 72,81¦ 91,22¦ 72,81¦ 61,14¦ 45,67¦ 18,53¦ 51,61¦ 24,03¦ 29,16¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20201 ¦ 7974,49¦ 305,16¦ 116,61¦ 1792,42¦ 1319,53¦ 1416,93¦ 874,77¦ 1416,93¦ 789,67¦ 224,43¦ 158,64¦ 143,48¦ 108,71¦ 147,64¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20202 ¦ 1797,12¦ 72,70¦ 34,92¦ 799,37¦ 540,52¦ 369,94¦ 287,28¦ 369,94¦ 207,37¦ 85,45¦ 61,48¦ 67,71¦ 43,47¦ 63,18¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20203 ¦ 5097,02¦ 240,60¦ 89,55¦ 914,22¦ 674,45¦ 999,43¦ 760,35¦ 999,43¦ 702,01¦ 177,14¦ 128,47¦ 104,35¦ 63,17¦ 104,20¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20204 ¦ 1889,35¦ 63,47¦ 31,71¦ 699,97¦ 442,31¦ 374,03¦ 264,38¦ 374,03¦ 188,25¦ 83,36¦ 60,78¦ 78,91¦ 48,62¦ 66,64¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20205 ¦ 442,20¦ 21,28¦ 11,13¦ 231,67¦ 147,37¦ 89,60¦ 106,31¦ 89,60¦ 73,94¦ 52,52¦ 29,42¦ 55,27¦ 27,84¦ 35,65¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20206 ¦ 48,54¦ 1,65¦ 3,36¦ 10,07¦ 5,79¦ 3,73¦ 3,29¦ 3,73¦ 2,97¦ 22,26¦ 4,31¦ 34,29¦ 10,55¦ 10,15¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦20207 ¦ 307,10¦ 17,30¦ 10,99¦ 145,25¦ 75,65¦ 41,85¦ 85,62¦ 41,85¦ 66,35¦ 58,22¦ 28,74¦ 71,49¦ 30,62¦ 35,64¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦Минимальное ¦ 48,54¦ 1,65¦ 3,36¦ 10,07¦ 5,79¦ 3,73¦ 3,29¦ 3,73¦ 2,97¦ 22,26¦ 4,31¦ 34,29¦ 10,55¦ 10,15¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦Максимальное ¦ 8435,37¦ 323,23¦ 118,30¦ 1842,53¦ 1402,64¦ 1503,98¦ 909,12¦ 1503,98¦ 831,15¦ 224,43¦ 159,90¦ 143,48¦ 108,71¦ 148,43¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+---------+
¦Среднее ¦ 2790,56¦ 108,10¦ 44,16¦ 773,52¦ 539,12¦ 514,60¦ 348,24¦ 514,60¦ 295,80¦ 103,83¦ 70,39¦ 80,60¦ 53,96¦ 72,32¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+--------------+---------------+----------------+--------------+--------------+-------------+--------------+------------------+----------+-----------------+--------------+----------+--------------+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru