Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2005 № 221-РМ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕРНОГОЛОВКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2005 г. № 221-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕРНОГОЛОВКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 № 36/3, на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 30.11.2005 № 7537-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории городского округа Черноголовка Московской области (прилагаются).

И.о. министра
А.Л. Красиков





Утверждены
распоряжением Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 30 ноября 2005 г. № 221-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕРНОГОЛОВКА

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕРНОГОЛОВКА, РУБ./КВ. М

   -----------------T-------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T--------------T----------------T-------------T----------------T--------------T-------------T-------------T-------------¬

¦Поселение ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли гаражей¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Прочие земли ¦
¦ ¦под домами ¦под домами ¦дачных и ¦и автостоянок¦под объектами¦учреждений ¦промышленными ¦административно-¦под военными ¦под объектами ¦сельско- ¦под лесами ¦обособленными¦поселений ¦
¦ ¦многоэтажной ¦индивидуальной¦садоводческих¦ ¦торговли, ¦и организаций¦объектами ¦управленческими ¦объектами ¦оздоровительного¦хозяйственного¦в поселениях ¦водными ¦ ¦
¦ ¦застройки ¦жилой ¦объединений ¦ ¦общественного¦народного ¦ ¦и общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования ¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦Г. Черноголовка ¦ 2723,39¦ 546,51¦ 278,71¦ 1100,79¦ 1083,80¦ 1083,80¦ 768,90¦ 1083,80¦ 738,17¦ 495,62¦ 259,43¦ 259,43¦ 259,43¦ 259,43¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦С. Ивановское ¦ 1010,35¦ 202,75¦ 103,40¦ 408,38¦ 402,08¦ 402,08¦ 285,26¦ 402,08¦ 273,85¦ 183,87¦ 96,25¦ 96,25¦ 96,25¦ 96,25¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦С. Макарово ¦ 1058,84¦ 212,48¦ 108,36¦ 427,98¦ 421,38¦ 421,38¦ 298,94¦ 421,38¦ 287,00¦ 192,69¦ 100,86¦ 100,86¦ 100,86¦ 100,86¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦Д. Якимово ¦ 1018,43¦ 204,37¦ 104,23¦ 411,65¦ 405,29¦ 405,29¦ 287,53¦ 405,29¦ 276,04¦ 185,34¦ 97,01¦ 97,01¦ 97,01¦ 97,01¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦Д. Афанасово-3 ¦ 703,19¦ 141,11¦ 71,96¦ 284,23¦ 279,84¦ 279,84¦ 198,53¦ 279,84¦ 190,60¦ 127,97¦ 66,99¦ 66,99¦ 66,99¦ 66,99¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦Д. Ботово ¦ 965,85¦ 193,82¦ 98,85¦ 390,40¦ 384,37¦ 384,37¦ 272,69¦ 384,37¦ 261,79¦ 175,77¦ 92,01¦ 92,01¦ 92,01¦ 92,01¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦Д. Старки ¦ 703,19¦ 141,11¦ 71,96¦ 284,23¦ 279,84¦ 279,84¦ 198,53¦ 279,84¦ 190,60¦ 127,97¦ 66,99¦ 66,99¦ 66,99¦ 66,99¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦Д. Стояново ¦ 739,56¦ 148,41¦ 75,69¦ 298,93¦ 294,32¦ 294,32¦ 208,80¦ 294,32¦ 200,46¦ 134,59¦ 70,45¦ 70,45¦ 70,45¦ 70,45¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦Д. Беседы ¦ 824,43¦ 165,44¦ 84,37¦ 333,23¦ 328,09¦ 328,09¦ 232,76¦ 328,09¦ 223,46¦ 150,03¦ 78,53¦ 78,53¦ 78,53¦ 78,53¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦Х. Горячевка ¦ 784,01¦ 157,33¦ 80,24¦ 316,90¦ 312,01¦ 312,01¦ 221,35¦ 312,01¦ 212,51¦ 142,68¦ 74,68¦ 74,68¦ 74,68¦ 74,68¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦Минимальное ¦ 703,19¦ 141,11¦ 71,96¦ 284,23¦ 279,84¦ 279,84¦ 198,53¦ 279,84¦ 190,60¦ 127,97¦ 66,99¦ 66,99¦ 66,99¦ 66,99¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦Максимальное ¦ 2723,39¦ 546,51¦ 278,71¦ 1100,79¦ 1083,80¦ 1083,80¦ 768,90¦ 1083,80¦ 738,17¦ 495,62¦ 259,43¦ 259,43¦ 259,43¦ 259,43¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+
¦Среднее значение¦ 1053,12¦ 211,33¦ 107,78¦ 425,67¦ 419,10¦ 419,10¦ 297,33¦ 419,10¦ 285,45¦ 191,65¦ 100,32¦ 100,32¦ 100,32¦ 100,32¦
L----------------+-------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+----------------+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+--------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru