Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Можайского района МО от 26.03.2004 № 725-П
(ред. от 23.12.2004, с изм. от 09.02.2005)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ИЗНОСОМ СВЫШЕ 60%")

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа не опубликован.



Изменения, внесенные решением Совета депутатов Можайского района МО от 23.12.2004 № 68/8, вступили в силу с 1 января 2005 года.



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОЖАЙСКИЙ РАЙОН"
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2004 г. № 725-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ОПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЕМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

(в ред. постановлений главы Можайского района МО
от 06.05.2004 № 1045-П (ред. 25.06.2004),
от 25.06.2004 № 1384-П,
решения Совета депутатов Можайского района МО
от 23.12.2004 № 68/8,
с изм., внесенными постановлением главы Можайского
района МО от 09.02.2005 № 267-П)

Руководствуясь ст. 15 Закона РФ от 24.12.1992 № 4218-1 "Об основах федеральной жилищной политики", постановлением Правительства Московской области от 29.12.2000 № 171/39 (ред. от 07.06.2002 с изменениями от 19.06.2002) "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", Законом Московской области от 17.10.2003 № 122/2003-ОЗ, протоколом № 2 заседания Комиссии по рассмотрению тарифов на услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 19.01.2004, заключением экспертизы экономической обоснованности расходов от 16.03.2004, удорожанием цен на энерго- и теплоносители и в целях применения мер по социальной защите населения постановляю:
1. Утратил силу. - Решение Совета депутатов Можайского района МО от 23.12.2004 № 68/8.
2. Утратил силу. - Решение Совета депутатов Можайского района МО от 23.12.2004 № 68/8.
3. Утратил силу. - Решение Совета депутатов Можайского района МО от 23.12.2004 № 68/8.
4. Утратил силу. - Решение Совета депутатов Можайского района МО от 23.12.2004 № 68/8.
5. Утратил силу. - Решение Совета депутатов Можайского района МО от 23.12.2004 № 68/8.
6. Утратил силу. - Решение Совета депутатов Можайского района МО от 23.12.2004 № 68/8.
7. В жилых домах с износом 60% и более применять коэффициент 0,6 к ставкам оплаты за содержание и ремонт жилищного фонда по всем видам благоустройства. Список домов - приложение № 5.
8. Утратил силу. - Решение Совета депутатов Можайского района МО от 23.12.2004 № 68/8.
9. Утратил силу. - Решение Совета депутатов Можайского района МО от 23.12.2004 № 68/8.
10. Утратил силу. - Решение Совета депутатов Можайского района МО от 23.12.2004 № 68/8.

Глава Можайского района
В.В. Наносов





Приложение № 1
к постановлению главы
муниципального образования
"Можайский район"
Московской области
от 26 марта 2004 г. № 725-П

ТАРИФЫ
ДЛЯ РАСЧЕТА СТАВОК ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Утратили силу. - Решение Совета депутатов Можайского
района МО от 23.12.2004 № 68/8.





   ------------------------------------------------------------------

В приложение № 2 внесены изменения постановлением главы Можайского района МО от 09.02.2005 № 267-П.
   ------------------------------------------------------------------

Приложение № 2
к постановлению главы
муниципального образования
"Можайский район"
Московской области
от 26 марта 2004 г. № 725-П

СТАВКИ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ЗА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЬЯ

Утратили силу. - Решение Совета депутатов Можайского
района МО от 23.12.2004 № 68/8.





Приложение № 3
к постановлению главы
муниципального образования
"Можайский район"
Московской области
от 26 марта 2004 г. № 725-П

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

Утратили силу. - Решение Совета депутатов Можайского
района МО от 23.12.2004 № 68/8.





   ------------------------------------------------------------------

В приложение № 4 внесены изменения постановлением главы Можайского района МО от 09.02.2005 № 267-П.
   ------------------------------------------------------------------

Приложение № 4
к постановлению главы
муниципального образования
"Можайский район"
Московской области
от 26 марта 2004 г. № 725-П

СТАВКИ
ОПЛАТЫ УСЛУГ ЗА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
СВЕРХНОРМАТИВНОЕ ЖИЛЬЕ

Утратили силу. - Решение Совета депутатов Можайского
района МО от 23.12.2004 № 68/8.





Приложение № 5
к постановлению главы
муниципального образования
"Можайский район"
Московской области
от 26 марта 2004 г. № 725-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛЫХ ДОМОВ С ИЗНОСОМ СВЫШЕ 60%

   ------T---------------------------------------------T------------T----------T--------------¬

¦№ ¦Адрес жилого дома ¦Общая ¦Год ¦Износ дома (%)¦
¦п/п ¦ ¦пл. квартир ¦постройки ¦ ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦1 ¦П. МИЗ, д. при п/с 466, д/у Гидроузел ¦ 61 ¦1961 ¦ 84,3 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦2 ¦Д/у Колычево, 16 ¦ 129,2 ¦1958 ¦ 65,7 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦3 ¦Д/у Колычево, 17 ¦ 94,8 ¦1958 ¦ 68,7 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦4 ¦П. Колычево, 2 ¦ 636,5 ¦1947 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦5 ¦Ул. Восточная, 15 ¦ 65,4 ¦1958 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦6 ¦Ул. Леоновская, д. 17 ¦ 203,2 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦7 ¦Ул. Карасева, 32 ¦ 102,5 ¦1928 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦8 ¦Пролетарский пр., 3 ¦ 162,1 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦9 ¦Ул. Герасимова, 3 ¦ 88,8 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦10 ¦Ул. 1-я Железнодорожная, 15 ¦ 261,2 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦11 ¦Ул. 1-я Железнодорожная, 18 ¦ 131,4 ¦1956 ¦ 83,1 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦12 ¦Ул. 1-я Железнодорожная, 13 ¦ 140,8 ¦1957 ¦ 92,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦13 ¦Ул. Амбулаторная, 27 ¦ 410,3 ¦1953 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦14 ¦Ул. Амбулаторная, 29 ¦ 422,8 ¦1955 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦15 ¦Ул. Бородинская, 19 ¦ 134 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦16 ¦Ул. Бородинская, 20 ¦ 167,6 ¦1914 ¦ 71,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦17 ¦Ул. Бородинская, 5 ¦ 155,4 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦18 ¦Ул. Бородинская, 9 ¦ 245,5 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦19 ¦Ул. Володарского, 25 ¦ 180,3 ¦1913 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦20 ¦Ул. Восточная, 10 ¦ 73,8 ¦1958 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦21 ¦Ул. Восточная, 11 ¦ 65,2 ¦1958 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦22 ¦Ул. Восточная, 14 ¦ 68,6 ¦1958 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦23 ¦Ул. Восточная, 16 ¦ 92,1 ¦1958 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦24 ¦Ул. Восточная, 17 ¦ 79,8 ¦1958 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦25 ¦Ул. Восточная, 18 ¦ 80,9 ¦1958 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦26 ¦Ул. Восточная, 7 ¦ 108,9 ¦0 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦27 ¦Ул. Восточная, 9 ¦ 81,5 ¦1958 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦28 ¦Ул. Герцена, 1 ¦ 114,2 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦29 ¦Ул. Желябова, 3 ¦ 149,4 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦30 ¦Ул. Желябова, 3а ¦ 121,9 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦31 ¦Ул. Каракозова, 2 ¦ 144,8 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦32 ¦Ул. Каракозова, 20 ¦ 354,2 ¦1917 ¦ 62,5 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦33 ¦Ул. Каракозова, 6 ¦ 58,9 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦34 ¦Ул. Карасева, 2 ¦ 144,5 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦35 ¦Ул. Карасева, 22 ¦ 94,2 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦36 ¦Ул. Карасева, 26 ¦ 99,3 ¦1929 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦37 ¦Ул. Карасева, 30, 1/2 ¦ 51,2 ¦0 ¦ 75,9 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦38 ¦Ул. Карасева, 36 ¦ 142,3 ¦1927 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦39 ¦Ул. Карасева, 4 ¦ 230,8 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦40 ¦Ул. Клементьевская, 1 ¦ 155,3 ¦1917 ¦ 68,7 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦41 ¦Ул. Клементьевская, 12 ¦ 552 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦42 ¦Ул. Клементьевская, 14 ¦ 201,2 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦43 ¦Ул. Клементьевская, 16 ¦ 255,3 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦44 ¦Ул. Клементьевская, 18 ¦ 209 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦45 ¦Ул. Клементьевская, 22 ¦ 176,2 ¦1924 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦46 ¦Ул. Клементьевская, 24 ¦ 179,9 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦47 ¦Ул. Клементьевская, 26 ¦ 146,4 ¦1925 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦48 ¦Ул. Клементьевская, 29 ¦ 113,7 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦49 ¦Ул. Клементьевская, 38 ¦ 158,2 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦50 ¦Ул. Клементьевская, 4 ¦ 63 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦51 ¦Ул. Клементьевская, 40 ¦ 72,4 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦52 ¦Ул. Клементьевская, 41 ¦ 43 ¦1990 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦53 ¦Ул. Клементьевская, 47 ¦ 108,9 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦54 ¦Ул. Клементьевская, 5 ¦ 167,9 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦55 ¦Ул. Клементьевская, 52 ¦ 116,4 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦56 ¦Ул. Клементьевская, 60 ¦ 99,3 ¦1960 ¦ 85,9 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦57 ¦Ул. Клементьевская, 66 ¦ 155,9 ¦1966 ¦ 77,6 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦58 ¦Ул. Клементьевская, 7 ¦ 123,4 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦59 ¦Ул. Клементьевская, 8 ¦ 202,1 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦60 ¦Клементьевский пр., 1 ¦ 100,4 ¦1960 ¦ 86,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦61 ¦Ул. Кожевенная, 31 ¦ 78,4 ¦1900 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦62 ¦Ул. Кожевенная, 35 ¦ 172,8 ¦1959 ¦ 88,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦63 ¦Ул. Коммунистическая, 16 ¦ 83,9 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦64 ¦Ул. Коммунистическая, 17 ¦ 67,3 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦65 ¦Ул. Коммунистическая, 23 ¦ 61,1 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦66 ¦Ул. Коммунистическая, 25 ¦ 52,1 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦67 ¦Ул. Коммунистическая, 30 ¦ 143,8 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦68 ¦Ул. Коммунистическая, 5 ¦ 34,5 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦69 ¦Ул. Коммунистическая, 54 ¦ 125,5 ¦1917 ¦ 95,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦70 ¦Ул. Комсомольская пл., 1 ¦ 41,3 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦71 ¦Ул. Комсомольская пл., 4 ¦ 100,5 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦72 ¦Ул. Комсомольская пл., 6 ¦ 546,8 ¦1917 ¦ 68,7 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦73 ¦Ул. Кр. партизан, 10 ¦ 104,5 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦74 ¦Ул. Кр. партизан, 12 ¦ 143,4 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦75 ¦Ул. Кр. партизан, 27 ¦ 112,9 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦76 ¦Ул. Кр. партизан, 31 ¦ 154,7 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦77 ¦Ул. Кр. партизан, 36 ¦ 184,9 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦78 ¦Ул. Кр. партизан, 6 ¦ 120,7 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦79 ¦Ул. Красноармейская, 17, 1/2 ¦ 21,9 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦80 ¦Ул. Красноармейская, 22 ¦ 95 ¦1922 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦81 ¦Ул. Красноармейская, 33 ¦ 117,8 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦82 ¦Ул. Крупская, 11 ¦ 198,6 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦83 ¦Ул. Крупская, 2 ¦ 177,1 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦84 ¦Ул. Крупская, 3 ¦ 169,1 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦85 ¦Ул. Крупская, 9 ¦ 122 ¦1927 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦86 ¦Ул. Леоновская, 4 ¦ 92,7 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦87 ¦Ул. Леоновская, 9 ¦ 184,9 ¦1990 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦88 ¦Ул. Можайская набережная, 8 ¦ 79,7 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦89 ¦Ул. Можайская набережная, 9 ¦ 96 ¦1920 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦90 ¦Ул. Московская, 10 ¦ 501,8 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦91 ¦Ул. Московская, 12 ¦ 209,3 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦92 ¦Ул. Московская, 14 ¦ 197,3 ¦1917 ¦ 68,4 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦93 ¦Ул. Московская, 2 ¦ 354,8 ¦1917 ¦ 60,1 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦94 ¦Ул. Московская, 3 ¦ 195,3 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦95 ¦Ул. Московская, 4 ¦ 54,7 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦96 ¦Ул. Московская, 6 ¦ 98,6 ¦1935 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦97 ¦Ул. Октябрьская, 12 ¦ 41,2 ¦1940 ¦ 75,4 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦98 ¦Ул. Пионерская, 5 ¦ 202,6 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦99 ¦Ул. Провиантская, 3 ¦ 202,1 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦100 ¦Ул. Провиантская, 8 ¦ 148,9 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦101 ¦Пролетарский пр., 1 ¦ 141,2 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦102 ¦Ул. П. Хмельницкого, 15 ¦ 154,4 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦103 ¦Ул. П. Хмельницкого, 17 ¦ 334,2 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦104 ¦Ул. П. Хмельницкого, 17а ¦ 69,5 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦105 ¦Ул. П. Хмельницкого, 26 ¦ 247,6 ¦1972 ¦ 61,9 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦106 ¦Ул. П. Хмельницкого, 28 ¦ 345,1 ¦1915 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦107 ¦Ул. П. Хмельницкого, 42 ¦ 345,3 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦108 ¦Ул. П. Хмельницкого, 44 ¦ 136,8 ¦1936 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦109 ¦Ул. Рабочая, 10 ¦ 97,1 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦110 ¦Ул. Рабочая, 12 ¦ 129,2 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦111 ¦Ул. Рабочая, 3 ¦ 129,7 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦112 ¦Ул. Рабочая, 4 ¦ 157 ¦1914 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦113 ¦Ул. Рабочая, 8 ¦ 290,7 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦114 ¦Ул. Российская, 16 ¦ 123,4 ¦1955 ¦ 70,6 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦115 ¦Ул. Российская, 2, 1/2 ¦ 36,1 ¦1961 ¦ 84,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦116 ¦Ул. С. Герасимова, 1 ¦ 1251,8 ¦1917 ¦ 68,7 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦117 ¦Ул. С. Герасимова, 18 ¦ 137,6 ¦1966 ¦ 73,6 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦118 ¦Ул. Советская, 46 ¦ 100 ¦1972 ¦ 62,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦119 ¦Ул. Стрелковая, 23 ¦ 151,9 ¦1959 ¦ 61,2 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦120 ¦Ул. Студеная, 11 ¦ 91,7 ¦1957 ¦ 92,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦121 ¦Ул. Студеная, 15 ¦ 102,9 ¦1960 ¦ 86,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦122 ¦Ул. Студеная, 19 ¦ 40,4 ¦1959 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦123 ¦Ул. Студеная, 2 ¦ 101,9 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦124 ¦Ул. Фрунзе, 1 ¦ 237 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦125 ¦Ул. Фрунзе, 2 ¦ 81,8 ¦1954 ¦ 97,9 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦126 ¦Ул. Фрунзе, 7 ¦ 65,8 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦127 ¦Ул. Фрунзе, 9 ¦ 101,4 ¦1917 ¦ 100,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦128 ¦Ул. Ямская-Полевая ¦ 41,3 ¦1962 ¦ 82,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦129 ¦Ул. Смоленская, 19 ¦ 103 ¦1960 ¦ 97,9 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦130 ¦Ул. Бородинская, 15 ¦ 146,2 ¦1917 ¦ 68,8 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦131 ¦Д/у, д. Новая, д. 3а ¦ 159,3 ¦1988 ¦ 64,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦132 ¦Д. Глядково, д/у Поречье ¦ 78,2 ¦1960 ¦ 85,3 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦133 ¦Д/у Поречье, Астафьево, 21 ¦ 46,5 ¦1958 ¦ 74,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦134 ¦Д/у Поречье, Астафьево, 9, 1/2 ¦ 41,9 ¦1965 ¦ 79,1 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦135 ¦Д/у Поречье, Бурмакино, 26, 1/2 ¦ 29,1 ¦1960 ¦ 69,1 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦136 ¦Д/у Поречье, Бурмакино, 32 ¦ 87,2 ¦1961 ¦ 75,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦137 ¦Д/у Поречье, Бурмакино, 34 ¦ 92 ¦1965 ¦ 70,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦138 ¦Д/у Поречье, Глядково, 2 ¦ 46,5 ¦1960 ¦ 80,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦139 ¦Д/у Поречье, Глядково, 4 ¦ 59,3 ¦1960 ¦ 73,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦140 ¦Д/у Поречье, Дектяри, 39 ¦ 45,7 ¦1960 ¦ 79,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦141 ¦Д/у Поречье, Дектяри, 41 ¦ 104,4 ¦1962 ¦ 69,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦142 ¦Д/у Поречье, Заслонино, 17, 1/2 ¦ 38,5 ¦1962 ¦ 77,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦143 ¦Д/у Поречье, Мотягино, 43 ¦ 180 ¦1960 ¦ 72,0 ¦
+-----+---------------------------------------------+------------+----------+--------------+
¦144 ¦Д/у Поречье, Мотягино, 32 ¦ 108,2 ¦1961 ¦ 71,0 ¦
