Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы г. Серпухова МО от 28.09.2004 № 1363
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 2005/2006 УЧЕБНОМУ ГОДУ"
(вместе с "ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЙ СПА "КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ" НА 2005 Г. ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Г. СЕРПУХОВА" НА 2001-2005 ГГ.")

Официальная публикация в СМИ:
"Информационный вестник Администрации и Совета депутатов
г. Серпухова", сентябрь 2004






ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СЕРПУХОВ"
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2004 г. № 1363

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
К 2005/2006 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Заслушав и обсудив информацию председателя СПА "Комитет по образованию" Цимбал И.И. о программно-целевых мероприятиях по подготовке образовательных учреждений города к 2005/2006 учебному году, руководствуясь Законом Московской области "О местном самоуправлении в Московской области", на основании Устава города постановляю:
1. Принять к сведению информацию председателя СПА "Комитет по образованию" Цимбал И.И. о выполнении программно-целевых мероприятий по подготовке образовательных учреждений города к 2004/2005 учебному году.
2. Одобрить:
2.1. Программно-целевые мероприятия по подготовке образовательных учреждений к 2005/2006 учебному году (прилагаются).
2.2. План мероприятий структурного подразделения администрации "Комитет по образованию" на 2005 год по выполнению целевой программы "Развитие образования города Серпухова" (на 2001-2005 годы) (прилагается).
3. СПА "Комитет по образованию" (Цимбал) представить Программно-целевые мероприятия по подготовке образовательных учреждений к 2005/2006 учебному году и План мероприятий структурного подразделения администрации города Серпухова на 2005 год по выполнению целевой программы "Развитие образования города Серпухова" (на 2001-2005 годы) на утверждение Совета депутатов города Серпухова в ноябре 2004 года.
4. Комитету по финансам и налоговой политике (Осетровой) при формировании бюджета на 2004 год предусмотреть выделение ассигнований по отрасли "Образование" для выполнения работ, предусмотренных в пп. 2.1 и 2.2.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.И. Мантуло.

Глава города
П.В. Жданов





Приложение № 1
к постановлению главы
муниципального образования
"Город Серпухов"
Московской области
от 28 сентября 2004 г. № 1363

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
К 2005/2006 УЧЕБНОМУ ГОДУ

   -----T--------------------T-----------------------------T-----------T----------------¬

¦№ ¦Наименование ¦Финансирование на 2005 г. ¦Срок ¦Ответственные ¦
¦п/п ¦мероприятий ¦(тыс. руб.) ¦проведения ¦за исполнение ¦
¦ ¦ +-------------T---------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦потребность ¦из них ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦первоочередных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятий и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦аварийных работ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+---------------+-----------+----------------+
¦1. ¦Капитальный ремонт ¦92005 ¦ 63510 ¦Январь - ¦Цимбал И.И., ¦
¦ ¦ОУ (приложение № 1а)¦ПСД 460 ¦ПСД 460 ¦декабрь ¦Алпатова Л.В., ¦
¦ ¦ ¦(в т.ч. ¦ ¦ ¦руководители ОУ ¦
¦ ¦ ¦ограждение и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦асфальт - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦18395) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+---------------+-----------+----------------+
¦2. ¦Благоустройство ¦44265 (в ¦ 0 ¦Март - ¦Алпатова Л.В., ¦
¦ ¦территорий ОУ ¦т.ч. ¦ ¦ноябрь ¦Ханина М.С., ¦
¦ ¦(приложение № 1б) ¦ограждение и ¦ ¦ ¦руководители ОУ ¦
¦ ¦ ¦асфальт - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦18395) ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+---------------+-----------+----------------+
¦3. ¦Обеспечение мер ¦ 24088 ¦ 895 ¦Январь - ¦Алпатова Л.В., ¦
¦ ¦противопожарной ¦ ¦ ¦декабрь ¦руководители ОУ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(приложение № 1в) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+---------------+-----------+----------------+
¦4. ¦Меры по обеспечению ¦ 10103 ¦ 8477 ¦Январь - ¦Русинова М.С., ¦
¦ ¦санитарно- ¦ ¦ ¦декабрь ¦руководители ОУ ¦
¦ ¦гигиенического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦режима в ОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(приложение № 1г) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+---------------+-----------+----------------+
¦5. ¦Обеспечение ¦ 13384 ¦ 336 ¦Январь - ¦Алпатова Л.В., ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦декабрь ¦руководители ОУ ¦
¦ ¦жизнедеятельности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОУ (приложение № 1д)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-------------+---------------+-----------+----------------+
¦ ¦Итого ¦ 165450 ¦ 73218 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------+-------------+---------------+-----------+-----------------


Председатель
комитета по образованию
И.И. Цимбал





Приложение № 1а
к приложению № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В 2005 Г.

   ------T------------------------T--------------------------------------¬

¦ № ¦Наименование учреждения ¦Виды работ ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦1 ¦Школа № 1 ¦ - ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦2 ¦Школа № 2 ¦Отопление с заменой труб и приборов. ¦
¦ ¦ ¦Канализация. Ремонт актового зала. ¦
¦ ¦ ¦Ремонт системы электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦3 ¦Школа № 3 ¦Ремонт системы отопления ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦4 ¦Школа № 4 ¦Ремонт кровли. Ремонт перекрытия. ¦
¦ ¦ ¦Электроснабжение ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦5 ¦Школа № 5 ¦Ремонт системы электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦6 ¦Школа № 6 ¦Ремонт системы электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦7 ¦Школа № 7 ¦Замена системы водоснабжения в ¦
¦ ¦ ¦подвале ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦8 ¦Школа № 8 ¦Ремонт системы электроснабжения. ¦
¦ ¦ ¦Коридор 1 этажа ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦9 ¦Школа № 9 ¦Ремонт системы отопления, ¦
¦ ¦ ¦водоснабжения и канализации. ¦
¦ ¦ ¦Электрика ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦10 ¦Школа № 10 ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦11 ¦Школа № 11 ¦Ремонт системы отопления ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦12 ¦Школа № 12 ¦Ремонт системы электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦13 ¦Школа № 13 ¦Электрика ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦14 ¦Школа № 15 ¦Ремонт участка кровли. Замена ¦
¦ ¦ ¦карнизных свесов. Дренаж в подвале. ¦
¦ ¦ ¦Ремонт системы электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦15 ¦Школа № 16 ¦Ремонт кровли. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦16 ¦Школа № 17 ¦Электрика ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦17 ¦Гимназия № 1 ¦Санузлы ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦18 ¦Коррекционная школа ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦19 ¦ВСШ № 1 ¦Ремонт кровли, фасада ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦20 ¦МУК ¦Ремонт крыши. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦21 ¦ДДЮТТ ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦22 ¦СДЮСШОР ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦23 ¦ДДЮ ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦24 ¦УМЦ ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦25 ¦"Шанс" ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦26 ¦"Элексан" ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦27 ¦Детсад № 1 ¦Ремонт системы электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦28 ¦Детсад № 2 ¦Ремонт водоснабжения, канализации. ¦
¦ ¦ ¦Ремонт крыши, полов. Отделка фасада, ¦
¦ ¦ ¦восстановление отмостки. Ремонт ¦
¦ ¦ ¦системы электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦29 ¦Детсад № 3 ¦ - ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦30 ¦Детсад № 4 ¦Ремонт системы электроснабжения, ¦
¦ ¦ ¦отопления, водоснабжения. Ремонт ¦
¦ ¦ ¦кровли ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦31 ¦Детсад № 5 ¦Ремонт полов 1 этаж. Замена оконных ¦
¦ ¦ ¦рам ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦32 ¦Детсад № 6 ¦Электрика. Ремонт фасада ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦33 ¦Детсад № 8 ¦Общестроит. ремонт водоснабжения и ¦
¦ ¦ ¦канализации. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦34 ¦Детсад № 10 ¦Ремонт систем ВК. Ремонт санузлов с ¦
¦ ¦ ¦заменой приборов. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦35 ¦Детсад № 16 ¦Ремонт системы электроснабжения. ¦
¦ ¦ ¦Ремонт прачечной и убежища ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦36 ¦Детсад № 17 ¦Ремонт водоснабжения и канализации. ¦
¦ ¦ ¦Ремонт системы электроснабжения. ¦
¦ ¦ ¦Ремонт крыши ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦37 ¦Детсад № 21 ¦Ремонт отопления, водоснабжения и ¦
¦ ¦ ¦канализации. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения. Ремонт фасада. ¦
¦ ¦ ¦Ремонт кровли ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦38 ¦Детсад № 26 ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦39 ¦Детсад № 27 ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦40 ¦Детсад № 28 ¦Ремонт канализации с заменой приборов ¦
¦ ¦ ¦и труб. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦41 ¦Детсад № 29 ¦Ремонт системы водоснабжения с ¦
¦ ¦ ¦установкой бойлера. Ремонт кровли. ¦
¦ ¦ ¦Замена дверей. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦42 ¦Детсад № 30 ¦Ремонт системы водоснабжения с ¦
¦ ¦ ¦установкой электроводонагревателей. ¦
¦ ¦ ¦Ремонт системы электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦43 ¦Детсад № 31 ¦Ремонт системы электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦44 ¦Детсад № 32 ¦Ремонт системы электроснабжения. ¦
¦ ¦ ¦Ремонт фасада. Ремонт кровли ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦45 ¦Детсад № 33 ¦Ремонт отопления, водоснабжения и ¦
¦ ¦ ¦канализации. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения. Ремонт фасада. ¦
¦ ¦ ¦Замена оконных рам, дверей. Ремонт ¦
¦ ¦ ¦крыши ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦46 ¦Детсад № 34 ¦Ремонт отопления, водоснабжения и ¦
¦ ¦ ¦канализации (подвал). Ремонт фасада: ¦
¦ ¦ ¦герметизация швов, восстановление ¦
¦ ¦ ¦цоколя. Вентиляция пищеблока. Ремонт ¦
¦ ¦ ¦кровли. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦47 ¦Детсад № 35 ¦Ремонт кровли. Ремонт кухни. Замена ¦
¦ ¦ ¦линолеума на полах. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦48 ¦Детсад № 40 ¦Ремонт отопления. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦49 ¦Детсад № 41 ¦Восстановление работы вентиляции на ¦
¦ ¦ ¦кухне и прачечной. Ремонт ¦
¦ ¦ ¦канализации. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦50 ¦Детсад № 42 ¦Восстановление работы вентиляции на ¦
¦ ¦ ¦кухне. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦51 ¦Детсад № 44 ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦52 ¦Детсад № 45 ¦Ремонт кровли. Ремонт системы ¦
¦ ¦ ¦отопления. Замена линолеума ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦53 ¦Детсад № 47 ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦54 ¦Детсад № 48 ¦Ремонт отопления. Ремонт кровли ¦
¦ ¦ ¦частично с восстановлением водостока ¦
¦ ¦ ¦и карнизов ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦55 ¦Детсад № 49 ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦56 ¦Детсад № 50 ¦Ремонт системы электроснабжения ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦57 ¦"Радость" ¦ ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦58 ¦"Центр детства" ¦Электрика ¦
+-----+------------------------+--------------------------------------+
¦59 ¦Детсад № 39 ¦Ремонт отопления. Замена линолеума в ¦
¦ ¦ ¦группах. Ремонт потолков. Ремонт ¦
¦ ¦ ¦системы электроснабжения ¦
L-----+------------------------+---------------------------------------


ПЛАН
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2005 ГОД (ТЫС. РУБ.)

   -----T------------------------T-----------T----------T----------------------------------------------------------------------------------T-----------T-----------¬

¦№ ¦Наименование учреждений ¦Всего ¦В том ¦В том числе по видам работ ¦Ограждение ¦Асфальти- ¦
¦п/п ¦ ¦потребность¦числе +---------------T----------------T----------------T---------------T----------------+территорий ¦рование ¦
¦ ¦ ¦ ¦аварийные ¦тепловодоснаб- ¦кровля ¦общестроитель- ¦электроосвеще- ¦фасады ¦ ¦территорий ¦
¦ ¦ ¦ ¦работы ¦жение и ¦ ¦ные работы ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+--------T-------+-------T--------+-------T-------+-------T--------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦потреб-¦аварий-¦потреб- ¦аварий-¦потреб-¦аварий- ¦потреб-¦аварий-¦потреб-¦аварий- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ные ¦ность ¦ные ¦ность ¦ные ¦ность ¦ные ¦ность ¦ные ¦ ¦ ¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦1 ¦Школа № 1 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦2 ¦Школа № 2 ¦ 3600¦ 800¦ 800¦ 800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 2500¦ 300¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦3 ¦Школа № 3 ¦ 850¦ 0¦ 400¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 250¦ 200¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦4 ¦Школа № 4 ¦ 5050¦ 4100¦ 0¦ 0¦ 100¦ 100¦ 700¦ 700¦ 3300¦ 3300¦ 0¦ 0¦ 800¦ 150¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦5 ¦Школа № 5 ¦ 500¦ 0¦ 200¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 200¦ 100¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦6 ¦Школа № 6 ¦ 600¦ 600¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 100¦ 100¦ 500¦ 500¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦7 ¦Школа № 7 ¦ 600¦ 500¦ 500¦ 500¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 100¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦8 ¦Школа № 8 ¦ 3380¦ 2200¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1500¦ 700¦ 1500¦ 1500¦ 0¦ 0¦ 200¦ 180¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦9 ¦Школа № 9 ¦ 2000¦ 1300¦ 800¦ 800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 500¦ 500¦ 0¦ 0¦ 450¦ 250¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦10 ¦Школа № 10 ¦ 400¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 200¦ 200¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦11 ¦Школа № 11 ¦ 1120¦ 800¦ 800¦ 800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 200¦ 120¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦12 ¦Школа № 12 ¦ 300¦ 300¦ 0¦ 0¦ 300¦ 300¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦13 ¦Школа № 13 ¦ 2750¦ 2000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1200¦ 1200¦ 800¦ 800¦ 0¦ 0¦ 600¦ 150¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦14 ¦Школа № 15 ¦ 2250¦ 1500¦ 300¦ 300¦ 1200¦ 1200¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 500¦ 250¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦15 ¦Школа № 16 ¦ 1400¦ 1400¦ 0¦ 0¦ 900¦ 900¦ 0¦ 0¦ 500¦ 500¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦16 ¦Школа № 17 ¦ 11410¦ 10600¦ 300¦ 300¦ 9500¦ 9500¦ 0¦ 0¦ 800¦ 800¦ 0¦ 0¦ 550¦ 260¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦17 ¦Гимназия № 1 ¦ 2400¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 300¦ 300¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦18 ¦Коррекционная школа ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦19 ¦Детсад № 1 ¦ 750¦ 350¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 350¦ 350¦ 0¦ 0¦ 300¦ 100¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦20 ¦Детсад № 2 ¦ 2790¦ 2500¦ 100¦ 100¦ 900¦ 900¦ 700¦ 700¦ 300¦ 300¦ 500¦ 500¦ 180¦ 110¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦21 ¦Детсад № 3 ¦ 9960¦ 9800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 9800¦ 9800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 160¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦22 ¦Детсад № 4 ¦ 1320¦ 860¦ 560¦ 560¦ 300¦ 0¦ 0¦ 0¦ 300¦ 300¦ 0¦ 0¦ 0¦ 160¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦23 ¦Детсад № 5 ¦ 2180¦ 1800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1800¦ 1800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 380¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦24 ¦Детсад № 6 ¦ 1290¦ 800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 300¦ 0¦ 800¦ 800¦ 0¦ 190¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦25 ¦Детсад № 8 ¦ 1100¦ 0¦ 600¦ 0¦ 0¦ 0¦ 100¦ 0¦ 150¦ 0¦ 0¦ 0¦ 150¦ 100¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦26 ¦Детсад № 10 ¦ 900¦ 0¦ 300¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 200¦ 0¦ 0¦ 0¦ 150¦ 250¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦27 ¦Детсад № 16 ¦ 1000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 400¦ 0¦ 300¦ 0¦ 0¦ 0¦ 100¦ 200¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦28 ¦Детсад № 17 ¦ 925¦ 250¦ 250¦ 0¦ 200¦ 0¦ 0¦ 0¦ 250¦ 250¦ 0¦ 0¦ 100¦ 125¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦29 ¦Детсад № 21 ¦ 1030¦ 100¦ 300¦ 100¦ 250¦ 0¦ 0¦ 0¦ 300¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 180¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦30 ¦Детсад № 26 ¦ 1420¦ 1000¦ ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 400¦ 400¦ 600¦ 600¦ 0¦ 0¦ 100¦ 320¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦31 ¦Детсад № 27 ¦ 2180¦ 1900¦ 1300¦ 1300¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 600¦ 600¦ 0¦ 0¦ 0¦ 280¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦32 ¦Детсад № 28 ¦ 950¦ 500¦ 500¦ 500¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 200¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 250¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦33 ¦Детсад № 29 ¦ 1160¦ 0¦ 400¦ 0¦ 400¦ 0¦ 100¦ 0¦ 200¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 60¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦34 ¦Детсад № 30 ¦ 1000¦ 0¦ 450¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 200¦ 0¦ 0¦ 0¦ 150¦ 200¦
+----+------------------------+-----------+----------+-------+-------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------+-----------+-----------+
¦35 ¦Детсад № 31 ¦ 580¦ 200¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 200¦ 200¦ 0¦ 0¦ 150¦ 230¦
