Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и природопользования МО от 30.08.2005 № 90-РМ
(ред. от 17.06.2008)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 августа 2005 г. № 90-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжения Министерства экологии и
природопользования МО от 17.06.2008 № 47-РМ)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 № 36/3, учитывая представление Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 30.08.2005 № 5316-4:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель города Дзержинский Московской области (прилагаются).

Министр
А.С. Качан





Утверждены
распоряжением Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 30 августа 2005 г. № 90-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКИЙ, РУБ./КВ. М

(в ред. распоряжения Министерства экологии и
природопользования МО от 17.06.2008 № 47-РМ)

   -------------T---------T---------T--------T--------T---------T---------T---------T---------T---------T----------T--------T---------T---------T---------¬

¦Номер ¦Земли под¦Земли под¦Земли ¦Земли ¦Земли под¦Земли ¦Земли под¦Земли под¦Земли под¦Земли под ¦Земли ¦Земли под¦Земли под¦Прочие ¦
¦кадаст- ¦жилыми ¦домами ¦дачных и¦гаражей ¦объектами¦учрежде- ¦промыш- ¦админист-¦военными ¦объектами ¦сельско-¦лесами в ¦обособ- ¦земли ¦
¦рового ¦домами ¦индивиду-¦садовод-¦и авто- ¦торговли,¦ний и ¦ленными ¦ративно- ¦объектами¦оздорови- ¦хозяйст-¦поселе- ¦ленными ¦поселений¦
¦квартала ¦много- ¦альной ¦ческих ¦стоянок ¦общест- ¦организа-¦объектами¦управлен-¦ ¦тельного и¦венного ¦ниях ¦водными ¦ ¦
¦ ¦этажной ¦жилой ¦объеди- ¦ ¦венного ¦ций ¦ ¦ческими и¦ ¦рекреа- ¦исполь- ¦ ¦объектами¦ ¦
¦ ¦застройки¦застройки¦нений ¦ ¦питания, ¦народного¦ ¦общест- ¦ ¦ционного ¦зования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦бытового ¦образова-¦ ¦венными ¦ ¦назначения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслужи- ¦ния ¦ ¦объектами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10101 ¦ 10603,99¦ 481,94¦ 206,25¦ 1276,21¦ 1871,79¦ 2356,57¦ 1685,27¦ 1050,63¦ 732,41¦ 114,34¦ 261,09¦ 43,25¦ 58,06¦ 144,07¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10102 ¦ 27279,45¦ 1977,47¦ 953,37¦ 3987,54¦ 4683,63¦ 8352,20¦ 4372,37¦ 2551,86¦ 3570,51¦ 449,95¦ 713,65¦ 136,77¦ 189,82¦ 302,84¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10103 ¦ 30432,91¦ 2131,91¦ 935,35¦ 3954,76¦ 4337,85¦ 9141,21¦ 3950,85¦ 2727,96¦ 3535,75¦ 526,00¦ 648,52¦ 152,99¦ 164,12¦ 317,35¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10104 ¦ 26810,05¦ 1966,45¦ 992,21¦ 4144,71¦ 3999,26¦ 8175,65¦ 3948,01¦ 2541,42¦ 3525,33¦ 436,99¦ 670,94¦ 175,04¦ 226,64¦ 337,14¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10105 ¦ 25601,33¦ 1881,76¦ 932,56¦ 3461,80¦ 4512,94¦ 7742,32¦ 4261,23¦ 2499,61¦ 3655,93¦ 438,78¦ 625,71¦ 67,93¦ 17,08¦ 224,35¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10106 ¦ 32886,39¦ 2294,87¦ 977,39¦ 4021,44¦ 4485,10¦ 9937,94¦ 3997,54¦ 2885,35¦ 3745,71¦ 639,56¦ 693,00¦ 262,03¦ 237,82¦ 380,92¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10201 ¦ 40323,66¦ 2456,67¦ 982,74¦ 4049,78¦ 3696,91¦ 10834,72¦ 3273,66¦ 3357,07¦ 3619,68¦ 742,96¦ 629,93¦ 382,33¦ 328,39¦ 500,27¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10202 ¦ 28674,11¦ 2026,82¦ 958,38¦ 3255,27¦ 4001,05¦ 8227,97¦ 3714,16¦ 2602,74¦ 3649,21¦ 587,89¦ 720,01¦ 308,70¦ 253,33¦ 348,19¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10203 ¦ 22781,44¦ 1828,98¦ 950,34¦ 3560,07¦ 3521,89¦ 7155,49¦ 3545,96¦ 2066,73¦ 3440,97¦ 412,48¦ 626,58¦ 156,43¦ 187,88¦ 268,53¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10204 ¦ 32775,89¦ 2288,15¦ 980,93¦ 4078,60¦ 4071,72¦ 10041,46¦ 3605,60¦ 2903,97¦ 3698,45¦ 675,96¦ 661,34¦ 329,51¦ 251,11¦ 382,54¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10205 ¦ 23083,04¦ 1636,22¦ 715,60¦ 2763,82¦ 2506,82¦ 6796,74¦ 2399,63¦ 2112,89¦ 2921,15¦ 417,08¦ 360,24¦ 117,84¦ 52,94¦ 231,37¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10206 ¦ 13992,97¦ 765,18¦ 205,70¦ 2709,34¦ 1368,48¦ 4600,32¦ 1013,59¦ 1368,48¦ 854,22¦ 345,74¦ 122,35¦ 259,91¦ 88,80¦ 139,04¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10207 ¦ 8207,29¦ 529,20¦ 223,74¦ 2189,88¦ 958,69¦ 2713,81¦ 905,78¦ 801,35¦ 808,84¦ 185,06¦ 223,80¦ 153,71¦ 127,88¦ 102,64¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦10208 ¦ 24129,54¦ 1603,25¦ 615,47¦ 3638,26¦ 2574,69¦ 2360,67¦ 2232,75¦ 2360,67¦ 2275,62¦ 414,97¦ 151,92¦ 89,44¦ 11,70¦ 154,38¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20101 ¦ 40798,48¦ 2509,49¦ 920,05¦ 4213,77¦ 4302,91¦ 11375,00¦ 3655,80¦ 3473,97¦ 3726,68¦ 691,72¦ 461,02¦ 174,34¦ 11,76¦ 342,65¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20102 ¦ 24521,27¦ 1372,66¦ 376,16¦ 3324,75¦ 2828,53¦ 7502,49¦ 2066,01¦ 2095,60¦ 1561,93¦ 521,41¦ 371,16¦ 278,81¦ 229,73¦ 321,21¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20103 ¦ 43763,19¦ 2613,73¦ 950,48¦ 4319,55¦ 4400,99¦ 11823,44¦ 3695,60¦ 3621,45¦ 3770,49¦ 846,79¦ 552,19¦ 450,81¦ 200,65¦ 455,40¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20104 ¦ 46017,66¦ 2766,19¦ 968,42¦ 4507,25¦ 3728,74¦ 12418,11¦ 3178,20¦ 3711,78¦ 3666,88¦ 926,06¦ 539,95¦ 553,70¦ 340,95¦ 566,33¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20105 ¦ 40934,77¦ 2583,31¦ 956,48¦ 4296,63¦ 4359,63¦ 11609,40¦ 3672,85¦ 3410,35¦ 3772,54¦ 853,85¦ 583,22¦ 489,57¦ 257,47¦ 464,10¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20106 ¦ 36733,57¦ 2504,55¦ 968,06¦ 4369,03¦ 3713,05¦ 11284,00¦ 3186,97¦ 3184,66¦ 3680,62¦ 789,67¦ 531,20¦ 337,16¦ 250,30¦ 483,67¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20107 ¦ 35528,32¦ 2485,71¦ 966,02¦ 4349,06¦ 3690,10¦ 11186,00¦ 3169,55¦ 3095,87¦ 3672,56¦ 789,18¦ 530,50¦ 335,89¦ 247,46¦ 475,72¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20108 ¦ 33706,41¦ 2370,20¦ 944,34¦ 4020,32¦ 3441,96¦ 10597,43¦ 3021,84¦ 2972,96¦ 3598,31¦ 714,69¦ 505,31¦ 293,47¦ 192,80¦ 411,24¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20109 ¦ 33078,21¦ 2308,97¦ 924,91¦ 3645,46¦ 3374,89¦ 10183,92¦ 2973,34¦ 2926,47¦ 3587,62¦ 695,68¦ 498,33¦ 259,98¦ 172,27¦ 401,04¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20110 ¦ 31194,68¦ 2255,79¦ 916,69¦ 3520,09¦ 3290,15¦ 9779,09¦ 2901,99¦ 2679,72¦ 3562,91¦ 726,06¦ 499,00¦ 330,32¦ 183,26¦ 388,98¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20201 ¦ 23910,82¦ 1436,84¦ 407,46¦ 3638,98¦ 2228,02¦ 2153,77¦ 1640,06¦ 2153,77¦ 1435,03¦ 481,25¦ 147,71¦ 229,63¦ 89,68¦ 232,47¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20202 ¦ 16209,26¦ 902,03¦ 247,52¦ 2655,21¦ 1437,51¦ 5197,59¦ 1001,37¦ 1413,01¦ 932,22¦ 335,64¦ 264,51¦ 144,47¦ 186,65¦ 241,77¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20203 ¦ 16843,88¦ 956,37¦ 211,52¦ 2614,81¦ 1512,24¦ 5496,57¦ 1013,76¦ 1459,99¦ 976,28¦ 335,94¦ 168,81¦ 87,45¦ 97,47¦ 220,48¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20204 ¦ 18002,31¦ 984,93¦ 195,24¦ 2673,30¦ 1599,47¦ 1584,51¦ 1028,06¦ 1584,51¦ 958,25¦ 409,26¦ 145,29¦ 176,93¦ 101,61¦ 246,60¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20205 ¦ 5150,59¦ 313,29¦ 168,90¦ 609,69¦ 418,72¦ 516,10¦ 455,24¦ 516,10¦ 523,84¦ 112,97¦ 140,80¦ 97,61¦ 32,09¦ 30,32¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20206 ¦ 6687,79¦ 368,89¦ 174,30¦ 667,31¦ 569,81¦ 1712,05¦ 494,64¦ 656,52¦ 555,49¦ 121,52¦ 175,06¦ 28,18¦ 37,56¦ 90,19¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦20207 ¦ 9788,20¦ 492,87¦ 144,85¦ 988,28¦ 1004,55¦ 1000,26¦ 723,71¦ 1000,26¦ 810,12¦ 288,01¦ 143,73¦ 139,33¦ 43,00¦ 133,30¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦Минимальное ¦ 5150,59¦ 313,29¦ 144,85¦ 609,69¦ 418,72¦ 516,10¦ 455,24¦ 516,10¦ 523,84¦ 112,97¦ 140,80¦ 89,44¦ 11,70¦ 30,32¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦Максимальное¦ 24129,54¦ 1603,25¦ 615,47¦ 3638,98¦ 2574,69¦ 2360,67¦ 2232,75¦ 2360,67¦ 2275,62¦ 481,25¦ 151,92¦ 229,63¦ 101,61¦ 246,60¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---- ----+---------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦Среднее ¦ 16196,29¦ 966,24¦ 306,38¦ 2309,71¦ 1565,09¦ 1523,06¦ 1215,96¦ 1523,06¦ 1200,57¦ 341,29¦ 145,89¦ 146,59¦ 55,62¦ 159,41¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+---------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+--------+---------+---------+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru