Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы Каширского района МО от 16.01.2004 № 10-пг
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАШИРСКОГО РАЙОНА ОТ 07.02.2002 № 27-пг "О ПОРЯДКЕ ОТПУСКА КАШИРСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ГОРТОП" ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ, И О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН КАШИРСКОГО РАЙОНА"

Официальная публикация в СМИ:
"Каширские известия", № 19, 03.02.2004


Вступил в силу с момента опубликования в газете "Каширские известия" и действует с 1 января 2004 года (пункт 2 данного документа).



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАШИРСКИЙ РАЙОН"
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2004 г. № 10-пг

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАШИРСКОГО
РАЙОНА ОТ 07.02.2002 № 27-пг "О ПОРЯДКЕ ОТПУСКА КАШИРСКИМ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ГОРТОП" ТВЕРДОГО
ТОПЛИВА ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ
ОТОПЛЕНИЕМ, И О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
КАШИРСКОГО РАЙОНА"

На основании Федерального закона Российской Федерации от 7 июля 2003 г. № 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" постановляю:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления субсидий на приобретение твердого топлива гражданам, зарегистрированным в домах, имеющих печное отопление, утвержденное постановлением главы Каширского района от 07.02.2002 № 27-пг "О порядке отпуска Каширским муниципальным унитарным предприятием "Гортоп" твердого топлива гражданам, проживающим в домах с печным отоплением, и о мерах социальной защиты граждан Каширского района":
1.1. Приложения № 1-5 раздела 1 "Общие положения" принять с учетом изменений (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете "Каширские известия" и действует с 1 января 2004 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Каширские известия".

Глава Каширского района
Е.Ф. Пузряков





(Приложение № 1
к Положению)

СТОИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ДПК

   ---------T--------T--------------------------------------------T---------------------T-----------------T---------------------T------------------------¬

¦Количе- ¦Соц. ¦Приобретение топлива ¦Стоимость ¦Доставка ¦Итого стоимость ¦Совокупный доход семьи, ¦
¦ство ¦норма ¦ ¦погрузоразгрузочных ¦за 1 км пробега ¦соц. нормы ¦ниже которого возникает ¦
¦членов ¦площади ¦ ¦работ с НДС ¦с НДС ¦потребления ¦право на субсидию ¦
¦семьи ¦жилья, +------------T---------T---------T-----------+-----------T---------+----------T------+----------T----------+-------------T----------+
¦ ¦кв. м ¦Норматив ¦Кол-во ¦Цена ¦Стоимость ¦За 1 т, ¦Всего, ¦5 км, ¦20 км,¦Город, ¦Село, ¦Город, ¦Село, ¦
¦ ¦ ¦потребления ¦топлива ¦за 1 т, ¦топлива ¦руб. ¦руб. ¦город, ¦село ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦на 1 кв. м, ¦по соц. ¦руб., ¦по соц. ¦ ¦ ¦Зендиково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦т ¦норме, т ¦с НДС ¦норме, руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 1 ¦ 33 ¦ 0,065 ¦ 2,145 ¦ 1882,10 ¦ 4037,10 ¦ 26,09 ¦ 55,96 ¦ 42,05 ¦168,20¦ 4135,11 ¦ 4261,26 ¦ 51050,74 ¦ 52608,15¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 2 ¦ 48 ¦ 0,065 ¦ 3,120 ¦ 1882,10 ¦ 5872,15 ¦ 26,09 ¦ 81,40 ¦ 42,05 ¦168,20¦ 5995,60 ¦ 6121,75 ¦ 74019,75 ¦ 75577,16¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 3 ¦ 63 ¦ 0,065 ¦ 4,095 ¦ 1882,10 ¦ 7707,20 ¦ 26,09 ¦ 106,84 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 7898,14 ¦ 8150,44 ¦ 97507,90 ¦ 100622,72¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 4 ¦ 78 ¦ 0,065 ¦ 5,070 ¦ 1882,10 ¦ 9542,25 ¦ 26,09 ¦ 132,28 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 9758,63 ¦ 10010,93 ¦ 120476,91 ¦ 123591,73¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 5 ¦ 93 ¦ 0,065 ¦ 6,045 ¦ 1882,10 ¦ 11377,29 ¦ 26,09 ¦ 157,71 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 11619,10 ¦ 11871,40 ¦ 143445,68 ¦ 146560,49¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 6 ¦ 108 ¦ 0,065 ¦ 7,020 ¦ 1882,10 ¦ 13212,34 ¦ 26,09 ¦ 183,15 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 13479,59 ¦ 13731,89 ¦ 166414,69 ¦ 169529,51¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 7 ¦ 123 ¦ 0,065 ¦ 7,995 ¦ 1882,10 ¦ 15047,39 ¦ 26,09 ¦ 208,59 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 15382,13 ¦ 15760,58 ¦ 189902,84 ¦ 194575,06¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 8 ¦ 138 ¦ 0,065 ¦ 8,970 ¦ 1882,10 ¦ 16882,44 ¦ 26,09 ¦ 234,03 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 17242,62 ¦ 17621,07 ¦ 212871,85 ¦ 217544,07¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 9 ¦ 153 ¦ 0,065 ¦ 9,945 ¦ 1882,10 ¦ 18717,48 ¦ 26,09 ¦ 259,47 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 19103,10 ¦ 19481,55 ¦ 235840,74 ¦ 240512,96¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 10 ¦ 168 ¦ 0,065 ¦ 10,920 ¦ 1882,10 ¦ 20552,53 ¦ 26,09 ¦ 284,90 ¦ 168,20 ¦672,80¦ 21005,63 ¦ 21510,23 ¦ 259328,77 ¦ 265558,40¦
L--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+-----------






(Приложение № 2
к Положению)

СТОИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ССПК

   ---------T--------T--------------------------------------------T---------------------T-----------------T---------------------T------------------------¬

¦Количе- ¦Соц. ¦Приобретение топлива ¦Стоимость ¦Доставка ¦Итого стоимость ¦Совокупный доход семьи, ¦
¦ство ¦норма ¦ ¦погрузоразгрузочных ¦за 1 км пробега ¦соц. нормы ¦ниже которого возникает ¦
¦членов ¦площади ¦ ¦работ с НДС ¦с НДС ¦потребления ¦право на субсидию ¦
¦семьи ¦жилья, +------------T---------T---------T-----------+-----------T---------+----------T------+----------T----------+-------------T----------+
¦ ¦кв. м ¦Норматив ¦Кол-во ¦Цена ¦Стоимость ¦За 1 т, ¦Всего, ¦5 км, ¦20 км,¦Город, ¦Село, ¦Город, ¦Село, ¦
¦ ¦ ¦потребления ¦топлива ¦за 1 т, ¦топлива ¦руб. ¦руб. ¦город, ¦село ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦на 1 кв. м, ¦по соц. ¦руб., ¦по соц. ¦ ¦ ¦Зендиково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦т ¦норме, т ¦с НДС ¦норме, руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 1 ¦ 33 ¦ 0,065 ¦ 2,145 ¦ 2021,34 ¦ 4335,77 ¦ 26,09 ¦ 55,96 ¦ 42,05 ¦168,20¦ 4433,78 ¦ 4559,93 ¦ 54738,02 ¦ 56295,43¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 2 ¦ 48 ¦ 0,065 ¦ 3,120 ¦ 2021,34 ¦ 6306,58 ¦ 26,09 ¦ 81,40 ¦ 42,05 ¦168,20¦ 6430,03 ¦ 6556,18 ¦ 79383,09 ¦ 80940,49¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 3 ¦ 63 ¦ 0,065 ¦ 4,095 ¦ 2021,34 ¦ 8277,39 ¦ 26,09 ¦ 106,84 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 8468,33 ¦ 8720,63 ¦ 104547,28 ¦ 107662,10¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 4 ¦ 78 ¦ 0,065 ¦ 5,070 ¦ 2021,34 ¦ 10248,19 ¦ 26,09 ¦ 132,28 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 10464,57 ¦ 10716,87 ¦ 129192,22 ¦ 132307,04¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 5 ¦ 93 ¦ 0,065 ¦ 6,045 ¦ 2021,34 ¦ 12219,00 ¦ 26,09 ¦ 157,71 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 12460,81 ¦ 12713,11 ¦ 153837,16 ¦ 156951,98¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 6 ¦ 108 ¦ 0,065 ¦ 7,020 ¦ 2021,34 ¦ 14189,81 ¦ 26,09 ¦ 183,15 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 14457,06 ¦ 14709,36 ¦ 178482,22 ¦ 181597,04¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 7 ¦ 123 ¦ 0,065 ¦ 7,995 ¦ 2021,34 ¦ 16160,61 ¦ 26,09 ¦ 208,59 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 16495,35 ¦ 16873,80 ¦ 203646,30 ¦ 208318,52¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 8 ¦ 138 ¦ 0,065 ¦ 8,970 ¦ 2021,34 ¦ 18131,42 ¦ 26,09 ¦ 234,03 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 18491,60 ¦ 18870,05 ¦ 228291,36 ¦ 232963,58¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 9 ¦ 153 ¦ 0,065 ¦ 9,945 ¦ 2021,34 ¦ 20102,23 ¦ 26,09 ¦ 259,47 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 20487,85 ¦ 20866,30 ¦ 252936,42 ¦ 257608,64¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 10 ¦ 168 ¦ 0,065 ¦ 10,920 ¦ 2021,34 ¦ 22073,03 ¦ 26,09 ¦ 284,90 ¦ 168,20 ¦672,80¦ 22526,13 ¦ 23030,73 ¦ 278100,37 ¦ 284330,00¦
L--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+-----------






(Приложение № 3
к Положению)

СТОИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ АК

   ---------T--------T--------------------------------------------T---------------------T-----------------T---------------------T------------------------¬

¦Количе- ¦Соц. ¦Приобретение топлива ¦Стоимость ¦Доставка ¦Итого стоимость ¦Совокупный доход семьи, ¦
¦ство ¦норма ¦ ¦погрузоразгрузочных ¦за 1 км пробега ¦соц. нормы ¦ниже которого возникает ¦
¦членов ¦площади ¦ ¦работ с НДС ¦с НДС ¦потребления ¦право на субсидию ¦
¦семьи ¦жилья, +------------T---------T---------T-----------+-----------T---------+----------T------+----------T----------+-------------T----------+
¦ ¦кв. м ¦Норматив ¦Кол-во ¦Цена ¦Стоимость ¦За 1 т, ¦Всего, ¦5 км, ¦20 км,¦Город, ¦Село, ¦Город, ¦Село, ¦
¦ ¦ ¦потребления ¦топлива ¦за 1 т, ¦топлива ¦руб. ¦руб. ¦город, ¦село ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦на 1 кв. м, ¦по соц. ¦руб., ¦по соц. ¦ ¦ ¦Зендиково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦т ¦норме, т ¦с НДС ¦норме, руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 1 ¦ 33 ¦ 0,065 ¦ 2,145 ¦ 2349,38 ¦ 5039,42 ¦ 26,09 ¦ 55,96 ¦ 42,05 ¦168,20¦ 5137,43 ¦ 5263,58 ¦ 63425,06 ¦ 64982,47¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 2 ¦ 48 ¦ 0,065 ¦ 3,120 ¦ 2349,38 ¦ 7330,07 ¦ 26,09 ¦ 81,40 ¦ 42,05 ¦168,20¦ 7453,52 ¦ 7579,67 ¦ 92018,77 ¦ 93576,17¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 3 ¦ 63 ¦ 0,065 ¦ 4,095 ¦ 2349,38 ¦ 9620,71 ¦ 26,09 ¦ 106,84 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 9811,65 ¦ 10063,95 ¦ 121131,48 ¦ 124246,30¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 4 ¦ 78 ¦ 0,065 ¦ 5,070 ¦ 2349,38 ¦ 11911,36 ¦ 26,09 ¦ 132,28 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 12127,74 ¦ 12380,04 ¦ 149725,19 ¦ 152840,00¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 5 ¦ 93 ¦ 0,065 ¦ 6,045 ¦ 2349,38 ¦ 14202,00 ¦ 26,09 ¦ 157,71 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 14443,81 ¦ 14696,11 ¦ 178318,64 ¦ 181433,46¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 6 ¦ 108 ¦ 0,065 ¦ 7,020 ¦ 2349,38 ¦ 16492,65 ¦ 26,09 ¦ 183,15 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 16759,90 ¦ 17012,20 ¦ 206912,35 ¦ 210027,16¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 7 ¦ 123 ¦ 0,065 ¦ 7,995 ¦ 2349,38 ¦ 18783,29 ¦ 26,09 ¦ 208,59 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 19118,03 ¦ 19496,48 ¦ 236025,06 ¦ 240697,28¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 8 ¦ 138 ¦ 0,065 ¦ 8,970 ¦ 2349,38 ¦ 21073,94 ¦ 26,09 ¦ 234,03 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 21434,12 ¦ 21812,57 ¦ 264618,77 ¦ 269290,99¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 9 ¦ 153 ¦ 0,065 ¦ 9,945 ¦ 2349,38 ¦ 23364,58 ¦ 26,09 ¦ 259,47 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 23750,20 ¦ 24128,65 ¦ 293212,35 ¦ 297884,57¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 10 ¦ 168 ¦ 0,065 ¦ 10,920 ¦ 2349,38 ¦ 25655,23 ¦ 26,09 ¦ 284,90 ¦ 168,20 ¦672,80¦ 26108,33 ¦ 26612,93 ¦ 322325,06 ¦ 328554,69¦
L--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+-----------






(Приложение № 4
к Положению)

СТОИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ ССР

   ---------T--------T--------------------------------------------T---------------------T-----------------T---------------------T------------------------¬

¦Количе- ¦Соц. ¦Приобретение топлива ¦Стоимость ¦Доставка ¦Итого стоимость ¦Совокупный доход семьи, ¦
¦ство ¦норма ¦ ¦погрузоразгрузочных ¦за 1 км пробега ¦соц. нормы ¦ниже которого возникает ¦
¦членов ¦площади ¦ ¦работ с НДС ¦с НДС ¦потребления ¦право на субсидию ¦
¦семьи ¦жилья, +------------T---------T---------T-----------+-----------T---------+----------T------+----------T----------+-------------T----------+
¦ ¦кв. м ¦Норматив ¦Кол-во ¦Цена ¦Стоимость ¦За 1 т, ¦Всего, ¦5 км, ¦20 км,¦Город, ¦Село, ¦Город, ¦Село, ¦
¦ ¦ ¦потребления ¦топлива ¦за 1 т, ¦топлива ¦руб. ¦руб. ¦город, ¦село ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦на 1 кв. м, ¦по соц. ¦руб., ¦по соц. ¦ ¦ ¦Зендиково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦т ¦норме, т ¦с НДС ¦норме, руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 1 ¦ 33 ¦ 0,065 ¦ 2,145 ¦ 1698,02 ¦ 3642,25 ¦ 26,09 ¦ 55,96 ¦ 42,05 ¦168,20¦ 3740,26 ¦ 3866,41 ¦ 46176,05 ¦ 47733,46¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 2 ¦ 48 ¦ 0,065 ¦ 3,120 ¦ 1698,02 ¦ 5297,82 ¦ 26,09 ¦ 81,40 ¦ 42,05 ¦168,20¦ 5421,27 ¦ 5547,42 ¦ 66929,26 ¦ 68486,67¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 3 ¦ 63 ¦ 0,065 ¦ 4,095 ¦ 1698,02 ¦ 6953,39 ¦ 26,09 ¦ 106,84 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 7144,33 ¦ 7396,63 ¦ 88201,60 ¦ 91316,42¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 4 ¦ 78 ¦ 0,065 ¦ 5,070 ¦ 1698,02 ¦ 8608,96 ¦ 26,09 ¦ 132,28 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 8825,34 ¦ 9077,64 ¦ 108954,81 ¦ 112069,63¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 5 ¦ 93 ¦ 0,065 ¦ 6,045 ¦ 1698,02 ¦ 10264,53 ¦ 26,09 ¦ 157,71 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 10506,34 ¦ 10758,64 ¦ 129707,90 ¦ 132822,72¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 6 ¦ 108 ¦ 0,065 ¦ 7.020 ¦ 1698,02 ¦ 11920,10 ¦ 26,09 ¦ 183,15 ¦ 84,10 ¦336,40¦ 12187,35 ¦ 12439,65 ¦ 150461,11 ¦ 153575,93¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 7 ¦ 123 ¦ 0,065 ¦ 7,995 ¦ 1698,02 ¦ 13575,67 ¦ 26,09 ¦ 208,59 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 13910,41 ¦ 14288,86 ¦ 171733,46 ¦ 176405,68¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 8 ¦ 138 ¦ 0,065 ¦ 8,970 ¦ 1698,02 ¦ 15231,24 ¦ 26,09 ¦ 234,03 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 15591,42 ¦ 15969,87 ¦ 192486,67 ¦ 197158,89¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 9 ¦ 153 ¦ 0,065 ¦ 9,945 ¦ 1698,02 ¦ 16886,81 ¦ 26,09 ¦ 259,47 ¦ 126,15 ¦504,60¦ 17272,43 ¦ 17650,88 ¦ 213239,88 ¦ 217912,10¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 10 ¦ 168 ¦ 0,065 ¦ 10,920 ¦ 1698,02 ¦ 18542,38 ¦ 26,09 ¦ 284,90 ¦ 168,20 ¦672,80¦ 18995,48 ¦ 19500,08 ¦ 234512,10 ¦ 240741,73¦
L--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+-----------






(Приложение № 5
к Положению)

СТОИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДРОВ

   ---------T--------T--------------------------------------------T---------------------T-----------------T---------------------T------------------------¬

¦Количе- ¦Соц. ¦Приобретение топлива ¦Стоимость ¦Доставка ¦Итого стоимость ¦Совокупный доход семьи, ¦
¦ство ¦норма ¦ ¦погрузоразгрузочных ¦за 1 км пробега ¦соц. нормы ¦ниже которого возникает ¦
¦членов ¦площади ¦ ¦работ с НДС ¦с НДС ¦потребления ¦право на субсидию ¦
¦семьи ¦жилья, +------------T---------T---------T-----------+-----------T---------+----------T------+----------T----------+-------------T----------+
¦ ¦кв. м ¦Норматив ¦Кол-во ¦Цена ¦Стоимость ¦За 1 т, ¦Всего, ¦5 км, ¦20 км,¦Город, ¦Село, ¦Город, ¦Село, ¦
¦ ¦ ¦потребления ¦топлива ¦за 1 т, ¦топлива ¦руб. ¦руб. ¦город, ¦село ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦руб. ¦
¦ ¦ ¦на 1 кв. м, ¦по соц. ¦руб., ¦по соц. ¦ ¦ ¦Зендиково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦т ¦норме, т ¦с НДС ¦норме, руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 1 ¦ 33 ¦ 0,25 ¦ 8,250 ¦ 336,30 ¦ 2774,48 ¦ 15,94 ¦ 131,51 ¦ 31,50 ¦126,00¦ 2937,49 ¦ 3031,99 ¦ 36265,31 ¦ 37431,98¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 2 ¦ 48 ¦ 0,25 ¦ 12,000 ¦ 336,30 ¦ 4035,60 ¦ 15,94 ¦ 191,28 ¦ 31,50 ¦126,00¦ 4258,38 ¦ 4352,88 ¦ 52572,59 ¦ 53739,26¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 3 ¦ 63 ¦ 0,25 ¦ 15,750 ¦ 336,30 ¦ 5296,73 ¦ 15,94 ¦ 251,06 ¦ 63,00 ¦252,00¦ 5610,79 ¦ 5799,79 ¦ 69269,01 ¦ 71602,35¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 4 ¦ 78 ¦ 0,25 ¦ 19,500 ¦ 336,30 ¦ 6557,85 ¦ 15,94 ¦ 310,83 ¦ 63,00 ¦252,00¦ 6931,68 ¦ 7120,68 ¦ 85576,30 ¦ 87909,63¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 5 ¦ 93 ¦ 0,25 ¦ 23,250 ¦ 336,30 ¦ 7818,98 ¦ 15,94 ¦ 370,61 ¦ 63,00 ¦252,00¦ 8252,59 ¦ 8441,59 ¦ 101883,83 ¦ 104217,17¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 6 ¦ 108 ¦ 0,25 ¦ 27,000 ¦ 336,30 ¦ 9080,10 ¦ 15,94 ¦ 430,38 ¦ 63,00 ¦252,00¦ 9573,48 ¦ 9762,48 ¦ 118191,11 ¦ 120524,44¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 7 ¦ 123 ¦ 0,25 ¦ 30,750 ¦ 336,30 ¦ 10341,23 ¦ 15,94 ¦ 490,16 ¦ 94,50 ¦378,00¦ 10925,89 ¦ 11209,39 ¦ 134887,53 ¦ 138387,53¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 8 ¦ 138 ¦ 0,25 ¦ 34,500 ¦ 336,30 ¦ 11602,35 ¦ 15,94 ¦ 549,93 ¦ 94,50 ¦378,00¦ 12246,78 ¦ 12530,28 ¦ 151194,81 ¦ 154694,81¦
+--------+--------+------------+---------+---------+-----------+-----------+---------+----------+------+----------+----------+-------------+----------+
¦ 9 ¦ 153 ¦ 0,25 ¦ 38,250 ¦ 336,30 ¦ 12863,48 ¦ 15,94 ¦ 609,71 ¦ 94,50 ¦378,00¦ 13567,69 ¦ 13851,19 ¦ 167502,35 ¦ 171002,35¦
