Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.01.2004 № 9/2004-ОЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ НА 2001-2003 ГОДЫ"
(принят постановлением Мособлдумы от 24.12.2003 № 17/81-П)

Официальная публикация в СМИ:
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 19, 31.01.2004


Вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (статья 2 данного документа).



14 января 2004 года № 9/2004-ОЗ

   ------------------------------------------------------------------


Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 24 декабря 2003 г. № 17/81-П

ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
НА 2001-2003 ГОДЫ"

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 60/2001-ОЗ "Об областной целевой программе "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования Московской области и сооружений на них на 2001-2003 годы" (с учетом изменений и дополнений, внесенных законами Московской области № 202/2001-ОЗ, № 203/2001-ОЗ, № 161/2002-ОЗ, № 38/2003-ОЗ) следующие изменения и дополнения:
1. В приложении к Закону Московской области "Об областной целевой программе "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования Московской области и сооружений на них на 2001-2003 годы":
1.1. В паспорте Программы:
в разделе "Перечень основных мероприятий" слова "в 2001 году" заменить словами "в 2001-2003 годах";
в разделе "Объемы и источники финансирования" число "7442679,0" заменить числом "6301429,0", число "6254898,4" заменить числом "5370956,9";
в разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" слова "в 2000 году" заменить словами "в 2000-2003 годах".
1.2. Раздел 3 "Цель Программы" после показателя "(1011,6 км)" дополнить словами ", а также принятых в 2001-2003 годах в состав автомобильных дорог общего пользования Московской области автомобильных дорог и сооружений на них".
1.3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" после слов "В рамках Программы в 2003 году реализуются следующие мероприятия:" изложить в следующей редакции:
"Содержание и ремонт автомобильных дорог
и сооружений на них 4544721,5 тыс. руб.

В том числе:

содержание автомобильных дорог 1650750,0 тыс. руб.

содержание мостов и путепроводов 167742,9 тыс. руб.

ремонт автомобильных дорог 2197090,1 тыс. руб.

ремонт мостов и путепроводов 132299,0 тыс. руб.

мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения 396839,5 тыс. руб.

Управление дорожным хозяйством 516678,8 тыс. руб.

В том числе:

управление автомобильными дорогами 164503,3 тыс. руб.

проектно-изыскательские работы 80900,6 тыс. руб.

научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы 7284,9 тыс. руб.

содержание аппарата управления 153990,0 тыс. руб.

страхование государственного имущества
Московской области, находящегося
на балансе Управления "Мосавтодор" 110000,0 тыс. руб.

Реконструкция и строительство
автомобильных дорог и сооружений на них 826235,4 тыс. руб.

В том числе:

реконструкция и строительство
автомобильных дорог 603682,6 тыс. руб.

реконструкция и строительство мостов
и путепроводов 222552,8 тыс. руб.

Развитие производственной базы и
социальной сферы дорожного хозяйства,
в том числе приобретение дорожной техники 223628,4 тыс. руб.

В том числе:

ассигнования на развитие производственной
базы 81309,3 тыс. руб.

(из них на развитие социальной сферы
организаций дорожного хозяйства 6236,2 тыс. руб.)

ассигнования на приобретение дорожной
техники и другого имущества, необходимого
для нормального функционирования
автомобильных дорог 142319,1 тыс. руб.

Приведение в нормативное состояние
сельских автомобильных дорог
для приемки их в сеть автомобильных
дорог общего пользования Московской
области 32097,3 тыс. руб.

Погашение векселей Управления
"Мосавтодор" 25100,6 тыс. руб.

Резерв 30000,0 тыс. руб.

Переходящий остаток средств
территориального дорожного фонда
на конец финансового года 102967,0 тыс. руб.

Всего 6301429,0 тыс. руб.".

2. Приложения 12-16 и 12а-16а к областной целевой программе "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования Московской области и сооружений на них, на 2001-2003 годы" изложить в следующей редакции:
"Приложение 12
к Программе

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАБОТ И ЛИМИТОВ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЮ И НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
НА 2003 ГОД

   ---------------------T--------T------------T---------T------T----------T----------T------T----------T---------T---------¬

¦Наименования ¦Сеть ¦Всего ¦Лимиты ¦Объемы¦Объемы ¦Лимиты ¦Объемы¦Объемы ¦Лимиты ¦Лимиты ¦
¦районных дорожных ¦автомо- ¦мостов и ¦затрат на¦работ ¦работ ¦затрат на ¦работ ¦работ ¦затрат на¦затрат ¦
¦отделений ¦бильных ¦путепроводов¦содержа- ¦по ре-¦по ремонту¦ремонт ¦по ре-¦по реконс-¦реконс- ¦на содер-¦
¦региональных ¦дорог ¦ ¦ние авто-¦монту ¦мостов ¦автодорог ¦конст-¦трукции ¦трукцию ¦жание, ¦
¦дорожных ¦ ¦ ¦дорог, ¦авто- ¦и путепро-¦и сооруже-¦рукции¦и новому ¦и новое ¦ремонт, ¦
¦управлений ¦ ¦ ¦сооруже- ¦дорог ¦водов ¦ний на них¦и ¦строи- ¦строи- ¦реконс- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ний на ¦ ¦ ¦ ¦новому¦тельству ¦тельство ¦трукцию ¦
¦ ¦ ¦ ¦них и ме-¦ ¦ ¦ ¦строи-¦мостов ¦автодорог¦и новое ¦
¦ ¦ ¦ ¦роприятия¦ ¦ ¦ ¦тель- ¦и путе- ¦и соору- ¦строи- ¦
¦ ¦ ¦ ¦по безо- ¦ ¦ ¦ ¦ству ¦проводов ¦жений ¦тельство ¦
¦ ¦ ¦ ¦пасности ¦ ¦ ¦ ¦авто- ¦ ¦на них ¦автодорог¦
¦ ¦ ¦ ¦дорожного¦ ¦ ¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦и соору- ¦
¦ ¦ ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на них ¦
¦ +--------+---T--------+---------+------+---T------+----------+------+---T------+---------+---------+
¦ ¦км ¦шт.¦пог. м ¦тыс. руб.¦км ¦шт.¦пог. м¦тыс. руб. ¦км ¦шт.¦пог. м¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Волоколамское ¦ 551,00¦ 37¦ 1521,42¦ 81501,7¦ 41,3¦ 1¦ 47,0¦ 93484,3 ¦ 3,40¦ 0¦ 0,0¦ 35630,0¦ 210616,0¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Воскресенское ¦ 271,50¦ 10¦ 1182,29¦ 40060,5¦ 45,0¦ 0¦ 0,0¦ 86369,90¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 126430,4¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Дмитровское ¦ 799,52¦ 43¦ 1538,92¦ 112111,4¦ 24,4¦ 0¦ 0,0¦ 80414,3 ¦ 1,30¦ 0¦ 0,0¦ 14800,0¦ 207325,7¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Домодедовское ¦ 313,15¦ 20¦ 1101,91¦ 50026,3¦ 47,1¦ 0¦ 0,0¦ 289306,4 ¦ 5,10¦ 0¦ 0,0¦ 39399,6¦ 378732,3¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Егорьевское ¦ 568,88¦ 38¦ 1418,18¦ 87127,0¦ 13,7¦ 0¦ 0,0¦ 57902,2 ¦ 1,40¦ 0¦ 0,0¦ 13500,0¦ 158529,2¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Зарайское ¦ 348,62¦ 14¦ 769,93¦ 51166,6¦ 21,3¦ 0¦ 0,0¦ 51124,3 ¦ 1,00¦ 0¦ 0,0¦ 61175,5¦ 163466,4¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Истринское ¦ 413,50¦ 36¦ 1753,46¦ 66533,6¦ 60,5¦ 0¦ 0,0¦ 61437,1 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 127970,7¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Каширское ¦ 242,51¦ 14¦ 727,11¦ 36019,5¦ 21,2¦ 0¦ 0,0¦ 32789,1 ¦ 0,00¦ 1¦ 71,2¦ 16357,5¦ 85166,1¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Клинское ¦ 552,20¦ 18¦ 714,53¦ 78000,5¦ 29,7¦ 1¦ 47,1¦ 69280,7 ¦ 3,20¦ 0¦ 0,0¦ 7770,0¦ 155051,2¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Коломенское ¦ 328,67¦ 24¦ 1917,08¦ 60344,7¦ 32,3¦ 0¦ 0,0¦ 62108,9 ¦ 0,00¦ 1¦ 24,1¦ 13284,5¦ 135738,1¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Красногорское ¦ 121,53¦ 4¦ 218,25¦ 17843,8¦ 8,5¦ 0¦ 0,0¦ 75741,2 ¦ 0,00¦ 2¦ 67,4¦ 6011,5¦ 99596,5¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Лотошинское ¦ 333,20¦ 27¦ 1101,62¦ 48170,2¦ 14,3¦ 1¦ 45,3¦ 36137,9 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 84308,1¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Луховицкое ¦ 546,98¦ 21¦ 661,36¦ 97465,2¦ 9,7¦ 0¦ 0,0¦ 22425,7 ¦ 2,60¦ 0¦ 0,0¦ 8087,1¦ 127978,0¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Люберецкое ¦ 280,76¦ 24¦ 1380,61¦ 45913,6¦ 11,5¦ 0¦ 0,0¦ 50416,2 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 228729,2¦ 325059,0¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Можайское ¦ 778,98¦ 46¦ 2126,98¦ 109360,0¦ 1,8¦ 0¦ 0,0¦ 59195,7 ¦ 2,60¦ 1¦ 42,2¦ 38063,7¦ 206619,4¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Мытищинское ¦ 288,28¦ 16¦ 672,92¦ 45329,6¦ 7,7¦ 0¦ 0,0¦ 50253,4 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 46845,7¦ 142428,7¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Наро-Фоминское ¦ 584,50¦ 38¦ 1929,69¦ 83141,8¦ 15,5¦ 0¦ 0,0¦ 43134,5 ¦ 0,00¦ 1¦ 13,5¦ 18597,6¦ 144873,9¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Ногинское ¦ 348,97¦ 26¦ 1034,09¦ 58839,7¦ 20,9¦ 0¦ 0,0¦ 95039,5 ¦ 0,00¦ 1¦ 33,1¦ 3141,4¦ 157020,6¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Одинцовское ¦ 421,88¦ 23¦ 1253,01¦ 65188,6¦ 30,5¦ 0¦ 0,0¦ 49155,2 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 114343,8¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Озерское ¦ 220,10¦ 4¦ 339,68¦ 40798,6¦ 29,8¦ 0¦ 0,0¦ 64298,2 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 105096,8¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Орехово-Зуевское ¦ 470,20¦ 19¦ 907,78¦ 67777,1¦ 11,6¦ 0¦ 0,0¦ 12271,3 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 64802,8¦ 144851,2¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Павлово-Посадское ¦ 208,02¦ 10¦ 576,71¦ 32287,9¦ 6,2¦ 1¦ 115,1¦ 21833,1 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 54121,0¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Подольское ¦ 509,55¦ 30¦ 1700,64¦ 76498,4¦ 36,6¦ 1¦ 171,6¦ 175114,5 ¦ 2,20¦ 1¦ 20,1¦ 40065,8¦ 291678,7¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Пушкинское ¦ 289,87¦ 26¦ 907,21¦ 45664,5¦ 33,7¦ 0¦ 0,0¦ 40798,0 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 14260,0¦ 100722,5¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Раменское ¦ 394,62¦ 22¦ 854,04¦ 56412,7¦ 11,4¦ 0¦ 0,0¦ 20994,3 ¦ 0,00¦ 1¦ 22,8¦ 734,7¦ 78141,7¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Рузское ¦ 409,81¦ 17¦ 883,14¦ 60246,5¦ 11,7¦ 0¦ 0,0¦ 30459,9 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 90706,4¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Сергиево-Посадское ¦ 569,71¦ 30¦ 1066,90¦ 76937,1¦ 51,6¦ 0¦ 0,0¦ 89053,8 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 13344,0¦ 179334,9¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Серебряно-Прудское ¦ 297,00¦ 19¦ 896,86¦ 52765,8¦ 13,5¦ 0¦ 0,0¦ 40767,6 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 13730,9¦ 107264,3¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Серпуховское ¦ 447,70¦ 24¦ 1031,29¦ 60485,6¦ 21,0¦ 0¦ 0,0¦ 32987,8 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 31560,0¦ 125033,4¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Солнечногорское ¦ 333,11¦ 28¦ 1189,17¦ 50074,4¦ 50,8¦ 0¦ 0,0¦ 70933,8 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 121008,2¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Ступинское ¦ 444,31¦ 23¦ 1017,40¦ 62020,9¦ 17,4¦ 0¦ 0,0¦ 29565,4 ¦ 1,60¦ 0¦ 0,0¦ 35008,3¦ 126594,6¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Талдомское ¦ 560,38¦ 25¦ 1051,40¦ 78093,3¦ 18,6¦ 0¦ 0,0¦ 37284,3 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 115377,6¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Чеховское ¦ 457,84¦ 26¦ 1063,79¦ 66349,7¦ 10,5¦ 0¦ 0,0¦ 75223,9 ¦ 2,80¦ 1¦ 14,0¦ 33212,1¦ 174785,7¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Шатурское ¦ 424,50¦ 27¦ 986,98¦ 59930,9¦ 10,6¦ 1¦ 18,5¦ 35513,6 ¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 95444,5¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Шаховское ¦ 383,70¦ 13¦ 492,36¦ 53808,4¦ 36,4¦ 1¦ 47,4¦ 38751,9 ¦ 2,00¦ 0¦ 0,0¦ 19366,7¦ 111927,0¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Щелковское ¦ 256,69¦ 24¦ 831,61¦ 41036,3¦ 30,7¦ 1¦ 61,5¦ 147821,2 ¦ 0,00¦ 2¦ 47,3¦ 8756,8¦ 197614,3¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+---------+
¦Итого по Московской ¦14771,74¦846¦38820,32¦2215332,4¦ 859,0¦ 8¦ 553,5¦2329389,1 ¦ 29,2 ¦ 12¦ 355,7¦ 826235,4¦5370956,9¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦
L--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+----------+------+---+------+---------+----------


   --------------------------------

<*> При условии получения средств для финансирования Программы в размерах не менее предусмотренных в бюджете территориального дорожного фонда Московской области на 2003 год.





Приложение 12а
к Программе

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
РАБОТ И ЛИМИТОВ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ,
РЕКОНСТРУКЦИЮ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
НА 2003 ГОД (В РАЗРЕЗЕ РАЙОНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

   ---------------------T--------T------------T---------T------T----------T---------T--------T----------T---------T---------¬

¦Наименования ¦Сеть ¦Всего ¦Лимиты ¦Объемы¦Объемы ¦Лимиты ¦Объемы ¦Объемы ¦Лимиты ¦Лимиты ¦
¦районных дорожных ¦автомо- ¦мостов и ¦затрат на¦работ ¦работ ¦затрат ¦работ по¦работ ¦затрат на¦затрат ¦
¦отделений ¦бильных ¦путепроводов¦содержа- ¦по ре-¦по ремонту¦на ремонт¦реконст-¦по реконс-¦реконс- ¦на содер-¦
¦региональных ¦дорог ¦ ¦ние авто-¦монту ¦мостов ¦автодорог¦рукции и¦трукции ¦трукцию ¦жание, ¦
¦дорожных управлений ¦ ¦ ¦дорог, ¦авто- ¦и путепро-¦и соору- ¦новому ¦и новому ¦и новое ¦ремонт, ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооруже- ¦дорог ¦водов ¦жений ¦строи- ¦строи- ¦строи- ¦реконс- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ний на ¦ ¦ ¦на них ¦тельству¦тельству ¦тельство ¦трукцию ¦
¦ ¦ ¦ ¦них и ме-¦ ¦ ¦ ¦авто- ¦мостов ¦автодорог¦и новое ¦
¦ ¦ ¦ ¦роприятия¦ ¦ ¦ ¦дорог ¦и путе- ¦и соору- ¦строи- ¦
¦ ¦ ¦ ¦по безо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводов ¦жений ¦тельство ¦
¦ ¦ ¦ ¦пасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на них ¦автодорог¦
¦ ¦ ¦ ¦дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и соору- ¦
¦ ¦ ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на них ¦
¦ +--------+---T--------+---------+------+---T------+---------+--------+---T------+---------+---------+
¦ ¦км ¦шт.¦пог. м ¦тыс. руб.¦км ¦шт.¦пог. м¦тыс. руб.¦км ¦шт.¦пог. м¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Балашихинский ¦ 86,80¦ 8¦ 171,27¦ 13753,4¦ 0,9¦ 0¦ 0,0¦ 1658,8¦ 3,40¦ 1¦ 33,1¦ 3141,4¦ 18553,6¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Волоколамский ¦ 551,00¦ 37¦ 1521,42¦ 81501,7¦ 41,3¦ 1¦ 47,0¦ 93484,3¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 35630,0¦ 210616,0¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Воскресенский ¦ 271,50¦ 10¦ 1182,29¦ 40060,5¦ 45,0¦ 0¦ 0,0¦ 86369,9¦ 1,30¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 126430,4¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Дмитровский ¦ 811,52¦ 44¦ 1555,38¦ 112111,4¦ 24,4¦ 0¦ 0,0¦ 80414,3¦ 5,10¦ 0¦ 0,0¦ 14800,0¦ 207325,7¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Домодедовский ¦ 282,55¦ 17¦ 932,05¦ 49588,3¦ 43,8¦ 0¦ 0,0¦ 289306,4¦ 1,40¦ 0¦ 0,0¦ 39399,6¦ 378294,3¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Егорьевский ¦ 524,61¦ 28¦ 941,17¦ 87127,0¦ 13,7¦ 0¦ 0,0¦ 57902,2¦ 1,00¦ 0¦ 0,0¦ 13500,0¦ 158529,2¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Зарайский ¦ 348,62¦ 14¦ 769,93¦ 51166,6¦ 21,3¦ 0¦ 0,0¦ 51124,3¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 61175,5¦ 163466,4¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Истринский ¦ 413,50¦ 36¦ 1753,46¦ 66533,6¦ 60,5¦ 0¦ 0,0¦ 61437,1¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 127970,7¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Каширский ¦ 242,51¦ 14¦ 727,11¦ 36019,5¦ 21,2¦ 0¦ 0,0¦ 32789,1¦ 3,20¦ 1¦ 71,2¦ 16357,5¦ 85166,1¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Клинский ¦ 552,20¦ 18¦ 714,53¦ 78000,5¦ 29,7¦ 1¦ 47,1¦ 69280,7¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 7770,0¦ 155051,2¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Коломенский ¦ 328,67¦ 24¦ 1917,08¦ 60344,7¦ 32,3¦ 0¦ 0,0¦ 62108,9¦ 0,00¦ 1¦ 24,1¦ 13284,5¦ 135738,1¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Красногорский ¦ 116,33¦ 4¦ 218,25¦ 17843,8¦ 8,5¦ 0¦ 0,0¦ 75741,2¦ 0,00¦ 2¦ 67,4¦ 6011,5¦ 99596,5¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Ленинский ¦ 135,77¦ 5¦ 253,80¦ 20172,3¦ 14,8¦ 0¦ 0,0¦ 11825,8¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 31998,1¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Лотошинский ¦ 333,20¦ 27¦ 1101,62¦ 48170,4¦ 14,3¦ 1¦ 45,3¦ 36137,9¦ 2,60¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 84308,3¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Луховицкий ¦ 546,98¦ 21¦ 661,36¦ 97465,2¦ 9,7¦ 0¦ 0,0¦ 22425,7¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 8087,1¦ 127978,0¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Люберецкий ¦ 106,30¦ 11¦ 772,47¦ 26821,9¦ 5,1¦ 0¦ 0,0¦ 38590,4¦ 2,60¦ 0¦ 0,0¦ 228729,2¦ 294141,5¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Можайский ¦ 778,98¦ 46¦ 2126,98¦ 109360,0¦ 1,8¦ 0¦ 0,0¦ 59195,7¦ 0,00¦ 1¦ 42,2¦ 38063,7¦ 206619,4¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Мытищинский ¦ 297,02¦ 16¦ 702,93¦ 45109,5¦ 7,7¦ 0¦ 0,0¦ 50253,4¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 46845,7¦ 142208,6¦
+--------------------+--------+---+--------+---------+------+---+------+---------+--------+---+------+---------+---------+
¦Наро-Фоминский ¦ 586,00¦ 38¦ 1929,69¦ 83141,8¦ 14,6¦ 0¦ 0,0¦ 43134,5¦ 0,00¦ 1¦ 13,5¦ 18597,6¦ 144873,9¦
