Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПРИКАЗ ГУ Госадмтехнадзора МО от 08.12.2006 № 133-Пр
(ред. от 26.10.2007)
"О ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ШТРАФНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ"
(вместе с "ПЕРЕЧНЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФОРМИРУЮЩИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ НА 2007 Г., И ИХ КОДАМИ ОКАТО")

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 декабря 2006 г. № 133-Пр

О ПОРЯДКЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ШТРАФНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

(в ред. приказа ГУ Госадмтехнадзора МО
от 26.10.2007 № 91-Пр-о)

В связи с введением в действие автоматизированной системы по администрированию штрафных платежей в Госадмтехнадзоре Московской области и необходимостью получения данных в электронном виде, а также изменением платежных реквизитов по оплате административных штрафов с 1 января 2007 года приказываю:
1. Утвердить порядок администрирования сумм денежных взысканий (штрафов), налагаемых должностными лицами Госадмтехнадзора Московской области, с учетом электронной формы данных и кодов ОКАТО и КБК по муниципальным образованиям (прилагается).
2. Начальникам территориальных управлений и территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области при оформлении платежных реквизитов строго руководствоваться кодами ОКАТО и КБК согласно приложению.
3. Признать утратившим силу приказ Госадмтехнадзора Московской области от 28.07.2006 № 79-Пр "Об администрировании штрафов".

Начальник - главный государственный
административно-технический инспектор
Московской области
Н.П. Пищев





Утвержден
приказом Госадмтехнадзора
Московской области
от 8 декабря 2006 г. № 133-Пр

ПОРЯДОК
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СУММ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ),
НАЛАГАЕМЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ГОСАДМТЕХНАДЗОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. приказа ГУ Госадмтехнадзора МО
от 26.10.2007 № 91-Пр-о)

1. Администрированию подлежат все наложенные и исполненные суммы штрафов. Постановление по делу об административном правонарушении, по которому вынесено предупреждение, администрированию не подлежит.
2. Документом первичной бухгалтерской отчетности в целях администрирования штрафных платежей является заверенная в установленном порядке копия постановления по делу об административном правонарушении (далее - копия постановления).
3. Заверению подлежит лицевая сторона копии постановления по делу об административном правонарушении, где указаны подписи нарушителя и инспектора, путем проставления заверительной надписи "Верно" с указанием наименования должности начальника территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области (далее - территориальный отдел), его подписью, датой заверения и гербовой печатью территориального отдела.
4. В случае отсутствия начальника территориального отдела копию постановления заверяет его заместитель, на которого надлежащим образом возложены обязанности начальника территориального отдела.
5. Постановление как первичный документ должно соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие помарок и исправлений. В случае необходимости внесения исправлений (не изменений) некорректная запись зачеркивается и над ней указывается верная запись, удостоверенная подписью лица, вынесшего постановление. Использование штрих-корректора не допускается;
- неукоснительное соблюдение требований Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации к оформлению и составлению постановления (ст. 29.10);
- не допускается наличие незаполненных (пустых) граф в постановлении;
- не допускается отсутствие или неполное указание номера, времени, места и даты вынесения постановления.
6. Копии постановлений передаются с реестром по следующей форме (единая для всех структурных подразделений):

РЕЕСТР
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ВЫНЕСЕННЫХ ЗА _______ МЕСЯЦ 200__ ГОДА,
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА № ______

   ----T-----T-------T-------T----------T-------------T-------T-------------T----------¬

¦№ ¦Дата ¦Номер ¦Сумма ¦Контрагент¦Представитель¦ОКАТО ¦Подразделение¦Сотрудник ¦
¦п/п¦док. ¦док. ¦док. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-------+-------+----------+-------------+-------+-------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L---+-----+-------+-------+----------+-------------+-------+-------------+-----------


Сумма всего:
Итого по реестру ______ постановлений.
Сдал _____________ /____________ / Принял __________ /___________/

Все графы реестра подлежат обязательному заполнению:
Графа 1 - номер по порядку.
Графа 2 - дата вынесения постановления.
Графа 3 - номер постановления.
Графа 4 - сумма административного штрафа.
Графа 5 - Ф.И.О. гражданина, должностного лица, наименование юридического лица, в отношении которого вынесено постановление (см. п. 1 вынесенного постановления).
Графа 6 - Ф.И.О. законного представителя юридического или должностного лица (см. п. 1.2 вынесенного постановления).
Графа 7 - код ОКАТО строго в соответствии с приложением. Использование других номеров ОКАТО недопустимо, ответственность несут начальники территориальных отделов.
Графа 8 - номер территориального отдела.
Графа 9 - Ф.И.О. сотрудника, составившего протокол.
Реестр должен вестись ежемесячно в электронном виде в каждом территориальном отделе по указанной форме, общий по всем постановлениям и сотрудникам отдела.
7. Каждый месяц 16 числа необходимо представлять только реестр в электронном виде по постановлениям, вынесенным в период с 1 по 15 число текущего месяца. Реестр в электронном виде по вынесенным постановлениям за период с 16 по 31 число текущего месяца представляется не позднее 3 числа следующего за отчетным месяца. Исправления в реестр за первую половину месяца не допускаются, постановления, не вошедшие в период 1-15 число, вносятся в реестр за вторую половину месяца.
8. Все копии постановлений необходимо ежемесячно сдавать в аналитико-экономический отдел Финансово-экономического управления Госадмтехнадзора Московской области (Жалеева Э.Р.) в соответствии с графиком, установленным приказом начальника Госадмтехнадзора Московской области от 26.10.2007 № 90-Пр-х.
(п. 8 в ред. приказа ГУ Госадмтехнадзора МО от 26.10.2007 № 91-Пр-о)
9. Сдача постановлений, вынесенных за предыдущие периоды, но не представленных и не внесенных в реестр в соответствующий отчетный период, осуществляется через общий отдел Организационно-правового управления (Алимова О.В.) служебной запиской на имя начальника Госадмтехнадзора Московской области от инспектора, вынесшего постановление, с приложением этого постановления, заверенного в установленном порядке, с объяснением причин несвоевременной сдачи для принятия к бухгалтерскому учету.
10. С 1 января 2007 года в соответствии с требованиями программного обеспечения по администрированию штрафных платежей нумерация протоколов и постановлений начинается с 1 (единицы), например, 5/116/1, в нумерации постановления проставление 0 (ноль) недопустимо ни в номере отдела, ни в номере дела об административном правонарушении.
11. Вводится нумерация постановлений о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания. Номер данного постановления должен соответствовать номеру отменяемого постановления и указывается в заголовке бланка постановления о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания после слова "постановление".
12. Всю информацию по отмененным постановлениям, сданным по описям и реестрам, сдавать по ведомости (таблица № 1) в сроки, указанные в п. 8 настоящего порядка.

Таблица № 1 (А4)

ВЕДОМОСТЬ № ____
ПЕРЕДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТО № _______
_______ МЕСЯЦ 200__ ГОДА

   -----T-------T----------T------------------------T--------T-----------------T--------------------------¬

¦№ ¦№ дела ¦Дата ¦№ постановления по делу ¦Сумма ¦Реквизиты ¦Резолютивная часть ¦
¦п/п ¦об АП ¦вынесения ¦об административном ¦штрафа ¦исполнительного ¦исполнительного документа ¦
¦ ¦ ¦ ¦правонарушении ¦ ¦документа ¦(отменить/снизить штраф ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с указанием суммы) ¦
+----+-------+----------+------------------------+--------+-----------------+--------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
L----+-------+----------+------------------------+--------+-----------------+---------------------------


Всего постановлений _______ шт.
Сдал _____________ /____________ / Принял ___________ /__________/

13. Постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания выносится в случаях:
- решения вышестоящим должностным лицом Госадмтехнадзора Московской области по жалобе об отмене постановления;
- решения суда о замене суммы административного штрафа на предупреждение;
- замены вышестоящим должностным лицом Госадмтехнадзора Московской области суммы административного штрафа на предупреждение;
- решения суда об отмене постановления по делу об административном правонарушении;
- вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства (в том числе по истечении одного года с момента вступления постановления по делу об административном правонарушении в законную силу);
- вынесения инспектором постановления о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания по истечении года с момента вступления постановления в силу (истечении срока давности);
- решения суда или вышестоящего должностного лица об отмене постановления и направлении на новое рассмотрение для переквалификации правонарушения.
В аналитико-экономический отдел представляется только копия постановления о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания, заверенная в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка, по случаям, указанным выше.
14. В случае снижения судом или вышестоящим должностным лицом Госадмтехнадзора Московской области суммы административного штрафа в аналитико-экономический отдел представляются соответственно:
- решение (постановление) суда об изменении суммы административного штрафа (копия, заверенная в соответствии с п. 3 настоящего порядка);
- решение вышестоящего должностного лица Госадмтехнадзора Московской области о снижении суммы административного штрафа по жалобе (копия, заверенная в соответствии с п. 3 настоящего порядка).
15. Информацию об отмене постановлений, по которым штраф был наложен в 2005 году, предоставлять только по тем постановлениям, которые были включены в опись за 2005 год.
16. Ответственность за организацию данной работы и юридическую грамотность вынесенных постановлений несут начальники территориальных отделов.
17. Порядок формирования и ведения дел по административным правонарушениям в территориальных отделах остается прежним (по принципу - по каждому нарушению отдельное дело).





Приложение
к приказу Госадмтехнадзора
Московской области
от 8 декабря 2006 г. № 133-Пр

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФОРМИРУЮЩИХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ НА 2007 Г., И ИХ КОДЫ ОКАТО

   ----T--------------------------------------T--------------T-------------------------¬

¦№ ¦Наименования муниципальных образований¦Код ОКАТО ¦Код КБК в квитанции ¦
¦п/п¦Московской области ¦ ¦местного бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ОКАТО ¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦1 ¦Муниципальный район Волоколамский ¦46 205 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦2 ¦Муниципальный район Воскресенский ¦46 206 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦3 ¦Муниципальный район Дмитровский ¦46 208 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦4 ¦Муниципальный район Егорьевский ¦46 212 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦5 ¦Муниципальный район Зарайский ¦46 216 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦6 ¦Муниципальный район Истринский ¦46 218 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦7 ¦Муниципальный район Каширский ¦46 220 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦8 ¦Муниципальный район Клинский ¦46 221 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦9 ¦Муниципальный район Коломенский ¦46 222 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦10 ¦Муниципальный район Красногорский ¦46 223 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦11 ¦Муниципальный район Ленинский ¦46 228 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦12 ¦Муниципальный район Лотошинский ¦46 229 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦13 ¦Муниципальный район Луховицкий ¦46 230 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦14 ¦Муниципальный район Люберецкий ¦46 231 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦15 ¦Муниципальный район Можайский ¦46 233 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦16 ¦Муниципальный район Мытищинский ¦46 234 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦17 ¦Муниципальный район Наро-Фоминский ¦46 238 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦18 ¦Муниципальный район Ногинский ¦46 239 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦19 ¦Муниципальный район Одинцовский ¦46 241 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦20 ¦Муниципальный район Озерский ¦46 242 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦21 ¦Муниципальный район Орехово-Зуевский ¦46 243 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦22 ¦Муниципальный район Павлово-Посадский ¦46 245 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦23 ¦Муниципальный район Подольский ¦46 246 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦24 ¦Муниципальный район Пушкинский ¦46 247 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦25 ¦Муниципальный район Раменский ¦46 248 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦26 ¦Муниципальный район Рузский ¦46 249 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦27 ¦Муниципальный район Сергиево-Посадский¦46 215 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦28 ¦Муниципальный район Серебряно-Прудский¦46 250 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦29 ¦Муниципальный район Серпуховский ¦46 251 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦30 ¦Муниципальный район Солнечногорский ¦46 252 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦31 ¦Муниципальный район Ступинский ¦46 253 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦32 ¦Муниципальный район Талдомский ¦46 254 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦33 ¦Муниципальный район Чеховский ¦46 256 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦34 ¦Муниципальный район Шатурский ¦46 257 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦35 ¦Муниципальный район Шаховской ¦46 258 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦36 ¦Муниципальный район Щелковский ¦46 259 000 000¦073 116 90050 05 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦37 ¦Городской округ Балашиха ¦46 204 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦38 ¦Городской округ Бронницы ¦46 405 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦39 ¦Городской округ Восход ¦46 562 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦40 ¦Городской округ Дзержинский ¦46 411 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦41 ¦Городской округ Долгопрудный ¦46 416 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦42 ¦Городской округ Домодедово ¦46 209 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦43 ¦Городской округ Дубна ¦46 418 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦44 ¦Городской округ Железнодорожный ¦46 424 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦45 ¦Городской округ Жуковский ¦46 425 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦46 ¦Городской округ Звенигород ¦46 430 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦47 ¦Городской округ Ивантеевка ¦46 432 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦48 ¦Городской округ Климовск ¦46 436 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦49 ¦Городской округ Коломна ¦46 438 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦50 ¦Городской округ Королев ¦46 434 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦51 ¦Городской округ Котельники ¦46 231 513 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦52 ¦Городской округ Красноармейск ¦46 443 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦53 ¦Городской округ Краснознаменск ¦46 505 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦54 ¦Городской округ Лобня ¦46 440 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦55 ¦Городской округ Лосино-Петровский ¦46 259 503 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦56 ¦Городской округ Лыткарино ¦46 441 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦57 ¦Городской округ Молодежный ¦46 560 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦58 ¦Городской округ Орехово-Зуево ¦46 457 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦59 ¦Городской округ Подольск ¦46 460 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦60 ¦Городской округ Протвино ¦46 467 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦61 ¦Городской округ Пущино ¦46 462 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦62 ¦Городской округ Реутов ¦46 464 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦63 ¦Городской округ Рошаль ¦46 465 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦64 ¦Городской округ Серпухов ¦46 470 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦65 ¦Городской округ Троицк ¦46 475 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦66 ¦Городской округ Фрязино ¦46 480 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦67 ¦Городской округ Химки ¦46 483 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦68 ¦Городской округ Черноголовка ¦46 239 504 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦69 ¦Городской округ Щербинка ¦46 489 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦70 ¦Городской округ Электрогорск ¦46 245 505 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦71 ¦Городской округ Электросталь ¦46 490 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
+---+--------------------------------------+--------------+-------------------------+
¦72 ¦Городской округ Юбилейный ¦46 493 000 000¦073 116 90040 04 0000 140¦
L---+--------------------------------------+--------------+--------------------------


В квитанции местного бюджета в соответствии с ОКАТО № п/п 1-36 (муниципальные районы) указывается КБК 073 116 90050 05 0000 140.
В квитанции местного бюджета в соответствии с ОКАТО № п/п 37-72 (городские округа) указывается КБК 073 116 90040 04 0000 140.
Примечание.
Реквизиты областного бюджета не меняются. С 1 января 2007 г. в реквизитах местного бюджета меняется только КБК в соответствии с ОКАТО.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru