Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПРИКАЗ Министерства здравоохранения МО от 10.11.2006 № 404
(ред. от 10.05.2007)
"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ"
(вместе с "ПЛАНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ В 2007 ГОДУ")

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 ноября 2006 г. № 404

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ

(в ред. приказа Министерства здравоохранения
МО от 10.05.2007 № 133)

В целях реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и во исполнение приказа Минздравсоцразвития России от 17.01.2006 № 27 "О внесении изменений в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 27.06.2001 № 229 "О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям" и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.08.2006 № 25 "О дополнительной иммунизации населения Российской Федерации в 2007 году" приказываю:
1. Руководителям органов управления здравоохранением муниципальных образований Московской области:
1.1. Организовать в 2007 году проведение дополнительной иммунизации населения в соответствии с приложением № 1:
1) против вирусного гепатита B детей в возрасте с 1 до 17 лет и взрослых с 18 до 35 лет, не болевших и не привитых ранее;
2) против краснухи детей в возрасте от 1 до 17 лет, девушек и женщин от 18 до 25 лет, не болевших, не привитых ранее и привитых однократно;
3) против полиомиелита инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ):
- детей с первичным иммунодефицитом, в том числе ВИЧ-инфицированных, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, детей, в семьях которых находятся ВИЧ-инфицированные;
- детей с установленным диагнозом онкогематологических заболеваний и/или длительно получающих иммуносупрессивную терапию;
- воспитанников домов ребенка (вне зависимости от состояния здоровья);
- недоношенных детей, а также детей, нуждающихся в госпитализации в первые три месяца жизни;
4) против гриппа:
- детей, посещающих дошкольные учреждения;
- учащихся 1-9 классов;
- медицинских работников;
- работников образовательных учреждений;
- взрослых старше 60 лет.
(п. 1 в ред. приказа Министерства здравоохранения МО от 10.05.2007 № 133)
1.2. Обратиться к главам администраций городских округов и муниципальных районов области с ходатайством об оказании содействия и помощи в организации и проведении дополнительной иммунизации населения.
1.3. Организовать развертывание прививочных кабинетов для вакцинации взрослого населения, не допускать случаев вакцинации населения в процедурных кабинетах. Обеспечить формирование дополнительных прививочных бригад для иммунизации населения.
1.4. Обеспечить подготовку медицинских работников по вопросам организации и проведения дополнительной иммунизации населения.
1.5. Обеспечить надлежащие условия для обеспечения эффективной "холодовой" цепи на этапах транспортировки и хранения вакцин, регламентированных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-03 "Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов".
1.6. Организовать строгий учет поступления и расхода вакцин, ведение журнала учета поступления и расхода вакцин, регламентированных санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1120-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения" (приложение № 2).
1.7. Организовать в установленном порядке ведение ежемесячной отчетности о проведенной дополнительной иммунизации и расходе вакцин, создать информационную базу данных о профилактических прививках, обеспечить выдачу населению прививочных сертификатов.
1.8. Обеспечить постоянное информирование населения о необходимости и целях иммунизации.
2. Главному эпидемиологу Министерства здравоохранения Московской области (А.М. Миленин) обеспечить ежемесячный сбор и обобщение данных органов управления здравоохранением муниципальных образований Московской области о проведении дополнительной иммунизации населения и расходе вакцин.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Правительства Московской области Тамазян Г.В.

Министр здравоохранения
Правительства Московской области
В.Ю. Семенов





Приложение № 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Московской области
от 10 ноября 2006 г. № 404

КОНТИНГЕНТ,
ПОДЛЕЖАЩИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ
В 2007 ГОДУ

(в ред. приказа Министерства здравоохранения
МО от 10.05.2007 № 133)

   ------------------------T---------------------------------T-------------------------------T------------T-------------¬

¦ ¦Против вирусного гепатита B ¦Против краснухи ¦Против ¦Против ¦
¦ +-----------------T---------------+--------------T----------------+полиомиелита¦гриппа ¦
¦ ¦Дети ¦Взрослые ¦Дети ¦Девушки ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 1 г. до 17 лет¦от 18 до 35 лет¦от 1 до 17 лет¦от 18 до 25 лет ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Бронницы ¦ 25¦ 640¦ 315¦ 365¦ 6¦ 2700¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Дзержинский ¦ 80¦ 6900¦ 1915¦ 1567¦ 15¦ 6000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Долгопрудный ¦ 343¦ 3000¦ 684¦ 1600¦ 50¦ 15500¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Дубна ¦ 1600¦ 1934¦ 1112¦ 550¦ 35¦ 6000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Железнодорожный ¦ 3410¦ 11500¦ 2620¦ 1600¦ 30¦ 13600¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Жуковский ¦ 1500¦ 4500¦ 3000¦ 1100¦ 35¦ 6850¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Звенигород ¦ 660¦ 580¦ 400¦ 350¦ 5¦ 1500¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Ивантеевка ¦ 420¦ 500¦ 200¦ 550¦ 36¦ 9300¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Королев ¦ 4000¦ 7680¦ 6000¦ 2300¦ 50¦ 8450¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Климовск ¦ 50¦ 4000¦ 2421¦ 1500¦ 18¦ 5000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Краснознаменск ¦ 145¦ 350¦ 914¦ 200¦ 25¦ 2200¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Лобня ¦ 2400¦ 2500¦ 710¦ 950¦ 135¦ 4000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Лосино-Петровский ¦ 500¦ 2000¦ 1280¦ 200¦ 10¦ 2500¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Лыткарино ¦ 100¦ 9000¦ 1493¦ 2100¦ 35¦ 3000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Орехово-Зуево ¦ 1416¦ 2600¦ 5200¦ 1100¦ 80¦ 15400¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Подольск ¦ 310¦ 9500¦ 9000¦ 3000¦ 20¦ 16500¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Протвино ¦ 30¦ 2070¦ 179¦ 708¦ 18¦ 2000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Реутов ¦ 250¦ 950¦ 850¦ 2000¦ 15¦ 4000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Рошаль ¦ 35¦ 2100¦ 300¦ 2084¦ 15¦ 1700¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Троицк ¦ 264¦ 3000¦ 1933¦ 850¦ 15¦ 6800¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Фрязино ¦ 37¦ 4900¦ 2944¦ 1100¦ 79¦ 4500¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Щербинка ¦ 115¦ 3100¦ 757¦ 703¦ 8¦ 4250¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Электрогорск ¦ 21¦ 600¦ 800¦ 150¦ 20¦ 1950¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Электросталь ¦ 500¦ 17615¦ 5200¦ 4450¦ 35¦ 15500¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Юбилейный ¦ 400¦ 1110¦ 632¦ 360¦ 8¦ 1700¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦П. Молодежный ¦ 0¦ 580¦ 0¦ 5¦ 0¦ 770¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Котельники ¦ 52¦ 3760¦ 884¦ 846¦ 5¦ 1100¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦П. Восход ¦ 15¦ 80¦ 0¦ 40¦ 0¦ 500¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Серпухов ¦ 390¦ 2160¦ 3240¦ 200¦ 40¦ 13000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Красноармейск ¦ 740¦ 3710¦ 500¦ 1100¦ 25¦ 9150¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Пущино ¦ 410¦ 920¦ 169¦ 120¦ 15¦ 2000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Г. Черноголовка ¦ 400¦ 300¦ 296¦ 137¦ 15¦ 1400¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Звездный городок ¦ 0¦ 200¦ 280¦ 50¦ 10¦ 400¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Балашихинский р-н ¦ 447¦ 3000¦ 500¦ 2500¦ 35¦ 16500¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Волоколамский р-н ¦ 810¦ 3250¦ 1860¦ 700¦ 45¦ 5000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Воскресенский р-н ¦ 60¦ 3100¦ 2500¦ 1100¦ 33¦ 14600¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Дмитровский р-н ¦ 140¦ 15000¦ 1418¦ 3000¦ 31¦ 19900¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Домодедовский р-н ¦ 400¦ 3000¦ 7000¦ 1671¦ 50¦ 16000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Егорьевский р-н ¦ 160¦ 2800¦ 5400¦ 1000¦ 21¦ 10000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Зарайский р-н ¦ 400¦ 2500¦ 2000¦ 1000¦ 35¦ 5100¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Истринский р-н ¦ 910¦ 10700¦ 1133¦ 4430¦ 45¦ 15000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Каширский р-н ¦ 383¦ 10000¦ 3888¦ 2150¦ 35¦ 13300¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Клинский р-н ¦ 800¦ 10000¦ 1200¦ 3266¦ 40¦ 10000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Коломенский р-н ¦ 530¦ 8000¦ 9163¦ 1341¦ 25¦ 15300¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Красногорский р-н ¦ 3022¦ 4000¦ 8000¦ 2100¦ 35¦ 13000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Ленинский р-н ¦ 844¦ 5700¦ 1700¦ 740¦ 25¦ 11500¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Лотошинский р-н ¦ 200¦ 300¦ 185¦ 210¦ 11¦ 2300¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Луховицкий р-н ¦ 100¦ 4606¦ 2530¦ 1430¦ 24¦ 20000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Люберецкий р-н ¦ 563¦ 10406¦ 4995¦ 10080¦ 45¦ 18000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Можайский р-н ¦ 60¦ 3000¦ 2059¦ 2500¦ 20¦ 10940¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Мытищинский р-н ¦ 5700¦ 6000¦ 4130¦ 5819¦ 55¦ 7900¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Наро-Фоминский р-н ¦ 710¦ 9056¦ 8067¦ 3180¦ 80¦ 18000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Ногинский р-н ¦ 70¦ 11022¦ 6300¦ 3100¦ 35¦ 30000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Одинцовский р-н ¦ 7220¦ 5000¦ 6700¦ 1550¦ 50¦ 15000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Озерский р-н ¦ 60¦ 7000¦ 1700¦ 2200¦ 12¦ 4000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Орехово-Зуевский р-н ¦ 50¦ 5600¦ 5934¦ 1800¦ 25¦ 20500¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Павлово-Посадский р-н ¦ 1710¦ 2000¦ 2934¦ 1000¦ 30¦ 9800¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Подольский р-н ¦ 33¦ 8333¦ 1258¦ 1966¦ 15¦ 15000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Пушкинский р-н ¦ 803¦ 7731¦ 3034¦ 1576¦ 25¦ 18700¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Раменский р-н ¦ 2800¦ 8600¦ 5500¦ 3600¦ 50¦ 25000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Рузский р-н ¦ 1070¦ 6300¦ 1419¦ 1550¦ 45¦ 8000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Сергиево-Посадский р-н ¦ 677¦ 11200¦ 6578¦ 6418¦ 105¦ 20000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Серебряно-Прудский р-н ¦ 40¦ 3800¦ 1207¦ 700¦ 30¦ 3500¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Серпуховский р-н ¦ 115¦ 927¦ 1070¦ 266¦ 25¦ 5900¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Солнечногорский р-н ¦ 550¦ 8000¦ 2007¦ 1500¦ 30¦ 10000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Ступинский р-н ¦ 68¦ 15000¦ 2100¦ 3226¦ 10¦ 16000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Талдомский р-н ¦ 0¦ 3247¦ 2300¦ 550¦ 6¦ 7100¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Химкинский р-н ¦ 1500¦ 2000¦ 3426¦ 1310¦ 88¦ 21700¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Чеховский р-н ¦ 154¦ 3000¦ 2419¦ 150¦ 70¦ 10000¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Шатурский р-н ¦ 15¦ 7942¦ 0¦ 1684¦ 20¦ 7090¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Шаховской р-н ¦ 60¦ 2554¦ 667¦ 500¦ 14¦ 4750¦
+-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+-------------+
¦Щелковский р-н ¦ 0¦ 9480¦ 3570¦ 600¦ 114¦ 16400¦
L-----------------------+-----------------+---------------+--------------+----------------+------------+--------------






Приложение № 2
к приказу
Министерства здравоохранения
Московской области
от 10 ноября 2006 г. № 404

ПЛАН
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАКЦИНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВАКЦИНАЦИИ В 2007 ГОДУ

(в ред. приказа Министерства здравоохранения
МО от 10.05.2007 № 133)

   -------------------------T-----------------------------------T----------------T--------------------T-----------------¬

¦ ¦Против вирусного гепатита B ¦Против краснухи ¦Против полиомиелита ¦Против гриппа ¦
¦ +-----------------T-----------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Для детей ¦Для взрослых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 1 г. до 17 лет¦от 18 до 35 лет ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Бронницы ¦ 75¦ 1920¦ 680¦ 18¦ 2700¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Дзержинский ¦ 240¦ 20700¦ 3482¦ 45¦ 6000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Долгопрудный ¦ 1029¦ 9000¦ 2284¦ 150¦ 15500¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Дубна ¦ 4800¦ 5802¦ 1662¦ 105¦ 6000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Железнодорожный ¦ 10230¦ 34500¦ 4220¦ 90¦ 13600¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Жуковский ¦ 4500¦ 13500¦ 4100¦ 105¦ 6850¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Звенигород ¦ 1980¦ 1740¦ 750¦ 15¦ 1500¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Ивантеевка ¦ 1260¦ 1500¦ 750¦ 108¦ 9300¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Королев ¦ 12000¦ 23040¦ 8300¦ 150¦ 8450¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Климовск ¦ 150¦ 12000¦ 3921¦ 54¦ 5000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Краснознаменск ¦ 435¦ 1050¦ 1114¦ 75¦ 2200¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Лобня ¦ 7200¦ 7500¦ 1660¦ 405¦ 4000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Лосино-Петровский ¦ 1500¦ 6000¦ 1480¦ 30¦ 2500¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Лыткарино ¦ 300¦ 27000¦ 3593¦ 105¦ 3000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Орехово-Зуево ¦ 4248¦ 7800¦ 6300¦ 240¦ 15400¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Подольск ¦ 930¦ 28500¦ 12000¦ 60¦ 16500¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Протвино ¦ 90¦ 6210¦ 887¦ 54¦ 2000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Реутов ¦ 750¦ 2850¦ 2850¦ 45¦ 4000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Рошаль ¦ 105¦ 6300¦ 2384¦ 45¦ 1700¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Троицк ¦ 792¦ 9000¦ 2783¦ 45¦ 6800¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Фрязино ¦ 111¦ 14700¦ 4044¦ 237¦ 4500¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Щербинка ¦ 345¦ 9300¦ 1460¦ 24¦ 4250¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Электрогорск ¦ 63¦ 1800¦ 950¦ 60¦ 1950¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Электросталь ¦ 1500¦ 52845¦ 9650¦ 105¦ 15500¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Юбилейный ¦ 1200¦ 3330¦ 992¦ 24¦ 1700¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦П. Молодежный ¦ 0¦ 1740¦ 5¦ 0¦ 770¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦П. Котельники ¦ 156¦ 11280¦ 1730¦ 15¦ 1100¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦П. Восход ¦ 45¦ 240¦ 40¦ 0¦ 500¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Серпухов ¦ 1170¦ 6480¦ 3440¦ 120¦ 13000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Красноармейск ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Пущино ¦ 1230¦ 2760¦ 289¦ 45¦ 2000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Г. Черноголовка ¦ 1200¦ 900¦ 433¦ 45¦ 1400¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Звездный городок ¦ 0¦ 600¦ 330¦ 30¦ 400¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Балашихинский р-н ¦ 1341¦ 9000¦ 3000¦ 105¦ 16500¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Волоколамский р-н ¦ 2430¦ 9750¦ 2560¦ 135¦ 5000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Воскресенский р-н ¦ 180¦ 9300¦ 3600¦ 99¦ 14600¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Дмитровский р-н ¦ 420¦ 45000¦ 4418¦ 93¦ 19900¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Домодедовский р-н ¦ 1200¦ 9000¦ 8671¦ 150¦ 16000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Егорьевский р-н ¦ 480¦ 8400¦ 6400¦ 63¦ 10000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Зарайский р-н ¦ 1200¦ 7500¦ 3000¦ 105¦ 5100¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Истринский р-н ¦ 2730¦ 32100¦ 5563¦ 135¦ 15000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Каширский р-н ¦ 1149¦ 30000¦ 6038¦ 105¦ 13300¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Клинский р-н ¦ 2400¦ 30000¦ 4466¦ 120¦ 10000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Коломенский р-н ¦ 1590¦ 24000¦ 10504¦ 75¦ 15300¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Красногорский р-н ¦ 9066¦ 12000¦ 10100¦ 105¦ 13000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Ленинский р-н ¦ 2532¦ 17100¦ 2440¦ 75¦ 11500¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Лотошинский р-н ¦ 600¦ 900¦ 395¦ 33¦ 2300¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Луховицкий р-н ¦ 300¦ 13818¦ 3960¦ 72¦ 20000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Люберецкий р-н ¦ 1689¦ 31218¦ 15075¦ 135¦ 18500¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Можайский р-н ¦ 180¦ 9000¦ 4559¦ 60¦ 10940¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Мытищинский р-н ¦ 17100¦ 18000¦ 9949¦ 165¦ 7900¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Наро-Фоминский р-н ¦ 2130¦ 27168¦ 11247¦ 240¦ 18000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Ногинский р-н ¦ 210¦ 33066¦ 9400¦ 105¦ 30000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Одинцовский р-н ¦ 21660¦ 15000¦ 8250¦ 150¦ 15000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Озерский р-н ¦ 180¦ 21000¦ 3900¦ 36¦ 4000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Орехово-Зуевский р-н ¦ 150¦ 16800¦ 7734¦ 75¦ 20500¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Павлово-Посадский р-н ¦ 5130¦ 6000¦ 3934¦ 90¦ 9800¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Подольский р-н ¦ 99¦ 24999¦ 3224¦ 45¦ 15000¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Пушкинский р-н ¦ 2409¦ 23193¦ 4610¦ 75¦ 18700¦
+------------------------+-----------------+-----------------+----------------+--------------------+-----------------+
¦Раменский р-н ¦ 8400¦ 25800¦ 9100¦ 150¦ 25000¦
