Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства МО от 27.11.2006 № 1090/46
(ред. от 16.03.2007)
"О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НА 2007 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях:
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 230, 09.12.2006,
"Информационный вестник Правительства МО", № 12, 26.12.2006.



--> примечание.
Постановлением Правительства МО от 07.12.2007 № 923/45 установлены стандарты стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности на 2008 год.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2006 г. № 1090/46

О СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ НА 2007 ГОД

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2007 № 167/10)

В соответствии со статьей 2 Закона Московской области № 183/2006-ОЗ "О региональном стандарте предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и стандарте стоимости капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2007 год" Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в многоквартирном доме независимо от формы собственности жилищного фонда и ином жилом доме государственного и муниципального жилищных фондов в среднем по Московской области и по муниципальным образованиям Московской области на 2007 год (прилагается).
2. Утвердить стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной численности в жилом доме частного жилищного фонда в среднем по Московской области и по муниципальным образованиям Московской области на 2007 год (прилагается).

Губернатор Московской области
Б.В. Громов





Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 27 ноября 2006 г. № 1090/46

СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМЫ
СОБСТВЕННОСТИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ИНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ
В СРЕДНЕМ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2007 № 167/10)

(в рублях)
   -----T-----------------------------T--------------T------------T------------T------------T------------¬

¦№ ¦Наименование муниципального ¦Период ¦На одного ¦На одного ¦На одиноко ¦На одиноко ¦
¦п/п ¦образования, наименование ¦ ¦проживающего¦проживающего¦проживающего¦проживающего¦
¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦в семье из ¦в семье из ¦(33 кв. м) ¦пенсионера, ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 и более ¦2 человек ¦ ¦инвалида, ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек ¦(21 кв. м) ¦ ¦сироту ¦
¦ ¦ ¦ ¦(18 кв. м) ¦ ¦ ¦(42 кв. м) ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦Муниципальные районы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1 ¦Волоколамский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1.1 ¦Жилищный фонд, обслуживаемый ¦ ¦ 1102,86¦ 1211,24¦ 1611,60¦ 1911,88¦
¦ ¦открытым акционерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обществом "Городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальная служба" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1.2 ¦Жилищный фонд, обслуживаемый ¦ ¦ 1040,76¦ 1135,68¦ 1480,83¦ 1739,69¦
¦ ¦муниципальным унитарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием "Сычевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственно-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1.3 ¦Жилищный фонд, обслуживаемый ¦ ¦ 1206,90¦ 1318,15¦ 1723,64¦ 2027,76¦
¦ ¦муниципальным унитарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием "Осташевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственно-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1.4 ¦Жилищный фонд, обслуживаемый ¦ ¦ 1013,04¦ 1111,53¦ 1474,56¦ 1746,83¦
¦ ¦муниципальным унитарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием "Теряевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственно-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1.5 ¦Жилищно-строительный ¦ ¦ 1104,30¦ 1212,89¦ 1614,10¦ 1915,00¦
¦ ¦кооператив "Юбилейный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦2 ¦Воскресенский ¦ ¦ 1021,14¦ 1126,68¦ 1520,44¦ 1815,76¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦3 ¦Дмитровский ¦ ¦ 1084,86¦ 1185,05¦ 1550,39¦ 1824,39¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦3.1 ¦Городское поселение Деденево ¦ ¦ 1073,16¦ 1163,35¦ 1485,13¦ 1726,47¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦4 ¦Егорьевский ¦ ¦ 1006,74¦ 1099,70¦ 1438,65¦ 1692,86¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦5 ¦Зарайский ¦ ¦ 1033,56¦ 1140,46¦ 1539,35¦ 1838,52¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦6 ¦Истринский ¦ ¦ 996,48¦ 1087,79¦ 1420,14¦ 1669,40¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦7 ¦Каширский ¦ ¦ 934,74¦ 1029,95¦ 1384,17¦ 1649,83¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦8 ¦Клинский ¦ ¦ 1044,00¦ 1149,61¦ 1542,01¦ 1836,30¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦9 ¦Коломенский ¦ ¦ 1068,30¦ 1173,54¦ 1562,50¦ 1854,22¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦10 ¦Красногорский ¦ ¦ 1022,76¦ 1121,18¦ 1483,17¦ 1754,66¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦11 ¦Ленинский ¦ ¦ 988,02¦ 1083,84¦ 1436,85¦ 1701,61¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦12 ¦Лотошинский ¦ ¦ 1099,62¦ 1205,03¦ 1592,45¦ 1883,01¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦13 ¦Луховицкий ¦ ¦ 1154,70¦ 1254,49¦ 1612,94¦ 1881,78¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦14 ¦Люберецкий ¦ ¦ 1038,42¦ 1144,22¦ 1537,87¦ 1833,10¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦15 ¦Можайский ¦ ¦ 856,98¦ 948,16¦ 1290,17¦ 1546,68¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦16 ¦Мытищинский ¦ ¦ 1146,06¦ 1243,27¦ 1590,86¦ 1851,56¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦17 ¦Наро-Фоминский ¦ ¦ 1078,56¦ 1185,02¦ 1578,64¦ 1873,85¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦18 ¦Ногинский ¦ ¦ 1023,48¦ 1121,22¦ 1480,18¦ 1749,40¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦19 ¦Одинцовский ¦ ¦ 952,74¦ 1050,46¦ 1414,50¦ 1687,52¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦20 ¦Озерский ¦ ¦ 947,16¦ 1037,07¦ 1366,84¦ 1614,17¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦21 ¦Орехово-Зуевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦21.1¦Жилищный фонд, обслуживаемый ¦ ¦ 908,82¦ 1000,48¦ 1340,81¦ 1596,05¦
¦ ¦муниципальным унитарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦21.2¦Жилищный фонд, обслуживаемый ¦ ¦ 934,56¦ 1026,41¦ 1365,72¦ 1620,20¦
¦ ¦муниципальным унитарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Производственно-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединение городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства № 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦21.3¦Жилищный фонд, обслуживаемый ¦ ¦ 909,54¦ 997,79¦ 1322,97¦ 1566,85¦
¦ ¦муниципальным унитарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Производственно-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединение городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства № 8" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦22 ¦Павлово-Посадский ¦ ¦ 942,66¦ 1037,03¦ 1386,96¦ 1649,40¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦23 ¦Подольский ¦ ¦ 904,68¦ 993,60¦ 1322,08¦ 1568,44¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦24 ¦Пушкинский ¦ ¦ 954,54¦ 1048,46¦ 1395,52¦ 1655,81¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦25 ¦Раменский ¦ ¦ 1085,76¦ 1191,95¦ 1583,82¦ 1877,72¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦26 ¦Рузский ¦ ¦ 1169,10¦ 1280,25¦ 1688,05¦ 1993,90¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦27 ¦Сергиево-Посадский ¦ ¦ 1007,46¦ 1108,02¦ 1480,66¦ 1760,14¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦28 ¦Серебряно-Прудский ¦ ¦ 1067,94¦ 1166,95¦ 1528,28¦ 1799,28¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦29 ¦Серпуховский ¦ ¦ 1121,22¦ 1233,72¦ 1651,06¦ 1964,05¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦30 ¦Солнечногорский ¦ ¦ 991,98¦ 1085,70¦ 1429,11¦ 1686,67¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦31 ¦Ступинский ¦ ¦ 1071,72¦ 1180,48¦ 1584,81¦ 1888,06¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦32 ¦Чеховский ¦ ¦ 1068,12¦ 1167,24¦ 1529,06¦ 1800,41¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦33 ¦Талдомский ¦ ¦ 919,80¦ 1006,87¦ 1326,04¦ 1565,42¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦34 ¦Шатурский ¦ ¦ 842,94¦ 931,81¦ 1264,58¦ 1514,15¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦35 ¦Шаховской ¦ ¦ 1292,94¦ 1428,66¦ 1936,47¦ 2317,33¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦36 ¦Щелковский ¦ ¦ 1040,58¦ 1143,99¦ 1526,83¦ 1813,96¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦Городские округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦37 ¦Балашиха ¦ ¦ 1078,38¦ 1175,06¦ 1525,29¦ 1787,97¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦38 ¦Бронницы ¦ ¦ 911,52¦ 1007,88¦ 1368,92¦ 1639,70¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦39 ¦Восход ¦ ¦ 1087,56¦ 1177,06¦ 1494,75¦ 1733,02¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦40 ¦Дзержинский ¦ ¦ 993,24¦ 1098,72¦ 1494,24¦ 1790,88¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦41 ¦Долгопрудный ¦ ¦ 1057,50¦ 1158,13¦ 1527,41¦ 1804,36¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦42 ¦Домодедово ¦ ¦ 1013,22¦ 1112,17¦ 1477,26¦ 1751,08¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦43 ¦Дубна ¦ ¦ 1113,66¦ 1220,56¦ 1613,58¦ 1908,35¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦44 ¦Железнодорожный ¦ ¦ 1033,38¦ 1133,05¦ 1499,82¦ 1774,89¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦45 ¦Жуковский ¦ ¦ 952,74¦ 1053,65¦ 1431,87¦ 1715,53¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦46 ¦Звенигород ¦ ¦ 988,56¦ 1089,52¦ 1465,32¦ 1747,16¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦47 ¦Ивантеевка ¦ ¦ 924,84¦ 1012,45¦ 1333,65¦ 1574,54¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦48 ¦Климовск ¦ ¦ 1292,22¦ 1417,99¦ 1881,69¦ 2229,47¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦49 ¦Коломна ¦ ¦ 1008,54¦ 1114,33¦ 1510,11¦ 1806,95¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦50 ¦Королев ¦С 01.01.2007 ¦ 1222,02¦ 1352,31¦ 1841,20¦ 2207,87¦
¦ ¦ ¦по 30.04.2007,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с 01.10.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по 31.12.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦С 01.05.2007 ¦ 817,38¦ 880,23¦ 1099,36¦ 1263,71¦
¦ ¦ ¦по 30.09.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦51 ¦Котельники ¦ ¦ 1118,88¦ 1231,35¦ 1648,70¦ 1961,71¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦52 ¦Красноармейск ¦ ¦ 859,14¦ 942,76¦ 1251,06¦ 1482,29¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦53 ¦Краснознаменск ¦ ¦ 804,06¦ 881,97¦ 1168,94¦ 1384,17¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦54 ¦Лобня ¦ ¦ 880,02¦ 955,46¦ 1225,93¦ 1428,79¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦55 ¦Лосино-Петровский ¦ ¦ 976,14¦ 1075,06¦ 1442,69¦ 1718,42¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦56 ¦Лыткарино ¦ ¦ 909,90¦ 996,00¦ 1311,60¦ 1548,30¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦57 ¦Молодежный ¦ ¦ 1098,90¦ 1217,73¦ 1664,78¦ 2000,07¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦58 ¦Орехово-Зуево ¦ ¦ 901,26¦ 989,06¦ 1312,84¦ 1555,67¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦59 ¦Подольск ¦ ¦ 934,38¦ 1029,09¦ 1381,13¦ 1645,16¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦60 ¦Протвино ¦С 01.01.2007 ¦ 1097,46¦ 1221,05¦ 1689,32¦ 2040,52¦
¦ ¦ ¦по 15.04.2007,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с 01.10.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по 31.12.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦С 16.04.2007 ¦ 649,62¦ 698,57¦ 868,28¦ 995,56¦
¦ ¦ ¦по 30.09.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦61 ¦Пущино ¦ ¦ 848,34¦ 938,54¦ 1276,85¦ 1530,59¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦62 ¦Реутов ¦ ¦ 984,78¦ 1076,48¦ 1411,46¦ 1662,69¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦63 ¦Рошаль ¦ ¦ 1000,62¦ 1099,00¦ 1462,48¦ 1735,08¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦64 ¦Серпухов ¦ ¦ 961,38¦ 1067,17¦ 1466,42¦ 1765,86¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦65 ¦Троицк ¦ ¦ 973,80¦ 1068,12¦ 1415,54¦ 1676,09¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦66 ¦Фрязино ¦ ¦ 948,60¦ 1052,81¦ 1445,96¦ 1740,82¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦67 ¦Химки ¦ ¦ 961,02¦ 1052,42¦ 1387,80¦ 1639,33¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦68 ¦Черноголовка ¦ ¦ 1047,78¦ 1158,56¦ 1573,59¦ 1884,86¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦69 ¦Щербинка ¦ ¦ 1024,92¦ 1129,62¦ 1519,35¦ 1811,65¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦70 ¦Электрогорск ¦ ¦ 918,90¦ 1009,64¦ 1345,18¦ 1596,83¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦71 ¦Электросталь ¦ ¦ 913,68¦ 1002,82¦ 1331,60¦ 1578,19¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦72 ¦Юбилейный ¦С 01.01.2007 ¦ 1069,74¦ 1190,40¦ 1647,71¦ 1990,69¦
¦ ¦ ¦по 30.04.2007,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦с 01.10.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по 31.12.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦С 01.05.2007 ¦ 671,58¦ 725,88¦ 917,75¦ 1061,65¦
¦ ¦ ¦по 30.09.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦Городские поселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦73 ¦Запрудня ¦ ¦ 829,44¦ 913,43¦ 1225,57¦ 1459,67¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦74 ¦Красково ¦ ¦ 1117,26¦ 1233,06¦ 1665,33¦ 1989,53¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦75 ¦Малаховка ¦ ¦ 1004,76¦ 1103,86¦ 1470,22¦ 1744,98¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦76 ¦Монино ¦ ¦ 1019,52¦ 1111,80¦ 1446,79¦ 1698,03¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦77 ¦Октябрьский ¦ ¦ 1179,36¦ 1299,59¦ 1746,95¦ 2082,48¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦78 ¦Томилино ¦ ¦ 1033,02¦ 1132,68¦ 1499,45¦ 1774,53¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦79 ¦Фряново ¦ ¦ 1077,66¦ 1177,12¦ 1539,71¦ 1811,66¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦В среднем по Московской ¦ ¦ 1005,30¦ 1103,64¦ 1466,60¦ 1738,82¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+-------------






Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 27 ноября 2006 г. № 1090/46

СТАНДАРТ
СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ В ЖИЛОМ ДОМЕ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СРЕДНЕМ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД

(в ред. постановления Правительства МО
от 16.03.2007 № 167/10)

(в рублях)
   -----T-----------------------------T--------------T------------T------------T------------T------------¬

¦№ ¦Наименование муниципального ¦Период ¦На одного ¦На одного ¦На одиноко ¦На одиноко ¦
¦п/п ¦образования, наименование ¦ ¦проживающего¦проживающего¦проживающего¦проживающего¦
¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦в семье из ¦в семье из ¦(33 кв. м) ¦пенсионера, ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 и более ¦2 человек ¦ ¦инвалида, ¦
¦ ¦ ¦ ¦человек ¦(21 кв. м) ¦ ¦сироту ¦
¦ ¦ ¦ ¦(18 кв. м) ¦ ¦ ¦(42 кв. м) ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦Муниципальные районы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1 ¦Волоколамский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1.1 ¦Жилищный фонд, обслуживаемый ¦ ¦ 720,72¦ 794,05¦ 1066,79¦ 1271,35¦
¦ ¦открытым акционерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обществом "Городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальная служба" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1.2 ¦Жилищный фонд, обслуживаемый ¦ ¦ 695,88¦ 762,67¦ 1008,18¦ 1192,32¦
¦ ¦муниципальным унитарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием "Сычевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственно-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1.3 ¦Жилищный фонд, обслуживаемый ¦ ¦ 828,90¦ 905,84¦ 1186,71¦ 1397,37¦
¦ ¦муниципальным унитарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием "Осташевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственно-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1.4 ¦Жилищный фонд, обслуживаемый ¦ ¦ 674,10¦ 741,62¦ 992,01¦ 1179,81¦
¦ ¦муниципальным унитарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятием "Теряевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственно-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объединение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦1.5 ¦Жилищно-строительный ¦ ¦ 722,34¦ 795,88¦ 1069,46¦ 1274,65¦
¦ ¦кооператив "Юбилейный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
¦2 ¦Воскресенский ¦ ¦ 581,76¦ 635,59¦ 831,93¦ 979,19¦
+----+-----------------------------+--------------+------------+------------+------------+------------+
