Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и природопользования МО от 29.11.2005 № 195-РМ
(ред. от 18.01.2007)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ШАХОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2005 г. № 195-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ
"ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ШАХОВСКОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжения Министерства экологии и природопользования МО
от 18.01.2007 № 03-РМ)

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 № 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 № 612/40, от 26.11.2004 № 715/47, от 25.02.2005 № 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 24.11.2005 № 7620-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Шаховского района (приложения № 1, 2).

И.о. министра
А.Л. Красиков





Приложение № 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. № 195-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ШАХОВСКАЯ

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ШАХОВСКАЯ, РУБ./КВ. М

(в ред. распоряжения Министерства экологии и природопользования МО
от 18.01.2007 № 03-РМ)

   --------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------¬

¦Номер ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли гаражей¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Прочие земли ¦
¦кадастрового ¦под жилыми ¦под домами ¦дачных и ¦и автостоянок¦под объектами¦учреждений ¦промышленными¦административно- ¦под военными ¦под объектами ¦сельско- ¦под лесами ¦обособленными¦поселений ¦
¦квартала ¦домами ¦индивидуальной¦садоводческих ¦ ¦торговли, ¦и организаций¦объектами ¦управленческими ¦объектами ¦оздоровительного¦хозяйственного ¦в поселениях ¦водными ¦ ¦
¦ ¦многоэтажной ¦жилой ¦объединений ¦ ¦общественного¦народного ¦ ¦и общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования ¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦застройки ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦03 06 03 ¦ 1083,65¦ 318,28¦ 170,87¦ 668,96 ¦ 1050,10¦ 1354,70¦ 623,46¦ 1354,70¦ 524,71¦ 91,95¦ 95,76¦ 25,72¦ 30,96¦ 54,35¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 18.01.2007 № 03-РМ) ¦
+-------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------+
¦04 03 10 ¦ 937,51¦ 302,43¦ 158,89¦ 571,21 ¦ 854,93¦ 1095,37¦ 544,57¦ 1095,37¦ 498,79¦ 70,41¦ 83,65¦ 19,79¦ 23,79¦ 38,06¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 18.01.2007 № 03-РМ) ¦
+-------------T-------------T--------------T--------------T-------------T-------------T-------------T-------------T-----------------T-------------T----------------T---------------T-------------T-------------T-------------+
¦06 01 01 ¦ 125,92¦ 55,50¦ 17,05¦ 51,14¦ 150,71¦ 189,87¦ 148,05¦ 189,87¦ 100,77¦ 14,18¦ 32,06¦ 3,37¦ 2,89¦ 3,64¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 01 02 ¦ 491,24¦ 146,58¦ 58,49¦ 223,31¦ 547,60¦ 709,56¦ 317,34¦ 709,56¦ 244,04¦ 64,60¦ 64,83¦ 22,05¦ 24,73¦ 34,02¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 01 03 ¦ 506,16¦ 124,35¦ 76,51¦ 447,17¦ 667,81¦ 713,47¦ 280,07¦ 713,47¦ 209,45¦ 50,36¦ 65,94¦ 19,93¦ 25,54¦ 34,77¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 01 04 ¦ 1161,99¦ 269,93¦ 134,25¦ 656,33¦ 1117,88¦ 1551,80¦ 568,06¦ 1551,80¦ 447,24¦ 95,03¦ 91,29¦ 32,10¦ 37,41¦ 60,03¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 01 05 ¦ 913,01¦ 245,38¦ 124,47¦ 628,09¦ 1090,20¦ 1248,32¦ 528,89¦ 1248,32¦ 411,40¦ 98,32¦ 90,14¦ 36,10¦ 42,91¦ 57,98¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 01 06 ¦ 209,81¦ 69,97¦ 31,10¦ 151,42¦ 258,01¦ 270,31¦ 216,20¦ 270,31¦ 134,10¦ 18,86¦ 43,47¦ 4,34¦ 4,40¦ 9,07¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 01 07 ¦ 1481,46¦ 335,76¦ 171,62¦ 748,78¦ 1247,20¦ 1873,68¦ 679,48¦ 1873,68¦ 547,45¦ 102,13¦ 107,56¦ 35,97¦ 43,93¦ 68,89¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 02 01 ¦ 105,43¦ 48,21¦ 18,58¦ 78,45¦ 132,40¦ 141,72¦ 175,92¦ 141,72¦ 126,42¦ 12,41¦ 39,93¦ 2,62¦ 3,62¦ 3,50¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 02 02 ¦ 369,69¦ 121,34¦ 67,28¦ 352,51¦ 504,68¦ 504,68¦ 351,88¦ 504,68¦ 263,20¦ 31,85¦ 62,45¦ 4,90¦ 6,21¦ 14,96¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 02 03 ¦ 601,18¦ 180,07¦ 92,93¦ 579,39¦ 883,36¦ 797,13¦ 361,68¦ 797,13¦ 304,20¦ 63,07¦ 65,27¦ 21,86¦ 28,33¦ 39,28¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 02 04 ¦ 866,62¦ 198,82¦ 97,01¦ 514,03¦ 919,35¦ 1204,95¦ 459,80¦ 1204,95¦ 339,44¦ 76,02¦ 78,06¦ 22,87¦ 27,11¦ 46,70¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 02 05 ¦ 639,69¦ 179,03¦ 71,79¦ 351,98¦ 727,27¦ 914,82¦ 421,36¦ 914,82¦ 311,20¦ 71,70¦ 66,19¦ 13,44¦ 13,24¦ 36,48¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 02 06 ¦ 534,60¦ 150,60¦ 91,25¦ 538,41¦ 829,27¦ 700,38¦ 306,79¦ 700,38¦ 242,36¦ 55,35¦ 64,06¦ 21,97¦ 28,56¦ 35,35¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 02 07 ¦ 563,70¦ 159,33¦ 67,73¦ 271,79¦ 619,35¦ 742,09¦ 288,64¦ 742,09¦ 241,72¦ 72,39¦ 58,43¦ 23,57¦ 27,37¦ 41,66¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 02 08 ¦ 475,45¦ 147,95¦ 65,81¦ 254,38¦ 551,40¦ 640,78¦ 293,59¦ 640,78¦ 252,28¦ 65,05¦ 56,51¦ 17,92¦ 21,56¦ 35,61¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 02 09 ¦ 198,84¦ 69,68¦ 31,83¦ 165,63¦ 258,88¦ 272,12¦ 258,54¦ 272,12¦ 173,42¦ 24,53¦ 50,23¦ 4,15¦ 4,99¦ 12,10¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦06 02 10 ¦ 295,92¦ 91,72¦ 43,22¦ 169,23¦ 267,43¦ 316,94¦ 190,25¦ 316,94¦ 169,05¦ 29,87¦ 43,08¦ 10,45¦ 13,08¦ 17,85¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦Минимальное ¦ 105,43¦ 48,21¦ 17,05¦ 51,14¦ 132,40¦ 141,72¦ 148,05¦ 141,72¦ 100,77¦ 12,41¦ 32,06¦ 2,62¦ 2,89¦ 3,50¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦Максимальное ¦ 1481,46¦ 335,76¦ 171,62¦ 748,78¦ 1247,20¦ 1873,68¦ 679,48¦ 1873,68¦ 547,45¦ 102,13¦ 107,56¦ 36,10¦ 43,93¦ 68,89¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+-------------+
¦Среднее ¦ 561,22¦ 152,60¦ 74,17¦ 363,65¦ 633,69¦ 752,51¦ 343,91¦ 752,51¦ 265,75¦ 55,63¦ 63,50¦ 17,51¦ 20,93¦ 32,46¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+-------------+--------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-----------------+-------------+----------------+---------------+-------------+-------------+--------------






Приложение № 2
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. № 195-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ШАХОВСКОГО РАЙОНА

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
ШАХОВСКОГО РАЙОНА, РУБ./КВ. М

   -------------------T-------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------T----------------T--------------T----------------T--------------T-------------T--------------T-------------¬

¦Поселение ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли гаражей¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Прочие земли ¦
¦ ¦под домами ¦под домами ¦дачных и ¦и автостоянок¦под объектами ¦учреждений ¦промышленными¦административно-¦под военными ¦под объектами ¦сельско- ¦под лесами ¦обособленными ¦поселений ¦
¦ ¦многоэтажной ¦индивидуальной¦садоводческих¦ ¦торговли, ¦и организаций¦объектами ¦управленческими ¦объектами ¦оздоровительного¦хозяйственного¦в поселениях ¦водными ¦ ¦
¦ ¦застройки ¦жилой ¦объединений ¦ ¦общественного ¦народного ¦ ¦и общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования ¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦С. Белая Колпь ¦ 1009,41¦ 202,56¦ 103,30¦ 408,00¦ 401,70¦ 401,70¦ 284,99¦ 401,70¦ 273,60¦ 183,70¦ 96,16¦ 96,16¦ 96,16¦ 96,16¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Аксаково ¦ 309,16¦ 62,04¦ 31,64¦ 124,96¦ 123,03¦ 123,03¦ 87,29¦ 123,03¦ 83,80¦ 56,26¦ 29,45¦ 29,45¦ 29,45¦ 29,45¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Беркуново ¦ 300,29¦ 60,26¦ 30,73¦ 121,38¦ 119,50¦ 119,50¦ 84,78¦ 119,50¦ 81,39¦ 54,65¦ 28,61¦ 28,61¦ 28,61¦ 28,61¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Васильевское ¦ 243,98¦ 48,96¦ 24,97¦ 98,62¦ 97,09¦ 97,09¦ 68,88¦ 97,09¦ 66,13¦ 44,40¦ 23,24¦ 23,24¦ 23,24¦ 23,24¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Елизаветино ¦ 249,11¦ 49,99¦ 25,49¦ 100,69¦ 99,14¦ 99,14¦ 70,33¦ 99,14¦ 67,52¦ 45,33¦ 23,73¦ 23,73¦ 23,73¦ 23,73¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Елинархово ¦ 313,94¦ 63,00¦ 32,13¦ 126,90¦ 124,94¦ 124,94¦ 88,64¦ 124,94¦ 85,09¦ 57,13¦ 29,91¦ 29,91¦ 29,91¦ 29,91¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Затесово ¦ 300,29¦ 60,26¦ 30,73¦ 121,38¦ 119,50¦ 119,50¦ 84,78¦ 119,50¦ 81,39¦ 54,65¦ 28,61¦ 28,61¦ 28,61¦ 28,61¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Зденежье ¦ 266,16¦ 53,41¦ 27,24¦ 107,58¦ 105,92¦ 105,92¦ 75,14¦ 105,92¦ 72,14¦ 48,44¦ 25,35¦ 25,35¦ 25,35¦ 25,35¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Коптязино ¦ 300,29¦ 60,26¦ 30,73¦ 121,38¦ 119,50¦ 119,50¦ 84,78¦ 119,50¦ 81,39¦ 54,65¦ 28,61¦ 28,61¦ 28,61¦ 28,61¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Коротнево ¦ 295,16¦ 59,23¦ 30,21¦ 119,30¦ 117,46¦ 117,46¦ 83,33¦ 117,46¦ 80,00¦ 53,71¦ 28,12¦ 28,12¦ 28,12¦ 28,12¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Лобаново ¦ 346,39¦ 69,51¦ 35,45¦ 140,01¦ 137,85¦ 137,85¦ 97,80¦ 137,85¦ 93,89¦ 63,04¦ 33,00¦ 33,00¦ 33,00¦ 33,00¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Михайловское ¦ 300,29¦ 60,26¦ 30,73¦ 121,38¦ 119,50¦ 119,50¦ 84,78¦ 119,50¦ 81,39¦ 54,65¦ 28,61¦ 28,61¦ 28,61¦ 28,61¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Павловское ¦ 209,84¦ 42,11¦ 21,48¦ 84,82¦ 83,51¦ 83,51¦ 59,25¦ 83,51¦ 56,88¦ 38,19¦ 19,99¦ 19,99¦ 19,99¦ 19,99¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Пленицино ¦ 320,77¦ 64,37¦ 32,83¦ 129,66¦ 127,65¦ 127,65¦ 90,56¦ 127,65¦ 86,94¦ 58,38¦ 30,56¦ 30,56¦ 30,56¦ 30,56¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Полежаево ¦ 243,98¦ 48,96¦ 24,97¦ 98,62¦ 97,09¦ 97,09¦ 68,88¦ 97,09¦ 66,13¦ 44,40¦ 23,24¦ 23,24¦ 23,24¦ 23,24¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Рождествено ¦ 317,33¦ 63,68¦ 32,48¦ 128,27¦ 126,29¦ 126,29¦ 89,59¦ 126,29¦ 86,01¦ 57,75¦ 30,23¦ 30,23¦ 30,23¦ 30,23¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Стариково ¦ 317,33¦ 63,68¦ 32,48¦ 128,27¦ 126,29¦ 126,29¦ 89,59¦ 126,29¦ 86,01¦ 57,75¦ 30,23¦ 30,23¦ 30,23¦ 30,23¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Темниково ¦ 249,11¦ 49,99¦ 25,49¦ 100,69¦ 99,14¦ 99,14¦ 70,33¦ 99,14¦ 67,52¦ 45,33¦ 23,73¦ 23,73¦ 23,73¦ 23,73¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Степаньково ¦ 727,26¦ 145,94¦ 74,43¦ 293,96¦ 289,42¦ 289,42¦ 205,33¦ 289,42¦ 197,12¦ 132,35¦ 69,28¦ 69,28¦ 69,28¦ 69,28¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Андреевское ¦ 320,32¦ 64,28¦ 32,78¦ 129,47¦ 127,48¦ 127,48¦ 90,44¦ 127,48¦ 86,82¦ 58,29¦ 30,51¦ 30,51¦ 30,51¦ 30,51¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Березенки ¦ 256,84¦ 51,54¦ 26,28¦ 103,81¦ 102,21¦ 102,21¦ 72,51¦ 102,21¦ 69,61¦ 46,74¦ 24,47¦ 24,47¦ 24,47¦ 24,47¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Брюханово ¦ 314,59¦ 63,13¦ 32,20¦ 127,16¦ 125,20¦ 125,20¦ 88,82¦ 125,20¦ 85,27¦ 57,25¦ 29,97¦ 29,97¦ 29,97¦ 29,97¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Бурцево ¦ 347,28¦ 69,69¦ 35,54¦ 140,37¦ 138,20¦ 138,20¦ 98,05¦ 138,20¦ 94,13¦ 63,20¦ 33,08¦ 33,08¦ 33,08¦ 33,08¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Бухолово ¦ 353,06¦ 70,85¦ 36,13¦ 142,71¦ 140,50¦ 140,50¦ 99,68¦ 140,50¦ 95,70¦ 64,25¦ 33,63¦ 33,63¦ 33,63¦ 33,63¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Высоково ¦ 256,84¦ 51,54¦ 26,28¦ 103,81¦ 102,21¦ 102,21¦ 72,51¦ 102,21¦ 69,61¦ 46,74¦ 24,47¦ 24,47¦ 24,47¦ 24,47¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Дубровино ¦ 320,32¦ 64,28¦ 32,78¦ 129,47¦ 127,48¦ 127,48¦ 90,44¦ 127,48¦ 86,82¦ 58,29¦ 30,51¦ 30,51¦ 30,51¦ 30,51¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Ивановское ¦ 329,94¦ 66,21¦ 33,77¦ 133,36¦ 131,30¦ 131,30¦ 93,15¦ 131,30¦ 89,43¦ 60,04¦ 31,43¦ 31,43¦ 31,43¦ 31,43¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Игнатково ¦ 256,84¦ 51,54¦ 26,28¦ 103,81¦ 102,21¦ 102,21¦ 72,51¦ 102,21¦ 69,61¦ 46,74¦ 24,47¦ 24,47¦ 24,47¦ 24,47¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Кобылино ¦ 329,94¦ 66,21¦ 33,77¦ 133,36¦ 131,30¦ 131,30¦ 93,15¦ 131,30¦ 89,43¦ 60,04¦ 31,43¦ 31,43¦ 31,43¦ 31,43¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Козлово ¦ 329,94¦ 66,21¦ 33,77¦ 133,36¦ 131,30¦ 131,30¦ 93,15¦ 131,30¦ 89,43¦ 60,04¦ 31,43¦ 31,43¦ 31,43¦ 31,43¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Назарьево ¦ 352,66¦ 70,77¦ 36,09¦ 142,55¦ 140,35¦ 140,35¦ 99,57¦ 140,35¦ 95,59¦ 64,18¦ 33,59¦ 33,59¦ 33,59¦ 33,59¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Новиково ¦ 276,07¦ 55,40¦ 28,25¦ 111,59¦ 109,87¦ 109,87¦ 77,94¦ 109,87¦ 74,83¦ 50,24¦ 26,30¦ 26,30¦ 26,30¦ 26,30¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Д. Павловское ¦ 276,07¦ 55,40¦ 28,25¦ 111,59¦ 109,87¦ 109,87¦ 77,94¦ 109,87¦ 74,83¦ 50,24¦ 26,30¦ 26,30¦ 26,30¦ 26,30¦
