Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Мособлдумы от 11.07.2001 № 10/142
"ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В 2000 ГОДУ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 11 июля 2001 г. № 10/142

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА,
РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
В 2000 ГОДУ"

Московская областная Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении государственной программы Московской области "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Московской области, и сооружений на них в 2000 году" (приложение).

Председатель Московской
областной Думы
А.Е. Жаров





Приложение
к решению
Московской областной Думы
от 11 июля 2001 г. № 10/142

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА,
РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В 2000 ГОДУ"

1. Содержание автомобильных дорог
и искусственных сооружений

По состоянию на 01.01.2001 протяженность автомобильных дорог общего пользования Московской области, находящихся на балансе государственного учреждения Московской области "Управление автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор" (далее - Управление "Мосавтодор"), составила 14543,46 км, в том числе с усовершенствованным типом покрытия 12113,2 км (83,3% от сети), с переходным типом покрытия 1574,0 км (10,8%), 856,3 км грунтовых дорог (5,9%).
В 2000 году было принято в сеть автомобильных дорог общего пользования на баланс Управления "Мосавтодор" от Управления "Мособлдор" 617,2 км городских и поселковых дорог, 42 км муниципальных дорог и 60,6 км внутрихозяйственных дорог. Кроме того, переведено грунтовых дорог в дороги с твердым покрытием - 12,8 км после строительства и реконструкции и 24,7 км после ремонта. В результате паспортизации 6,5 км автомобильных дорог исключено из сети дорог общего пользования.
На автомобильных дорогах, обслуживаемых Управлением "Мосавтодор", имеется: 822 моста и путепровода общей длиной 37665,59 п. м, в том числе 2 наплавных моста в Коломенском и Озерском районах, 46 путепроводов на пересечениях автомобильных дорог с железными дорогами общей длиной 4353,34 п. м и 3 паромные переправы через р. Оку в Луховицком районе; автобусных остановок - 10174 шт., автопавильонов - 7593 шт., сигнальных тумб - 79522 шт., дорожных знаков - 88699 шт., криволинейного бруса 506,8 км, тросовых ограждений - 8,1 км, тротуаров - 1629 км, санитарных площадок - 199 шт., железнодорожных переездов - 326 шт., в том числе охраняемых - 115 шт.
Содержание автомобильных дорог осуществлялось по Государственным контрактам с 95 подрядными организациями и четырьмя филиалами Управления "Мосавтодор" (Истринский, Красногорский, Коломенский и Люберецкий). Требования к качеству содержания определены Инструкцией по обеспечению качества содержания автомобильных дорог Московской области (МВН-2/98). В 2000 году за невыполнение установленных требований по содержанию дорог подрядным организациям снижена оплата за выполненные ими работы на сумму 5844,58 тыс. руб.
Во исполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 2000 году установлено 798 автопавильонов, построено 20 шт. площадок - стоянок, санитарных площадок 8 шт., съездов с твердым покрытием 1257 шт., тротуаров с твердым покрытием 62 км, укреплено обочин 548 км, устроено ограждений барьерного типа 90 км, установлено сигнальных столбиков 7350 шт., дорожных знаков 20207 шт.
Кроме того, на автодорогах выполнена разметка проезжей части на 3767 км, в том числе термопластиком 494 км, краской 3293 км, что составляет 113,6% к плану.
Для обеспечения водителей дорожной информацией изготовлено и установлено 1517 шт. знаков индивидуального проектирования.
Планом мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на подходах к железнодорожным переездам проведена работа по повышению безопасности движения на 15 переездах, в том числе в Одинцовском, Рузском, Можайском, Домодедовском, Балашихинском, Ногинском, Пушкинском районах.
Проводились работы по эксплуатации и ремонту 95,5 км стоящих на балансе Управления "Мосавтодор" линий электроосвещения.
Выполнены работы по обустройству опорной сети территориальных дорог дорожными знаками с повышенной световозвращающей способностью, металлическими барьерными ограждениями со световозвращающими катафотами, а также установкой в проезжую часть дорожных световозвращателей на Носовихинском шоссе с 20 по 39 км в Ногинском районе, на Красноармейском шоссе с 1 по 9 км в Пушкинском районе.
Работы по содержанию мостов и путепроводов выполнялись четырьмя базовыми специализированными мостовыми организациями. В 2000 году установлено более 10 тыс. п. м металлического барьерного ограждения на мостах и более 16,5 тыс. п. м на подходах к ним, ликвидировано около 2,5 тыс. кв. м размывов конусов береговых опор, более 10 тыс. кв. м конусов укреплено монолитным бетоном, установлено около 2 тыс. п. м водоотводных лотков, выполнена гидрофобизация 25,2 тыс. кв. м бетонных поверхностей, окрашено акриловой краской 8,2 тыс. кв. м опор и фасадных поверхностей мостов.
На всех мостах установлено ограждение безопасности, высота которого превышает минимально допустимую действующими нормативными документами. Практически на всех мостах установлено металлическое барьерное ограждение в 18-метровой зоне на подходах.

2. Ремонт автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них

За отчетный период отремонтировано 2122,18 км дорог при плане 2016 км, что составляет 105,3%.
Из общего количества отремонтировано дорог с усовершенствованным покрытием - 2044,19 км и 77,99 км с переходным типом.
Из 2044,19 км дорог усиление выполнено на 1252 км и на 792,12 км выполнена поверхностная обработка.
Отремонтировано 16 мостов длиной 1096,24 п. м при плане 16 мостов длиной 877,01 п. м.
В целом за прошедший год уложено 3,2 млн. тонн асфальтобетонной смеси, что на 200 тысяч тонн больше чем в 1999 году. При устройстве шероховатых слоев покрытия силами государственного унитарного предприятия "Дорпрогресс", ОАО "Можайский Дорожник", ОАО "Руслафальт" применена новая технология устройства поверхностной обработки на основе битумной эмульсии и щебня кубовидной формы, что дает более качественные эксплуатационные показатели по сравнению с традиционными технологиями. Капитально отремонтированы принятые в сеть автомобильных дорог общего пользования центральные улицы городов Раменское, Жуковский, Мытищи, Красногорск, Можайск, Ногинск, Ступино, Подольск, Дмитров, участки Носовихинского шоссе, Волоколамского шоссе, Можайского шоссе, Ярославского шоссе, Симферопольского шоссе и целый ряд других важных транспортных маршрутов. В процессе работ использовались новые материалы и технологии, направленные на повышение качества работ, обеспечивающих увеличение сроков службы асфальтобетонных покрытий и безопасности движения. Контроль качества выполнения дорожно - строительных работ осуществлялся филиалом Управления "Мосавтодор" "Лабораторно - исследовательский Центр" и специализированными лабораториями в соответствии с Инструкцией по обеспечению качества ремонтных и строительных работ на автомобильных дорогах Московской области (МВН-3/2000).
Проведено техническое оснащение необходимым оборудованием производственных лабораторий дорожных организаций, что позволило оперативно осуществлять контроль качества дорожно - строительных материалов и выполнения дорожных работ. Внедренная впервые в Российской Федерации ультразвуковая установка по определению поперечного профиля автомобильных дорог позволила точно назначать объемы выравнивающих слоев и объективно осуществлять экспертизу законченных ремонтом объектов. В 2000 году применены меры экономического воздействия к подрядным организациям за необеспечение требуемого уровня качества дорожных работ на общую сумму 30,2 млн. рублей.

3. Строительство, реконструкция автомобильных дорог,
искусственных сооружений и объектов
производственного назначения

В 2000 году построено и реконструировано 39,95 км дорог при плане 39,46 км, что составляет 101,2%.
Из общего количества введенных в эксплуатацию дорог новое строительство составляет 20,3 км, реконструкция - 19,65 км.
Продолжено строительство транспортной развязки в г. Сергиев Посад, начата реконструкция Осташковского шоссе в Мытищинском районе. Введены новые участки автодорог "Волохово - Глебово - Агарино" в Серпуховском районе, "Можайск - Бородино" - МИЗ" в Можайском районе, "Москва - Минск" - Баковка" в Одинцовском районе и др.
За 2000 год введены в эксплуатацию 20 реконструированных мостов и 4 вновь построенных моста общей длиной 1260,56 п. м, задание выполнено на 100%, (в том числе крупные объекты - мост через реку Москву в пос. "МИЗ", мост через реку Осетр в пос. Серебряные Пруды, построено два автодорожных тоннеля под действующей железной дорогой в пос. Кучино, в короткие сроки реконструирован мостовой переход с устройством с трамвайными путями в г. Ногинске, проведены работы по реконструкции путепровода через железную дорогу в г. Кашире и др. объекты).
Как всегда, особое внимание в 2000 году уделялось внедрению новых конструкций и технологий при ремонте и реконструкции мостов.
Применялось усиление пролетных строений внешней напрягаемой арматурой, впервые применены элементы из стеклофибробетона в конструкции мостового полотна, продольных лотков, покрытия тротуаров, цокольной балки.
За отчетный период 2000 года построены и пущены в эксплуатацию следующие объекты строительства производственных баз и асфальтобетонных заводов:
- первая очередь реконструкции производственной базы государственного предприятия "Шатурский автодор";
- первая очередь строительства асфальтобетонного завода государственного предприятия "Дорпрогресс - Щелково";
- теплая стоянка дорожной техники асфальтобетонного завода государственного предприятия "Луховицкий автодор";
- технологические участки по сортировке и промывке щебня государственного унитарного предприятия "Дорпрогресс" в городах Серпухов, Сергиев Посад;
- участок по подготовке битума асфальтобетонного завода государственного предприятия "Ногинский автодор".
Выполнены реконструкция и газификация ряда котельных производственных баз государственного предприятия "Озерский автодор", государственного предприятия "Дорс", государственного предприятия "Рузский автодор" (жидкое топливо).
Осуществлено переустройство железнодорожных подъездных путей асфальтобетонного завода государственного унитарного предприятия "Дорпрогресс - Верея", государственного предприятия "Карьероуправление "Мосавтодор" в г. Питкяранта, государственного предприятия "Дорпрогресс - Щелково".
Завершен очередной этап перевода на новую технологию эксплуатации автомобильных дорог в зимний период в городах Ногинск, Подольск, Домодедово, Люберцы.
Пущены в эксплуатацию асфальтобетонные заводы в городах Чехов, Щелково.
Успешное выполнение плановых заданий государственной программы Московской области "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Московской области, и сооружений на них в 2000 году" (далее - Программа) достигнуто благодаря постоянному контролю со стороны Управления "Мосавтодор" за поступлением в территориальный дорожный фонд налога на пользователей автодорог и налога на владельцев транспортных средств, а также целенаправленной работе по сокращению задолженности по упомянутым налогам.
В целом за 2000 год финансовое обеспечение Программы составило 6146240,0 тыс. руб., из них на содержание, ремонт, реконструкцию и новое строительство автомобильных дорог и дорожных сооружений направлено 4972661,4 тыс. руб.
На управление дорожным хозяйством Московской области, включая управление автомобильными дорогами и выплату земельного налога, было направлено 132324,3 тыс. руб., на проектно - изыскательские работы - 31789,7 тыс. руб., научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы - 10312,1 тыс. руб.
На развитие производственной базы и социальной сферы государственных предприятий дорожного хозяйства Московской области выделено 217824,1 тыс. руб. и на приобретение дорожной техники - 707910,3 тыс. руб.
Данные о финансировании и об уровне реализации настоящей Программы прилагаются.





Приложение 1
к Отчету

ДАННЫЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОГРАММЫ
И ОБ УРОВНЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования из территориального дорожного фонда Программы составил 6146240,0 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:
- содержание автомобильных дорог 642744,1
- содержание мостов и путепроводов 143734,7
- ремонт автомобильных дорог 3271521,0
- ремонт мостов и путепроводов 30639,4
- мероприятия по обеспечению безопасности 293971,8
движения
- реконструкция автомобильных дорог 56744,1
- строительство автомобильных дорог 326766,8
- реконструкция и строительство мостов 206539,5
и путепроводов
- проектно - изыскательские работы 31789,7
- научно - исследовательские работы 10312,1
и опытно - конструкторские работы
- развитие производственной базы и социальной 217824,1
сферы организаций дорожного хозяйства
- приобретение дорожной техники 707910,3

В целом Программа выполнена на 124%.





Приложение 2
к Отчету

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА,
РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В 2000 ГОДУ"

   ----------------T----------T---------------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Сеть ¦Мосты ¦ Программа 2000 года ¦
¦РДУ (РДО) ¦автодорог,+------T--------+-------------------------T----------------------------------T------------------------T------------------------------------------+
¦ ¦км ¦Шт. ¦ П. м ¦ Разметка ¦ Ремонт автодорог ¦ Рек. и стр-во а/д ¦ Мосты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------------+--------T-------------------------+-----T------------------+------------T---------------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего, км¦В том числе ¦Всего ¦В том числе ¦Всего¦В том числе ¦Ремонт ¦Реконструкция ¦Строительство¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+рем., км+--------T-------T--------+ +----------T-------+-----T------+-------T-------+------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Термо- ¦Краска,¦ ¦Пов. об-¦Усил., ¦Пер., км¦ ¦Реконстр.,¦Стр-во,¦Шт. ¦ П. м ¦Шт. ¦ П. м ¦Шт. ¦ П. м ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пл., км¦км ¦ ¦раб., км¦км ¦ ¦ ¦км ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Волоколамское ¦ 549,20 ¦ 35,00¦ 1438,88¦ 105,00 ¦ 20,00 ¦ 85,00¦ 76,70 ¦ 27,65 ¦ 37,95¦ 11,10 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 68,60¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Воскресенское ¦ 264,70 ¦ 10,00¦ 1182,29¦ 51,00 ¦ 0,00 ¦ 51,00¦ 51,00 ¦ 27,10 ¦ 23,90¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Дмитровское ¦ 790,64 ¦ 43,00¦ 1533,69¦ 143,00 ¦ 31,00 ¦ 112,00¦ 77,80 ¦ 44,00 ¦ 27,20¦ 6,60 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1,00¦ 25,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Домодедовское ¦ 308,95 ¦ 20,00¦ 1102,85¦ 97,00 ¦ 26,00 ¦ 71,00¦ 67,25 ¦ 41,05 ¦ 26,20¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 1,00 ¦ 31,46 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Егорьевское ¦ 571,36 ¦ 38,00¦ 1409,53¦ 214,00 ¦ 20,00 ¦ 194,00¦ 52,10 ¦ 21,10 ¦ 31,00¦ 0,00 ¦ 4,95¦ 0,00 ¦ 4,95 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 2,00 ¦ 31,84 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Зарайское ¦ 340,36 ¦ 14,00¦ 769,93¦ 122,00 ¦ 20,00 ¦ 102,00¦ 39,40 ¦ 6,80 ¦ 32,60¦ 0,00 ¦ 2,20¦ 0,00 ¦ 2,20 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Истринское ¦ 405,55 ¦ 36,00¦ 1750,01¦ 137,00 ¦ 20,00 ¦ 117,00¦ 78,43 ¦ 25,63 ¦ 51,90¦ 0,90 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1,00¦ 96,10¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Каширское ¦ 242,74 ¦ 12,00¦ 632,44¦ 20,00 ¦ 20,00 ¦ 0,00¦ 32,45 ¦ 15,90 ¦ 16,55¦ 0,00 ¦ 4,24¦ 0,00 ¦ 4,24 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Клинское ¦ 548,70 ¦ 18,00¦ 699,67¦ 108,00 ¦ 31,00 ¦ 77,00¦ 68,10 ¦ 26,30 ¦ 40,50¦ 1,30 ¦ 4,60¦ 4,60 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 1,00 ¦ 34,66 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Коломенское ¦ 331,67 ¦ 23,00¦ 1903,46¦ 71,00 ¦ 0,00 ¦ 71,00¦ 55,70 ¦ 25,00 ¦ 30,70¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1,00¦ 36,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Красногорское ¦ 118,13 ¦ 4,00¦ 218,25¦ 31,00 ¦ 0,00 ¦ 31,00¦ 13,38 ¦ 0,00 ¦ 13,38¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Лотошинское ¦ 333,00 ¦ 27,00¦ 1099,32¦ 61,00 ¦ 10,00 ¦ 51,00¦ 53,10 ¦ 17,30 ¦ 33,40¦ 2,40 ¦ 0,40¦ 0,00 ¦ 0,40 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Луховицкое ¦ 540,30 ¦ 19,00¦ 612,59¦ 123,00 ¦ 31,00 ¦ 92,00¦ 23,80 ¦ 0,00 ¦ 23,80¦ 0,00 ¦ 2,00¦ 0,00 ¦ 2,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Люберецкое ¦ 261,90 ¦ 24,00¦ 1372,73¦ 133,00 ¦ 31,00 ¦ 102,00¦ 83,50 ¦ 31,55 ¦ 31,95¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 4,00¦378,07¦ 1,00 ¦ 18,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Можайское ¦ 776,19 ¦ 45,00¦ 2076,58¦ 41,00 ¦ 41,00 ¦ 0,00¦ 64,82 ¦ 41,80 ¦ 6,70¦ 16,52 ¦ 3,00¦ 3,00 ¦ 0,00 ¦ 2,00¦ 72,78¦ 2,00 ¦156,98 ¦ 1,00¦ 90,70¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Мытищинское ¦ 284,90 ¦ 16,00¦ 663,78¦ 92,00 ¦ 41,00 ¦ 51,00¦ 49,20 ¦ 29,10 ¦ 20,10¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 1,00 ¦ 30,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Наро - ¦ 573,00 ¦ 36,00¦ 1847,63¦ 72,00 ¦ 31,00 ¦ 41,00¦ 85,75 ¦ 33,20 ¦ 48,85¦ 3,70 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
¦Фоминское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Ногинское ¦ 345,96 ¦ 25,00¦ 1020,39¦ 113,00 ¦ 31,00 ¦ 62,00¦ 87,20 ¦ 30,20 ¦ 37,00¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1,00¦ 71,95¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Одинцовское ¦ 415,52 ¦ 23,00¦ 1220,90¦ 123,00 ¦ 41,00 ¦ 82,00¦ 78,98 ¦ 36,60 ¦ 42,38¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 1,00 ¦ 12,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Озерское ¦ 220,03 ¦ 4,00¦ 772,06¦ 72,00 ¦ 71,00 ¦ 41,00¦ 70,68 ¦ 21,10 ¦ 0,18¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Орехово - ¦ 465,18 ¦ 19,00¦ 907,78¦ 122,00 ¦ 0,00 ¦ 122,00¦ 69,40 ¦ 30,50 ¦ 38,00¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 1,00¦ 69,50¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
¦Зуевское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Павлово - ¦ 206,00 ¦ 10,00¦ 576,71¦ 61,00 ¦ 10,00 ¦ 51,00¦ 49,10 ¦ 21,30 ¦ 27,80¦ 0,00 ¦ 6,20¦ 0,00 ¦ 6,20 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
¦Посадское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Подольское ¦ 507,74 ¦ 28,00¦ 1641,64¦ 92,00 ¦ 31,00 ¦ 61,00¦ 52,90 ¦ 32,00 ¦ 20,90¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 1,00 ¦ 29,72 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
¦Пушкинское ¦ 286,37 ¦ 25,00¦ 856,55¦ 132,00 ¦ 41,00 ¦ 91,00¦ 46,60 ¦ 23,40 ¦ 21,50¦ 1,70 ¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+----------+------+--------+---------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+-----+----------+-------+-----+------+-------+-------+------+------+
