Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации г. Пущино МО от 13.03.2001 № 60
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2001 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
"Пущинская среда", № 12, 21.03.2001






ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУЩИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2001 г. № 60

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА 2001 ГОД

В соответствии с протоколом правления Энергетической комиссии Московской области № 4 от 05.02.2001 утверждены и введены в действие с 15 февраля 2001 года тарифы на электрическую энергию для потребителей Московской области и с целью экономии бюджетных средств постановляю:
1. Утвердить лимиты потребления электрической энергии по потребителям на 2001 год, финансируемым из городского бюджета согласно приложению № 1.
2. Постановления главы города от 06.03.2001 № 60, от 16.02.2001 № 33 считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
главы администрации
г. Пущино
Московской области
Г.И. Лавров





Приложение № 1
к постановлению
первого заместителя
главы администрации
г. Пущино
Московской области
от 13 марта 2001 г. № 60

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 2001 ГОД

(кВтч)
   ----T----------------T-------T------T-------T------T------T-----T-----T-----T------T--------T-------T------T-------¬

¦№ ¦Название объекта¦Лимит ¦Январь¦Февраль¦Март ¦Апрель¦Май ¦Июнь ¦Июль ¦Август¦Сентябрь¦Октябрь¦Ноябрь¦Декабрь¦
¦п/п¦ ¦2001 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ 1 ¦Администрация ¦ 37400¦ 4810¦ 4900¦ 3460¦ 2430¦ 2050¦ 2000¦ 1700¦ 1770¦ 2400¦ 3540¦ 3890¦ 4450¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ 2 ¦Освещение гор. ¦ 486540¦ 75630¦ 66000¦ 44000¦ 40200¦29000¦19580¦18960¦ 23600¦ 31280¦ 38690¦ 47700¦ 51900¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ 3 ¦ЦБС ¦ 4930¦ 500¦ 650¦ 450¦ 410¦ 350¦ 300¦ 300¦ 350¦ 320¦ 400¦ 410¦ 490¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ 4 ¦ЦБС "АБ" ¦ 16575¦ 1690¦ 1800¦ 1465¦ 1400¦ 1250¦ 980¦ 1050¦ 1050¦ 1150¦ 1220¦ 1650¦ 1870¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ 5 ¦Школа № 1 ¦ 137955¦ 16100¦ 16500¦ 12965¦ 10550¦10550¦10520¦ 6800¦ 5270¦ 6500¦ 13600¦ 14000¦ 14600¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ 6 ¦Школа № 3 ¦ 186124¦ 24020¦ 20000¦ 15800¦ 14700¦14300¦ 6100¦ 9200¦ 11000¦ 11100¦ 17000¦ 20300¦ 22604¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ 7 ¦ДЮЦ ¦ 22100¦ 3050¦ 3000¦ 1800¦ 1700¦ 1400¦ 1400¦ 850¦ 900¦ 1200¦ 1800¦ 2400¦ 2600¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ 8 ¦ДМШ ¦ 19805¦ 2600¦ 2800¦ 1605¦ 1600¦ 1400¦ 1400¦ 900¦ 800¦ 800¦ 1600¦ 2300¦ 2000¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ 9 ¦ДХШ ¦ 2380¦ - ¦ 400¦ 350¦ 250¦ 150¦ 100¦ 100¦ 50¦ 130¦ 250¦ 300¦ 300¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦10 ¦ДЮСШ ¦ 18700¦ 1710¦ 2200¦ 1800¦ 1500¦ 1300¦ 1200¦ 1300¦ 1500¦ 1500¦ 1400¦ 1490¦ 1800¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦11 ¦ДЮК ФП ¦ 570¦ 80¦ 30¦ 60¦ 60¦ 60¦ 30¦ 30¦ 10¦ 30¦ 30¦ 60¦ 90¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦12 ¦ДОУ ¦ 332690¦ 30860¦ 39340¦ 27940¦ 26200¦24700¦23500¦22000¦ 24300¦ 24800¦ 25850¦ 30400¦ 32800¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОУ № 1 ¦ 48960¦ 4800¦ 6600¦ 4160¦ 3900¦ 3600¦ 3500¦ 3400¦ 3500¦ 3500¦ 3800¦ 4000¦ 4200¦
¦ ¦ДОУ № 2 ¦ 77350¦ 7900¦ 7900¦ 6100¦ 6100¦ 5700¦ 5100¦ 5200¦ 5700¦ 5500¦ 5850¦ 7400¦ 8900¦
¦ ¦ДОУ № 4 ¦ 84830¦ 6800¦ 9000¦ 7430¦ 7000¦ 6500¦ 6400¦ 5200¦ 6400¦ 7000¦ 7200¦ 8000¦ 7900¦
¦ ¦ДОУ № 5 ¦ 59500¦ 4700¦ 8700¦ 4800¦ 4600¦ 4300¦ 4100¦ 4300¦ 4700¦ 4600¦ 4600¦ 4900¦ 5200¦
¦ ¦ДОУ № 6 ¦ 62050¦ 6660¦ 7140¦ 5450¦ 4600¦ 4600¦ 4400¦ 3900¦ 4000¦ 4200¦ 4400¦ 6100¦ 6600¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦13 ¦Ветлечебница ¦ 1275¦ 140¦ 130¦ 95¦ 90¦ 90¦ 90¦ 100¦ 90¦ 100¦ 110¦ 120¦ 120¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦14 ¦Гребная база ¦ 43¦ - ¦ 10¦ 9¦ - ¦ - ¦ 8¦ 8¦ 8¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦15 ¦Совет ветеранов ¦ 85¦ - ¦ - ¦ 9¦ 9¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 9¦ 9¦ 9¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦16 ¦КДЦ ¦ 16490¦ 2520¦ 2800¦ 1425¦ 1185¦ 880¦ 850¦ 710¦ 630¦ 630¦ 1660¦ 1580¦ 1620¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦17 ¦ПЭЛ ¦ 43945¦ 2920¦ 7800¦ 4870¦ 4295¦ 2590¦ 2590¦ 2180¦ 2190¦ 3400¦ 3400¦ 3320¦ 4390¦
+---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦ ¦Итого ¦1327607¦166630¦ 168360¦118103¦106579¦90078¦70656¦66196¦ 73526¦ 85348¦ 110559¦129929¦ 141643¦
L---+----------------+-------+------+-------+------+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+--------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru