Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора МО от 10.01.2000 № 1-ПГ
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2000 г. № 1-ПГ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения взаимосвязи с Федеральной целевой программой содействия занятости населения Российской Федерации на 1998-2000 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.98 № 828, и в целях реализации государственной политики занятости населения постановляю:
1. Принять к сведению информацию руководителя Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Московской области Пашина Н.П. о результатах выполнения контрольных показателей, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 29.03.99 № 26/10 на 1999 год.
2. Утвердить контрольные показатели Департамента федеральной государственной службы занятости населения по Московской области на 2000 год и мероприятия по их реализации (приложение).
3. Департаменту федеральной государственной службы занятости населения по Московской области (Н.П. Пашин) внести на рассмотрение Правительства Московской области в I квартале 2001 года проект Концепции содействия занятости населения Московской области на 2001-2003 годы и Программы содействия занятости населения Московской области на 2001-2003 годы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Московской области по социальным вопросам В.М. Данилину.

И.О. Губернатора Московской области
В.Ю. Голубев





Приложение
к постановлению Губернатора
Московской области
от 10 января 2000 г. № 1-ПГ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕПАРТАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2000 ГОД
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАММЕ СОДЕЙСТВИЯ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАННЫЕ С МИНТРУДОМ
РОССИИ, НА 2000 ГОД

   ----T------------------------------T-----------------T-----------¬

¦ № ¦Перечень основных действий ¦Ожид. выполн. ¦Контрольные¦
¦п/п¦органов службы занятости ¦за 1999-2000 гг.,¦показатели ¦
¦ ¦ ¦чел. ¦на 2000 г.,¦
¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦1. ¦Оказание консультационных ¦ 1184580 ¦ 700000 ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦2. ¦Содействие ¦ 245580 ¦ 123240 ¦
¦ ¦в трудоустройстве ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦3. ¦Создание и сохранение рабочих ¦ ¦ 640 ¦
¦ ¦мест ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦4. ¦Организация занятости ¦ 4680 ¦ 2326 ¦
¦ ¦длительно безработных граждан ¦ ¦ ¦
¦ ¦(КИР, НС) ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦5. ¦Частичная компенсация ¦ 347 ¦ 129 ¦
¦ ¦расходов работодателей ¦ ¦ ¦
¦ ¦по оплате труда инвалидов ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦6. ¦Субсидирование занятости ¦ 538 ¦ 110 ¦
¦ ¦длительно безработных ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦Программа "Молодежная ¦ 2269 ¦ 1069 ¦
¦ ¦практика" ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦Программа временной ¦ 78296 ¦ 35475 ¦
¦ ¦занятости и общественных ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, всего ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественные работы ¦ 4646 ¦ 2510 ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦временная занятость ¦ 7781 ¦ 2965 ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦ содействие временному ¦ 65869 ¦ 30000 ¦
¦ ¦трудоустройству ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних граждан ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦7. ¦Программа поддержки ¦ 14721 ¦ 7639 ¦
¦ ¦и развития предпринимательства¦ ¦ ¦
¦ ¦и самозанятости ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦выдача субсидий на организацию¦ 2074 ¦ 1000 ¦
¦ ¦собственного дела ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦обучение безработных ¦ 2517 ¦ 604 ¦
¦ ¦для последующей организации ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательской ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦8. ¦Программа развития ¦ 20077 ¦ 11500 ¦
¦ ¦человеческих ресурсов ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевые программы ¦ 11852 ¦ 6624 ¦
¦ ¦профессионального обучения ¦ ¦ ¦
¦ ¦безработных из числа ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально ¦ ¦ ¦
¦ ¦слабозащищенных, всего ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦граждан, впервые выходящих ¦ 3678 ¦ 1832 ¦
¦ ¦на рынок труда ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦выпускников ¦ 2063 ¦ 985 ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждений¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦инвалидов, имеющих показания ¦ 316 ¦ 150 ¦
¦ ¦к труду ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦женщин, воспитывающих ¦ 5013 ¦ 2331 ¦
¦ ¦детей дошкольного возраста, ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей - инвалидов ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦граждан, уволенных с военной ¦ 2740 ¦ 1050 ¦
¦ ¦службы, и членов их семей ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦по направлению органов ¦ 1350 ¦ 684 ¦
¦ ¦службы занятости ¦ ¦ ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦из них безработных граждан ¦ 1280 ¦ 614 ¦
¦ +------------------------------+-----------------+-----------+
¦ ¦беженцев и вынужденных ¦ 6 ¦ 5 ¦
¦ ¦переселенцев ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦9. ¦Программа профессиональной ¦ 397529 ¦ 185600 ¦
¦ ¦ориентации безработных ¦ ¦ ¦
¦ ¦и незанятого населения ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦10.¦Выплаты пособий по безработице¦ 359841 ¦ 110500 ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦11.¦Оказание материальной ¦ 1367 ¦ 1039 ¦
¦ ¦и иной помощи ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦12.¦Организация отдыха детей ¦ 665 ¦ 530 ¦
¦ ¦безработных ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦13.¦Выплата пособий в период ¦ 20030 ¦ 10000 ¦
¦ ¦временной нетрудоспособности ¦ ¦ ¦
¦ ¦безработных ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------------+-----------+
¦14.¦Досрочные пенсии ¦ 1421 ¦ 1000 ¦
L---+------------------------------+-----------------+------------


КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2000 ГОД ПО РАЗДЕЛУ
"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
И НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ" (ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ)

   ----T-------------T----------T----------------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦Наименование ¦Финансиро-¦Число участников программы ¦
¦п/п¦ОЗН ¦вание, +------T---------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦всего, ¦Всего,¦В т.ч. из числа слабозащищенных категорий граждан ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦чел. +------T--------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего,¦Из них ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. +---------T-----------T---------T----------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Граждане,¦Выпускники ¦Инвалиды,¦Женщины, ¦Граждане,¦В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦впервые ¦общеобразо-¦имеющие ¦воспиты- ¦уволенные¦безработ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выходящие¦вательных ¦показания¦вающие ¦с военной¦ные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на рынок ¦учреждений,¦к труду, ¦детей ¦службы, ¦граждане,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда, ¦чел. ¦чел. ¦дошк. ¦и члены ¦уволенные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦ ¦возраста, ¦их семей ¦с военной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей - ¦по нап- ¦службы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов,¦равлению ¦и члены ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦ОЗН, чел.¦их семей,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦1. ¦Балашихинский¦ 1056 ¦ 190 ¦ 105 ¦ 38 ¦ 25 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 16 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦2. ¦Волоколамский¦ 408 ¦ 70 ¦ 30 ¦ 13 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 18 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦3. ¦Воскресенский¦ 1898 ¦ 340 ¦ 217 ¦ 60 ¦ 32 ¦ 6 ¦ 92 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦4. ¦Дмитровский ¦ 1050 ¦ 200 ¦ 155 ¦ 38 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 56 ¦ 10 ¦ 9 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦5. ¦Долгопруднен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ский ¦ 874 ¦ 160 ¦ 90 ¦ 30 ¦ 12 ¦ 2 ¦ 30 ¦ 13 ¦ 11 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦6. ¦Домодедовский¦ 1356 ¦ 250 ¦ 98 ¦ 18 ¦ 12 ¦ 1 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 18 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦7. ¦Дубненский ¦ 1548 ¦ 280 ¦ 160 ¦ 40 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 80 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦8. ¦Егорьевский ¦ 792 ¦ 140 ¦ 70 ¦ 26 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 16 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦9. ¦Железно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожненский ¦ 626 ¦ 120 ¦ 60 ¦ 22 ¦ 12 ¦ 1 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 8 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦10.¦Жуковский ¦ 1220 ¦ 220 ¦ 124 ¦ 34 ¦ 32 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 12 ¦ 10 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦11.¦Зарайский ¦ 530 ¦ 100 ¦ 62 ¦ 15 ¦ 8 ¦ 2 ¦ 10 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦12.¦Ивантеевский ¦ 684 ¦ 130 ¦ 65 ¦ 16 ¦ 8 ¦ 2 ¦ 33 ¦ 6 ¦ 6 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦13.¦Истринский ¦ 1052 ¦ 200 ¦ 100 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 33 ¦ 7 ¦ 7 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦14.¦Каширский ¦ 1068 ¦ 200 ¦ 130 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 17 ¦ 4 ¦ 4 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦15.¦Климовский ¦ 544 ¦ 100 ¦ 60 ¦ 15 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 22 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦16.¦Клинский ¦ 1594 ¦ 300 ¦ 186 ¦ 45 ¦ 24 ¦ 3 ¦ 56 ¦ 30 ¦ 25 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦17.¦Коломенский ¦ 1545 ¦ 275 ¦ 132 ¦ 55 ¦ 32 ¦ 2 ¦ 27 ¦ 18 ¦ 18 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦18.¦Королевский ¦ 1266 ¦ 250 ¦ 93 ¦ 30 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 40 ¦ 20 ¦ 17 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦19.¦Красногорский¦ 978 ¦ 190 ¦ 100 ¦ 28 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 32 ¦ 10 ¦ 10 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦20.¦Краснознамен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ский ¦ 540 ¦ 100 ¦ 73 ¦ 20 ¦ 13 ¦ 1 ¦ 33 ¦ 50 ¦ 43 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦21.¦Ленинский ¦ 1110 ¦ 200 ¦ 155 ¦ 38 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 45 ¦ 15 ¦ 13 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦22.¦Лобненский ¦ 1394 ¦ 250 ¦ 155 ¦ 38 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 69 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦23.¦Лотошинский ¦ 284 ¦ 40 ¦ 25 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦24.¦Луховицкий ¦ 1198 ¦ 220 ¦ 110 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 30 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦25.¦Люберецкий ¦ 2026 ¦ 350 ¦ 200 ¦ 60 ¦ 32 ¦ 5 ¦ 30 ¦ 15 ¦ 13 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦26.¦Можайский ¦ 813 ¦ 155 ¦ 124 ¦ 30 ¦ 16 ¦ 2 ¦ 60 ¦ 21 ¦ 18 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦27.¦Мытищинский ¦ 1774 ¦ 320 ¦ 210 ¦ 53 ¦ 28 ¦ 3 ¦ 50 ¦ 12 ¦ 11 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦28.¦Наро - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Фоминский ¦ 1764 ¦ 320 ¦ 160 ¦ 50 ¦ 27 ¦ 3 ¦ 35 ¦ 45 ¦ 39 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦29.¦Ногинский ¦ 1176 ¦ 220 ¦ 100 ¦ 25 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 23 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦30.¦Одинцовский ¦ 1402 ¦ 260 ¦ 132 ¦ 35 ¦ 25 ¦ 3 ¦ 60 ¦ 28 ¦ 24 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦31.¦Озерский ¦ 764 ¦ 140 ¦ 50 ¦ 22 ¦ 12 ¦ 2 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦32.¦Орехово - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Зуевский ¦ 2014 ¦ 360 ¦ 248 ¦ 60 ¦ 32 ¦ 5 ¦ 132 ¦ 10 ¦ 9 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦33.¦Павлово - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Посадский ¦ 1026 ¦ 200 ¦ 116 ¦ 28 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 47 ¦ 2 ¦ 2 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦34.¦Подольский ¦ 2045 ¦ 375 ¦ 232 ¦ 70 ¦ 52 ¦ 10 ¦ 80 ¦ 15 ¦ 13 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦35.¦Протвинский ¦ 814 ¦ 150 ¦ 80 ¦ 25 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 35 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦36.¦Пушкинский ¦ 1844 ¦ 340 ¦ 210 ¦ 80 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 60 ¦ 22 ¦ 20 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦37.¦Раменский ¦ 1754 ¦ 320 ¦ 150 ¦ 60 ¦ 25 ¦ 9 ¦ 60 ¦ 15 ¦ 14 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦38.¦Реутовский ¦ 509 ¦ 95 ¦ 64 ¦ 18 ¦ 10 ¦ 1 ¦ 20 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦39.¦Рошальский ¦ 406 ¦ 80 ¦ 62 ¦ 15 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 20 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦40.¦Рузский ¦ 1044 ¦ 180 ¦ 100 ¦ 30 ¦ 16 ¦ 3 ¦ 50 ¦ 10 ¦ 10 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦41.¦Сергиево - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Посадский ¦ 1298 ¦ 240 ¦ 120 ¦ 30 ¦ 24 ¦ 4 ¦ 30 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦42.¦Серебряно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прудский ¦ 453 ¦ 85 ¦ 62 ¦ 15 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 28 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦43.¦Серпуховский ¦ 1658 ¦ 300 ¦ 160 ¦ 30 ¦ 24 ¦ 15 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 18 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦44.¦Солнечногор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ский ¦ 1300 ¦ 250 ¦ 150 ¦ 45 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 73 ¦ 25 ¦ 22 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦45.¦Ступинский ¦ 1798 ¦ 300 ¦ 186 ¦ 45 ¦ 24 ¦ 3 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 13 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦46.¦Талдомский ¦ 468 ¦ 80 ¦ 39 ¦ 15 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 15 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦47.¦Троицкий ¦ 308 ¦ 60 ¦ 35 ¦ 9 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦48.¦Фрязинский ¦ 1538 ¦ 280 ¦ 180 ¦ 38 ¦ 20 ¦ 3 ¦ 91 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦49.¦Химкинский ¦ 2156 ¦ 400 ¦ 230 ¦ 60 ¦ 35 ¦ 5 ¦ 130 ¦ 15 ¦ 13 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦50.¦Чеховский ¦ 1450 ¦ 250 ¦ 155 ¦ 38 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 63 ¦ 15 ¦ 13 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦51.¦Шатурский ¦ 1267 ¦ 235 ¦ 127 ¦ 40 ¦ 22 ¦ 1 ¦ 66 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦52.¦Шаховской ¦ 272 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 11 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦53.¦Щелковский ¦ 1532 ¦ 280 ¦ 170 ¦ 60 ¦ 20 ¦ 4 ¦ 75 ¦ 40 ¦ 35 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦54.¦Электросталь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ский ¦ 1612 ¦ 300 ¦ 197 ¦ 40 ¦ 22 ¦ 3 ¦ 54 ¦ 8 ¦ 8 ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦Областные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Департамента ¦ 7200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ Всего по области¦ 70100 ¦11500 ¦ 6624 ¦ 1832 ¦ 985 ¦ 150 ¦ 2331 ¦ 684 ¦ 614 ¦
L-----------------+----------+------+------+---------+-----------+---------+----------+---------+----------


КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2000 ГОД ПО РАЗДЕЛУ
"ПРОФОРИЕНТАЦИЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
И НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ"

   ----T---------------------T---------------------------¬

¦ № ¦Наименование ОЗН ¦ Контрольные цифры ¦
¦п/п¦ +-----------T---------------+
¦ ¦ ¦Число ¦Финансирование,¦
¦ ¦ ¦участников,¦тыс. руб. ¦
¦ ¦ ¦чел. ¦ ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦1. ¦Балашихинский ¦ 7500 ¦ 225 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦2. ¦Волоколамский ¦ 3000 ¦ 90 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦3. ¦Воскресенский ¦ 2400 ¦ 72 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦4. ¦Дмитровский ¦ 3500 ¦ 105 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦5. ¦Долгопрудненский ¦ 3500 ¦ 105 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦6. ¦Домодедовский ¦ 2700 ¦ 81 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦7. ¦Дубненский ¦ 4000 ¦ 120 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦8. ¦Егорьевский ¦ 1800 ¦ 54 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦9. ¦Железнодорожненский ¦ 8000 ¦ 240 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦10.¦Жуковский ¦ 1200 ¦ 36 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦11.¦Зарайский ¦ 2000 ¦ 60 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦12.¦Ивантеевский ¦ 1000 ¦ 30 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦13.¦Истринский ¦ 2500 ¦ 75 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦14.¦Каширский ¦ 3500 ¦ 105 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦15.¦Климовский ¦ 1500 ¦ 45 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦16.¦Клинский ¦ 3300 ¦ 99 ¦
+---+---------------------+-----------+---------------+
¦17.¦Коломенский ¦ 2400 ¦ 72 ¦
