Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МО от 15.07.1998 № 11/98-НА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В 1998 ГОДУ"
(утв. решением Мособлдумы от 24.06.1998 № 8/22)

Официальная публикация в СМИ:
"Народная газета Московского региона", № 138, 28.07.1998,
"Вестник Московской областной Думы", № 10, октябрь 1999






Утверждена решением
Московской областной Думы
от 24 июня 1998 года
№ 8/22

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ
И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ
НА НИХ В 1998 ГОДУ"

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ
И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ
НА НИХ В 1998 ГОДУ"

Основание для Указ Президента Российской Федерации от 06.12.95
разработки № 1220 "О Президентской программе "Дороги
Программы России", Закон Московской области "О Концепции,
прогнозах и программах социально -
экономического развития Московской области",
Закон Московской области "О территориальном
дорожном фонде Московской области"

Заказчик Администрация Московской области
Программы

Разработчики Администрация по коммунальному хозяйству,
Программы транспорту и связи Администрации Московской
области, Государственное учреждение Московской
области "Управление автомобильных дорог
Московской области "Мосавтодор" (Управление
"Мосавтодор")

Исполнитель Управление "Мосавтодор"
Программы

Ответственность Ответственным за исполнение Программы является
за исполнение Управление "Мосавтодор"
Программы

Цель Программы Настоящая Программа реализуется в соответствии
с положениями Президентской программы "Дороги
России".
Целью Программы является обеспечение
качественного содержания, своевременного
ремонта, реконструкции, строительства сети
автомобильных дорог общего пользования,
являющихся государственной собственностью
Московской области, и сооружений на них

Основные Основными мероприятиями Программы являются:
мероприятия и Обеспечение сбора налогов в территориальный
оценочные дорожный фонд Московской области;
показатели Обеспечение своевременного и полного
Программы поступления средств из Федерального дорожного
фонда Российской Федерации в территориальный
дорожный фонд Московской области;
Организация и обеспечение выполнения дорожных
работ в соответствии с заданиями,
установленными настоящей Программой;
Проведение мероприятий по обеспечению должного
качества выполнения дорожных работ и по
укреплению материально - технической базы
предприятий дорожного комплекса Московской
области.
Оценочными показателями Программы являются
отчетные данные о выполненных объемах работ и о
произведенных расходах денежных средств

Ресурсное Финансирование Программы осуществляется за счет
обеспечение средств территориального дорожного фонда
Программы Московской области, субвенций и дотаций из
Федерального дорожного фонда Российской
Федерации

Механизм Программа реализуется Управлением "Мосавтодор"
реализации и путем заключения договоров подряда с дорожными
экономические организациями Московской области, как правило,
регуляторы на конкурсной основе.
Программы Экономическими регуляторами Программы являются
нормативы налоговых поступлений в
территориальный дорожный фонд Московской
области и законодательные акты Московской
области

Сроки реализации Программа реализуется в течение 1998 года
Программы

Контроль за Контроль за исполнением Программы и
исполнением представление отчетности осуществляется
Программы и Администрацией Московской области и Московской
представление областной Думой
отчетности

Приложения:
Приложение 1 Программа работ и лимиты затрат на содержание,
ремонт, реконструкцию и новое строительство
автомобильных дорог общего пользования,
являющихся государственной собственностью
Московской области, и сооружений на них
(сводная ведомость) на 1998 год

Приложение 2 Объемы работ и лимиты затрат на содержание
дорог и обеспечение безопасности движения на
автомобильных дорогах общего пользования,
являющихся государственной собственностью
Московской области, на 1998 год

Приложение 3 Объемы работ и лимиты затрат на ремонт
автомобильных дорог общего пользования,
являющихся государственной собственностью
Московской области, на 1998 год

Приложение 4 Объемы работ и лимиты затрат на содержание,
ремонт, реконструкцию и новое строительство
мостов и путепроводов на автомобильных дорогах
общего пользования, являющихся государственной
собственностью Московской области, на 1998 год

Приложение 5 Объемы работ и лимиты затрат на реконструкцию и
новое строительство автомобильных дорог общего
пользования, являющихся государственной
собственностью Московской области, на 1998 год

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа реализуется в соответствии с положениями Федеральной целевой программы совершенствования и развития автомобильных дорог Российской Федерации "Дороги России" на 1995-2000 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.94 № 1310 и Указом Президента Российской Федерации от 06.12.95 № 1220 "О Президентской программе "Дороги России".
Целью Программы является принятие комплексных решений по обеспечению качественного содержания, ремонта, реконструкции и нового строительства сети областных автомобильных дорог общего пользования (13,66 тысяч км) и сооружений на них, в том числе мостов и путепроводов (746/32605,2 шт./пог. м), водопропускных труб (14210/218440,24 шт./пог. м), автобусных павильонов (6481 шт.), площадок - стоянок (509 шт.), съездов (20870 шт.), дорожных знаков (66938 шт.), ограждений опасных мест (61,8 км), тротуаров (1145,5 км), освещенных участков (991,4 км).
Особенностью настоящей Программы является обеспечение нормативного уровня содержания и выполнение комплекса дорожных работ по сети автомобильных дорог общего пользования, являющихся государственной собственностью Московской области (приложения 1-5 к настоящей Программе), в условиях многолетнего недоремонта сети из-за дефицита финансовых средств (в соответствии с результатами оценки технико - эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог 1997 года в ремонте и реконструкции нуждается 5759,42 км автомобильных дорог Московской области).

Основные мероприятия и оценочные показатели Программы
Управление "Мосавтодор" обеспечивает выполнение следующих мероприятий:
- проведение конкурсов на выполнение дорожных работ в соответствии с Программой;
- заключение государственных контрактов на проведение дорожных работ;
- контроль за качеством дорожных работ;
- повышение уровня безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, являющихся государственной собственностью Московской области;
- укрепление материально - технической базы подрядных организаций;
- совершенствование организационной структуры управления автомобильными дорогами общего пользования, являющимися государственной собственностью Московской области.

Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденным бюджетом территориального дорожного фонда Московской области.
Общий объем финансирования Программы - 2242367,14 тыс. рублей
в том числе:
доходы территориального дорожного фонда Московской области - 2056367,14 тыс. рублей;
прочие доходы: субвенции и дотации из Федерального дорожного фонда Российской Федерации - 186000,00 тыс. рублей.
Исполнение Программы по содержанию, ремонту, реконструкции и новому строительству автомобильных дорог и сооружений на них в объеме 160415,17 тыс. рублей осуществляется за счет отработки подрядными организациями авансов, предоставленных им Управлением "Мосавтодор" в 1997 году для обеспечения непрерывности финансирования дорожных работ.
Ресурсное обеспечение Программы основными дорожными материалами, машинами и механизмами осуществляется Управлением "Мосавтодор" на договорной основе.

Механизм реализации Программы и экономические регуляторы
Программа реализуется путем распределения заказов на выполнение дорожных работ, как правило, на конкурсной основе между подрядными организациями. Экономическими регуляторами Программы являются ставки налогов, зачисляемых в территориальный дорожный фонд Московской области, и цены на основные дорожно - строительные материалы и дорожные работы, устанавливаемые по согласованию с поставщиками или подрядчиками при заключении договоров.

Сроки реализации Программы
Программа реализуется в течение 1998 года. Реализация отдельных мероприятий Программы обеспечивается подрядными организациями на договорной основе.
Сроки выполнения мероприятий Программы и качество работ контролируются Управлением "Мосавтодор" с привлечением при необходимости специализированных лабораторий.

Контроль за исполнением Программы и представление
отчетности
Контроль за исполнением Программы осуществляется Московской областной Думой и администрацией по коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации Московской области.
Отчет о выполнении Программы представляется Управлением "Мосавтодор" ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Московскую областную Думу, администрацию по коммунальному хозяйству, транспорту и связи Администрации Московской области и Комитет по экономике Администрации Московской области.
Годовой отчет об исполнении Программы направляется Губернатором Московской области на утверждение в Московскую областную Думу в срок не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

Губернатор Московской области
А.С. Тяжлов
15 июля 1998 года
№ 11/98-НА





Приложение 1
к Программе

ПРОГРАММА РАБОТ И ЛИМИТЫ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ,
РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЮ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
(СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ) НА 1998 ГОД

   ---------------------T--------T--------T---------T---------T--------T-------T--------T----------T--------T--------T--------T----------T----------¬

¦Наименование ¦Сеть ¦Всего ¦Всего ¦Лимиты ¦Объемы ¦Объемы ¦Объемы ¦Лимиты ¦Объемы ¦Объемы ¦Объемы ¦Лимиты ¦Лимиты ¦
¦районных ¦автомо- ¦мостов и¦мостов и ¦затрат на¦работ ¦работ ¦работ ¦затрат на ¦работ ¦работ ¦работ ¦затрат на ¦затрат на ¦
¦дорожных ¦бильных ¦путепро-¦путепро- ¦содерж. ¦по ¦по ¦по ¦ремонт ¦по рек. ¦по рек. ¦по рек. ¦реконст- ¦содержа- ¦
¦отделений ¦дорог, ¦водов, ¦водов, ¦а/дорог, ¦ремонту ¦ремонту¦ремонту ¦а/дорог и ¦и новому¦и новому¦и новому¦рукцию и ¦ние, ¦
¦региональных ¦км,на ¦шт., на ¦пог. м, ¦сооруж. ¦а/дорог,¦мостов,¦мостов и¦сооружений¦стр-ву ¦стр-ву ¦стр-ву ¦новое ¦ремонт, ¦
¦дорожных ¦01.01.98¦01.01.98¦на ¦на них и ¦км ¦шт. ¦путепро-¦на них, ¦а/дорог,¦мостов и¦мостов и¦строитель-¦реконст- ¦
¦управлений ¦ ¦ ¦01.01.98 ¦меропр. ¦ ¦ ¦водов, ¦тыс. руб. ¦км ¦путепр.,¦путепр.,¦ство ¦рукцию и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по безо- ¦ ¦ ¦пог. м ¦ ¦ ¦шт. ¦пог. м ¦а/дорог и ¦новое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений¦строитель-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на них, ¦ство ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(БД), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦а/дорог и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на них, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.*¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Волоколамский ¦ 540,2 ¦ 34 ¦ 1483,18 ¦ 23502,9 ¦ 54,7 ¦ 2 ¦ 80,0 ¦ 27685,52 ¦ 4,65 ¦ 1,0 ¦ 152,6 ¦ 5535,6 ¦ 56724,0¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Воскресенский ¦ 254,9 ¦ 9 ¦ 714,79 ¦ 13191,2 ¦ 12,7 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 12470,72 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 25661,9¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Дмитровский ¦ 651 ¦ 38 ¦ 1296,68 ¦ 21988,8 ¦ 29,7 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 41118,69 ¦ 5,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 9550,7 ¦ 72658,2¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Домодедовский ¦ 276 ¦ 20 ¦ 1070,57 ¦ 16302,8 ¦ 31,3 ¦ 3 ¦ 82,8 ¦ 20738,62 ¦ 0,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2650,9 ¦ 39692,3¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Егорьевский ¦ 607,5 ¦ 41 ¦ 1668,34 ¦ 29293,8 ¦ 30,8 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 23268,94 ¦ 7,25 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 28842,6 ¦ 81405,3¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Зарайский ¦ 322,5 ¦ 14 ¦ 783,31 ¦ 14900,6 ¦ 18,8 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 9783,47 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 4909,1 ¦ 29593,1¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Истринский ¦ 393,6 ¦ 34 ¦ 1679,74 ¦ 22804,8 ¦ 25,6 ¦ 3 ¦ 150,3 ¦ 19423,22 ¦ 3 ¦ 2,0 ¦ 74,5 ¦ 13699,5 ¦ 55927,5¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Каширский ¦ 224,3 ¦ 12 ¦ 600,72 ¦ 11897,4 ¦ 23,7 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 10900,05 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 34425,6 ¦ 57223,0¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Клинский ¦ 535,9 ¦ 18 ¦ 675,43 ¦ 18425,5 ¦ 47,4 ¦ 1 ¦ 27,0 ¦ 17033,24 ¦ 4,3 ¦ 1,0 ¦ 34,7 ¦ 8365,1 ¦ 43823,8¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Коломенский ¦ 313,3 ¦ 22 ¦ 1738,8 ¦ 19607,6 ¦ 39,4 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 14456,15 ¦ 4,39 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 14863,1 ¦ 48926,9¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Красногорский ¦ 99,7 ¦ 7 ¦ 295,05 ¦ 5412,8 ¦ 41,2 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 25338,33 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 30751,1¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Лотошинский ¦ 328,8 ¦ 25 ¦ 950,07 ¦ 12429,5 ¦ 51,8 ¦ 3 ¦ 113,0 ¦ 14483,38 ¦ 0 ¦ 3,0 ¦ 155,7 ¦ 19261,1 ¦ 46174,0¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Луховицкий ¦ 520,4 ¦ 18 ¦ 567,07 ¦ 17562,7 ¦ 28,6 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 12198 ¦ 1,5 ¦ 1,0 ¦ 34,7 ¦ 7257,3 ¦ 37017,9¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Люберецкий ¦ 244,2 ¦ 23 ¦ 1209,28 ¦ 20676,9 ¦ 47,8 ¦ 2 ¦ 291,9 ¦ 43750,62 ¦ 0 ¦ 1,0 ¦ 42,3 ¦ 8651,4 ¦ 73079,0¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Можайский ¦ 743,7 ¦ 41 ¦ 1846,38 ¦ 32443,5 ¦ 41,7 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 22987,33 ¦ 3,5 ¦ 2,0 ¦ 341,3 ¦ 33932,5 ¦ 89363,3¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Мытищинский ¦ 309,8 ¦ 8 ¦ 238,86 ¦ 14401,4 ¦ 35,0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 17363,52 ¦ 1,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2199,7 ¦ 33964,6¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Наро - Фоминский ¦ 588,7 ¦ 35 ¦ 1574,64 ¦ 22692,0 ¦ 42,3 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 33603,1 ¦ 0 ¦ 4,0 ¦ 205,9 ¦ 5439,3 ¦ 61734,3¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Ногинский ¦ 296,8 ¦ 18 ¦ 757,85 ¦ 16585,2 ¦ 29,9 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 22650,22 ¦ 0 ¦ 3,0 ¦ 137,8 ¦ 40640,7 ¦ 79876,1¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Одинцовский ¦ 380,8 ¦ 21 ¦ 1051,05 ¦ 27762,4 ¦ 41,6 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 23640,72 ¦ 0 ¦ 1,0 ¦ 59,0 ¦ 6947,8 ¦ 58351,0¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Озерский ¦ 205,6 ¦ 4 ¦ 332,98 ¦ 7292,1 ¦ 27,3 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 9459,34 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2196,5 ¦ 18948,0¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Орехово - Зуевский ¦ 431,1 ¦ 17 ¦ 783,56 ¦ 19214,0 ¦ 26,2 ¦ 2 ¦ 104,2 ¦ 14914,65 ¦ 3 ¦ 1,0 ¦ 31,3 ¦ 12506,9 ¦ 46635,5¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Павлово - Посадский ¦ 194,4 ¦ 5 ¦ 161,37 ¦ 8902,8 ¦ 28,0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 11930,99 ¦ 0 ¦ 1,0 ¦ 41,7 ¦ 253,3 ¦ 21087,1¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Подольский ¦ 447,1 ¦ 24 ¦ 1403,32 ¦ 23054,9 ¦ 20,0 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 24091,86 ¦ 0 ¦ 1,0 ¦ 65,4 ¦ 104106,3 ¦ 151253,1¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Пушкинский ¦ 249,5 ¦ 23 ¦ 829,86 ¦ 13858,1 ¦ 30,9 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 20039,23 ¦ 0 ¦ 1,0 ¦ 21,0 ¦ 8379,7 ¦ 42277,1¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Раменский ¦ 292,6 ¦ 17 ¦ 546,83 ¦ 12897,5 ¦ 36,7 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 22770,91 ¦ 0 ¦ 1,0 ¦ 101,0 ¦ 4925,2 ¦ 40593,6¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Рузский ¦ 395,9 ¦ 16 ¦ 763,55 ¦ 17046,2 ¦ 29,6 ¦ 1 ¦ 48,3 ¦ 12637,23 ¦ 0 ¦ 1,0 ¦ 15,0 ¦ 5456,9 ¦ 35140,3¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Сергиево - Посадский¦ 525,3 ¦ 27 ¦ 962,25 ¦ 20850,2 ¦ 50,6 ¦ 2 ¦ 57,7 ¦ 33850,83 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 54701,0¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Сер. - Прудский ¦ 271 ¦ 16 ¦ 820,47 ¦ 12814,9 ¦ 24,3 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 16992,15 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 29807,0¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Серпуховский ¦ 386,7 ¦ 22 ¦ 924,54 ¦ 17142,2 ¦ 30,6 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 22366,95 ¦ 5,4 ¦ 1,0 ¦ 50,0 ¦ 14200,0 ¦ 53709,2¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Солнечногорский ¦ 336 ¦ 25 ¦ 891,21 ¦ 13920,3 ¦ 31,6 ¦ 1 ¦ 29,0 ¦ 23182,85 ¦ 9,33 ¦ 1,0 ¦ 38,5 ¦ 83384,2 ¦ 120487,3¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Ступинский ¦ 377,9 ¦ 18 ¦ 740,75 ¦ 16798,7 ¦ 36,6 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 14111,66 ¦ 5,84 ¦ 2,0 ¦ 55,6 ¦ 19953,2 ¦ 50863,5¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Талдомский ¦ 554,5 ¦ 24 ¦ 964 ¦ 23235,3 ¦ 53,5 ¦ 1 ¦ 52,4 ¦ 20140,4 ¦ 4 ¦ 2,0 ¦ 81,7 ¦ 19821,0 ¦ 63196,6¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Чеховский ¦ 431,9 ¦ 23 ¦ 825,05 ¦ 17925,4 ¦ 17,2 ¦ 1 ¦ 31,2 ¦ 14961,01 ¦ 4,5 ¦ 2,0 ¦ 63,0 ¦ 24016,7 ¦ 56903,1¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Шатурский ¦ 354,3 ¦ 18 ¦ 514,44 ¦ 14467,1 ¦ 19,3 ¦ 1 ¦ 46,1 ¦ 18548,91 ¦ 4 ¦ 2,0 ¦ 91,8 ¦ 22114,8 ¦ 55130,8¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Шаховской ¦ 388 ¦ 13 ¦ 492,36 ¦ 14941,2 ¦ 32,1 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 5967,7 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 20908,9¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Щелковский ¦ 190,5 ¦ 16 ¦ 446,88 ¦ 12661,9 ¦ 35,1 ¦ 1 ¦ 17,9 ¦ 26076,16 ¦ 0 ¦ 1,0 ¦ 0,0 ¦ 7795,7 ¦ 46533,7¦
+--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+
¦Итого по ¦13664,4 ¦ 746 ¦32605,2 ¦628904,5 ¦ 1203 ¦ 24 ¦ 1132 ¦724936,67 ¦ 72,36 ¦ 36,0 ¦ 1894 ¦ 576282,2 ¦ 1930123,4¦
¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+--------+--------+---------+---------+--------+-------+--------+----------+--------+--------+--------+----------+-----------


   -----------------------------------

* С учетом сумм авансов, предоставленных Управлением "Мосавтодор" подрядным организациям в 1997 году для обеспечения исполнения программы работ 1998 года.





Приложение 2
к Программе

ОБЪЕМЫ РАБОТ И ЛИМИТЫ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 1998 ГОД

Средняя по области стоимость содержания (в ценах на 01.01.96):
1 км дороги 1 класса - 20,9 млн. руб. без учета НДС
1 км дороги 2 класса - 16,4 млн. руб. без учета НДС
1 км дороги 3 класса - 14,1 млн. руб. без учета НДС
1 км грунтовых профилир. дорог - 0,997 млн. руб. без учета НДС

   ---------------------T----------------------------------------T----------T------------T-------------------------¬

¦Наименование ¦Сеть автомобильных дорог ¦Лимиты ¦Лимиты ¦В том числе разметка ¦
¦районных +--------T-------------------------------+затрат на ¦затрат на +---------------T---------+
¦дорожных ¦Всего, ¦В том числе ¦содержание¦обеспечение ¦Объемы ¦Лимит ¦
¦отделений ¦км +------T------T-----------------+а/дорог, ¦безопасности+------T--------+затрат на¦
¦региональных ¦ ¦Авто- ¦Авто- ¦А/дороги 3 кл. ¦тыс. руб. ¦движения ¦Раз- ¦Раз- ¦разметку,¦
¦дорожных ¦ ¦дороги¦дороги+----------T------+ ¦(БД), ¦метка ¦метка ¦тыс. руб.¦
¦управлений ¦ ¦1 кл.,¦2 кл.,¦с усоверш.¦грун- ¦ ¦тыс. руб. ¦термо-¦краской,¦ ¦
¦ ¦ ¦км ¦км ¦и перех. ¦товые,¦ ¦ ¦плас.,¦км ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием,¦км ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
