Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РАСПОРЯЖЕНИЕ Министерства экологии и природопользования МО от 29.11.2005 № 194-РМ
(ред. от 30.11.2006)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ИСТРИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.







МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2005 г. № 194-РМ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ "ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ИСТРИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. распоряжения Министерства экологии и
природопользования МО от 30.11.2006 № 149-РМ)

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 "О государственной кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 № 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.01.2004 № 36/3 (с изменениями и дополнениями от 11.10.2004 № 612/40, от 26.11.2004 № 715/47, от 25.02.2005 № 125/9), на основании представления Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 07.11.2005 № 7208-4:
утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Истринского района (приложения № 1, 2, 3).

И.о. министра
А.Л. Красиков





Приложение № 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. № 194-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ГОРОДА ИСТРЫ

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ИСТРЫ, РУБ./КВ. М

(в ред. распоряжения Министерства экологии и
природопользования МО от 30.11.2006 № 149-РМ)

   -------------------T-------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------T----------------T--------------T----------------T--------------T-------------T--------------T-------------¬

¦Номер кадастрового¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли гаражей¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Прочие земли ¦
¦квартала ¦под жилыми ¦под домами ¦дачных и ¦и автостоянок¦под объектами ¦учреждений ¦промышленными¦административно-¦под военными ¦под объектами ¦сельско- ¦под лесами ¦обособленными ¦поселений ¦
¦ ¦домами ¦индивидуальной¦садоводческих¦ ¦торговли, ¦и организаций¦объектами ¦управленческими ¦объектами ¦оздоровительного¦хозяйственного¦в поселениях ¦водными ¦ ¦
¦ ¦многоэтажной ¦жилой ¦объединений ¦ ¦общественного ¦народного ¦ ¦и общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования ¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦застройки ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10101 ¦ 7032,42¦ 1225,80¦ 434,94¦ 2606,99¦ 3296,20¦ 2657,34¦ 1142,38¦ 2657,34¦ 1101,96¦ 284,63¦ 248,86¦ 127,14¦ 129,66¦ 174,57¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10102 ¦ 10025,61¦ 1574,00¦ 526,33¦ 3118,20¦ 4136,46¦ 3912,54¦ 1368,21¦ 3912,54¦ 1342,71¦ 373,89¦ 302,75¦ 165,48¦ 178,66¦ 240,32¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10103 ¦ 10241,70¦ 1603,60¦ 533,84¦ 3120,43¦ 4131,08¦ 3877,87¦ 1377,55¦ 3877,87¦ 1355,76¦ 372,53¦ 306,15¦ 168,71¦ 185,23¦ 243,06¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10104 ¦ 11844,12¦ 1939,01¦ 641,58¦ 3448,74¦ 4576,23¦ 4627,80¦ 1736,53¦ 4627,80¦ 1678,80¦ 434,84¦ 321,93¦ 178,84¦ 192,81¦ 267,47¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10105 ¦ 11881,86¦ 1701,05¦ 558,81¦ 3592,68¦ 4552,71¦ 4700,22¦ 936,60¦ 4700,22¦ 876,08¦ 240,09¦ 202,43¦ 107,96¦ 120,13¦ 173,06¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2006 № 149-РМ) ¦
+------------------T-------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------T----------------T--------------T----------------T--------------T-------------T--------------T-------------+
¦10106 ¦ 8742,40¦ 1432,38¦ 485,75¦ 2911,57¦ 3694,53¦ 3324,28¦ 1297,55¦ 3324,28¦ 1251,01¦ 298,43¦ 272,72¦ 125,34¦ 133,84¦ 190,70¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10108 ¦ 12187,62¦ 1747,12¦ 584,96¦ 3636,54¦ 4631,90¦ 4759,92¦ 1534,95¦ 4759,92¦ 1443,38¦ 440,63¦ 342,44¦ 236,83¦ 221,27¦ 304,80¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10109 ¦ 9260,38¦ 1594,35¦ 577,41¦ 2935,66¦ 3630,32¦ 3703,70¦ 1554,96¦ 3703,70¦ 1459,46¦ 392,86¦ 309,18¦ 205,10¦ 186,48¦ 215,85¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10110 ¦ 1866,96¦ 387,38¦ 133,89¦ 856,15¦ 933,47¦ 706,51¦ 289,84¦ 706,51¦ 247,10¦ 72,65¦ 74,08¦ 39,12¦ 30,79¦ 49,16¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2006 № 149-РМ) ¦
+------------------T-------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------T----------------T--------------T----------------T--------------T-------------T--------------T-------------+
¦10201 ¦ 11478,69¦ 1634,45¦ 527,43¦ 3285,21¦ 4279,56¦ 4526,12¦ 1364,12¦ 4526,12¦ 1339,76¦ 356,21¦ 306,43¦ 167,05¦ 188,27¦ 252,93¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10202 ¦ 15055,45¦ 1924,42¦ 643,74¦ 3960,72¦ 4980,58¦ 5391,50¦ 1679,06¦ 5391,50¦ 1559,09¦ 488,46¦ 355,69¦ 300,61¦ 253,79¦ 339,22¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10203 ¦ 11704,42¦ 1777,17¦ 579,41¦ 3279,94¦ 4286,86¦ 4649,22¦ 1560,28¦ 4649,22¦ 1508,09¦ 382,17¦ 314,85¦ 168,74¦ 186,98¦ 258,88¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10204 ¦ 6219,72¦ 1087,61¦ 334,07¦ 1404,36¦ 1957,38¦ 2583,49¦ 1071,96¦ 2583,49¦ 1005,45¦ 267,70¦ 196,36¦ 107,90¦ 102,11¦ 168,79¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10205 ¦ 15291,88¦ 1952,04¦ 637,99¦ 4010,71¦ 5035,62¦ 5505,22¦ 1720,54¦ 5505,22¦ 1590,02¦ 417,29¦ 348,60¦ 207,54¦ 223,93¦ 313,36¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10206 ¦ 13400,80¦ 1693,91¦ 568,99¦ 3741,71¦ 4645,43¦ 4968,19¦ 1502,46¦ 4968,19¦ 1385,33¦ 376,79¦ 338,80¦ 198,51¦ 209,33¦ 290,01¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10207 ¦ 9388,32¦ 1711,63¦ 573,59¦ 2328,46¦ 2983,25¦ 3802,58¦ 1752,65¦ 3802,58¦ 1617,12¦ 348,97¦ 290,43¦ 120,84¦ 115,69¦ 204,44¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10208 ¦ 10908,75¦ 1877,35¦ 646,59¦ 3300,77¦ 4136,02¦ 4151,84¦ 1803,94¦ 4151,84¦ 1686,38¦ 362,45¦ 303,39¦ 140,36¦ 149,60¦ 220,59¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10209 ¦ 12976,67¦ 2076,63¦ 684,84¦ 3604,29¦ 4521,37¦ 5056,12¦ 2003,63¦ 5056,12¦ 1834,45¦ 429,02¦ 347,65¦ 173,50¦ 185,78¦ 287,59¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10301 ¦ 15918,02¦ 2250,48¦ 748,82¦ 4312,41¦ 5364,83¦ 5933,80¦ 2108,37¦ 5933,80¦ 1899,40¦ 501,39¦ 372,26¦ 233,59¦ 237,73¦ 342,94¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10302 ¦ 7968,41¦ 1592,87¦ 567,40¦ 2509,23¦ 2862,35¦ 3229,58¦ 1854,02¦ 3229,58¦ 1633,90¦ 324,10¦ 294,75¦ 110,26¦ 94,55¦ 183,95¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10303 ¦ 8661,63¦ 1573,00¦ 525,46¦ 2391,81¦ 2986,14¦ 3630,32¦ 1829,97¦ 3630,32¦ 1590,74¦ 326,38¦ 307,60¦ 115,14¦ 105,79¦ 179,49¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10304 ¦ 13800,71¦ 2118,21¦ 693,32¦ 3780,75¦ 4931,82¦ 5424,32¦ 2101,15¦ 5424,32¦ 1838,40¦ 467,21¦ 354,46¦ 229,70¦ 205,93¦ 280,75¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10305 ¦ 14021,99¦ 2165,02¦ 716,90¦ 3965,34¦ 4941,78¦ 5461,79¦ 2075,92¦ 5461,79¦ 1876,25¦ 467,04¦ 362,49¦ 194,38¦ 211,61¦ 315,46¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10306 ¦ 12977,49¦ 2130,03¦ 705,09¦ 3806,19¦ 4939,36¦ 5153,10¦ 2105,12¦ 5153,10¦ 1866,53¦ 446,85¦ 371,79¦ 191,49¦ 203,58¦ 266,90¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10307 ¦ 3096,92¦ 600,58¦ 237,86¦ 1401,19¦ 1413,22¦ 1265,90¦ 473,05¦ 1265,90¦ 387,77¦ 61,82¦ 82,92¦ 18,06¦ 17,77¦ 38,56¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2006 № 149-РМ) ¦
+------------------T-------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------T----------------T--------------T----------------T--------------T-------------T--------------T-------------+
¦10308 ¦ 13938,29¦ 1712,82¦ 568,13¦ 3709,82¦ 4652,11¦ 5122,02¦ 1415,94¦ 5122,02¦ 1354,21¦ 411,66¦ 327,50¦ 236,69¦ 221,85¦ 296,90¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10401 ¦ 12818,89¦ 1939,94¦ 677,57¦ 3534,78¦ 4312,11¦ 4997,20¦ 1831,51¦ 4997,20¦ 1706,65¦ 422,56¦ 328,97¦ 214,52¦ 185,88¦ 272,86¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10402 ¦ 10207,59¦ 1913,70¦ 655,41¦ 3331,67¦ 4293,17¦ 4063,68¦ 1976,45¦ 4063,68¦ 1773,13¦ 376,75¦ 337,66¦ 145,10¦ 145,89¦ 198,15¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10403 ¦ 9477,60¦ 1674,17¦ 533,36¦ 1928,56¦ 2738,15¦ 4014,48¦ 1801,30¦ 4014,48¦ 1613,44¦ 371,61¦ 303,44¦ 146,25¦ 108,27¦ 195,76¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10404 ¦ 11814,02¦ 1998,38¦ 696,30¦ 3632,67¦ 4437,55¦ 4561,88¦ 1975,86¦ 4561,88¦ 1791,43¦ 410,68¦ 346,36¦ 186,36¦ 180,93¦ 263,62¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10405 ¦ 12976,84¦ 1696,46¦ 568,64¦ 3577,35¦ 4536,91¦ 4834,71¦ 1367,66¦ 4834,71¦ 1346,24¦ 404,81¦ 324,48¦ 236,65¦ 221,93¦ 286,08¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10501 ¦ 11095,09¦ 1957,55¦ 673,42¦ 3506,84¦ 4371,80¦ 4277,28¦ 1831,55¦ 4277,28¦ 1739,64¦ 388,22¦ 312,06¦ 159,07¦ 158,97¦ 228,96¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10502 ¦ 8120,97¦ 1711,81¦ 520,54¦ 3096,06¦ 3683,64¦ 3498,26¦ 1884,73¦ 3498,26¦ 1688,42¦ 304,84¦ 170,67¦ 4,29¦ 5,96¦ 117,80¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10503 ¦ 4401,15¦ 886,50¦ 290,53¦ 1997,53¦ 2248,21¦ 1953,51¦ 1093,29¦ 1953,51¦ 924,73¦ 187,17¦ 126,21¦ 32,38¦ 5,96¦ 98,48¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦10504 ¦ 7362,50¦ 1574,17¦ 555,36¦ 2426,90¦ 2971,17¦ 3040,02¦ 1879,81¦ 3040,02¦ 1637,93¦ 306,44¦ 298,82¦ 95,95¦ 79,08¦ 142,20¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦60315 ¦ 9554,43¦ 1727,70¦ 593,86¦ 3060,53¦ 3823,57¦ 3855,85¦ 1888,28¦ 3855,85¦ 1624,90¦ 345,76¦ 322,03¦ 141,14¦ 139,19¦ 191,34¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦60324 ¦ 2022,57¦ 320,25¦ 117,18¦ 972,75¦ 1267,76¦ 883,10¦ 303,79¦ 883,10¦ 261,75¦ 118,08¦ 84,11¦ 79,17¦ 71,53¦ 88,06¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦60336 ¦ 5522,55¦ 1204,39¦ 400,01¦ 1572,54¦ 2199,63¦ 2266,58¦ 1299,47¦ 2266,58¦ 1180,55¦ 248,15¦ 219,53¦ 88,75¦ 75,47¦ 104,95¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦60337 ¦ 2090,31¦ 333,81¦ 102,31¦ 896,00¦ 1307,59¦ 867,97¦ 138,29¦ 867,97¦ 201,32¦ 119,87¦ 63,29¦ 81,89¦ 78,51¦ 77,52¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦60338 ¦ 4024,00¦ 608,73¦ 200,46¦ 1713,70¦ 2376,79¦ 1564,91¦ 356,13¦ 1564,91¦ 359,92¦ 181,88¦ 115,75¦ 127,06¦ 136,30¦ 130,25¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦60339 ¦ 934,62¦ 197,54¦ 38,79¦ 278,67¦ 473,02¦ 327,37¦ 76,97¦ 327,37¦ 143,41¦ 85,50¦ 44,73¦ 57,06¦ 49,29¦ 50,61¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦60340 ¦ 2485,69¦ 576,87¦ 157,96¦ 612,52¦ 830,59¦ 910,92¦ 495,35¦ 910,92¦ 535,03¦ 139,23¦ 107,07¦ 63,86¦ 53,43¦ 67,63¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦60341 ¦ 2782,88¦ 668,42¦ 196,67¦ 711,67¦ 863,95¦ 1063,55¦ 649,90¦ 1063,55¦ 666,08¦ 146,53¦ 123,67¦ 59,57¦ 44,48¦ 66,48¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦60342 ¦ 4822,94¦ 1116,32¦ 346,51¦ 1197,31¦ 1432,87¦ 2007,77¦ 1186,32¦ 2007,77¦ 1153,05¦ 222,25¦ 203,40¦ 68,38¦ 47,03¦ 99,79¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦60350 ¦ 5308,33¦ 901,69¦ 301,17¦ 1162,59¦ 1702,59¦ 2410,21¦ 1055,82¦ 2410,21¦ 921,51¦ 212,35¦ 199,56¦ 76,36¦ 62,65¦ 116,47¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦101005 ¦ 11881,86¦ 1701,05¦ 558,81¦ 3592,68¦ 4552,71¦ 4700,22¦ 1521,57¦ 4700,22¦ 1423,27¦ 390,05¦ 328,87¦ 175,39¦ 195,17¦ 281,15¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Минимальное ¦ 934,62¦ 197,54¦ 38,79¦ 278,67¦ 473,02¦ 327,37¦ 76,97¦ 327,37¦ 143,41¦ 85,50¦ 44,73¦ 4,29¦ 5,96¦ 50,61¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Максимальное ¦ 15918,02¦ 2250,48¦ 748,82¦ 4312,41¦ 5364,83¦ 5933,80¦ 2108,37¦ 5933,80¦ 1899,40¦ 501,39¦ 372,26¦ 300,61¦ 253,79¦ 342,94¦
¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦Среднее значение ¦ 9366,29¦ 1514,03¦ 504,45¦ 2743,56¦ 3488,95¦ 3664,00¦ 1455,24¦ 3664,00¦ 1346,76¦ 333,82¦ 271,11¦ 147,51¦ 143,50¦ 207,38¦
L------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+--------------






Приложение № 2
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 29 ноября 2005 г. № 194-РМ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ГОРОДА ДЕДОВСКА

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ДЕДОВСКА, РУБ./КВ. М

(в ред. распоряжения Министерства экологии и
природопользования МО от 30.11.2006 № 149-РМ)

   -------------------T-------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------T----------------T--------------T----------------T--------------T-------------T--------------T-------------¬

¦Номер кадастрового¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли гаражей¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Земли под ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли под ¦Прочие земли ¦
¦квартала ¦под жилыми ¦под домами ¦дачных и ¦и автостоянок¦под объектами ¦учреждений ¦промышленными¦административно-¦под военными ¦под объектами ¦сельско- ¦под лесами ¦обособленными ¦поселений ¦
¦ ¦домами ¦индивидуальной¦садоводческих¦ ¦торговли, ¦и организаций¦объектами ¦управленческими ¦объектами ¦оздоровительного¦хозяйственного¦в поселениях ¦водными ¦ ¦
¦ ¦многоэтажной ¦жилой ¦объединений ¦ ¦общественного ¦народного ¦ ¦и общественными ¦ ¦и рекреационного¦использования ¦ ¦объектами ¦ ¦
¦ ¦застройки ¦застройки ¦граждан ¦ ¦питания, ¦образования ¦ ¦объектами ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦02 01 01 ¦ 3216,50¦ 650,72¦ 297,85¦ 1334,52¦ 1925,33¦ 1946,34¦ 838,36¦ 1946,34¦ 808,88¦ 159,12¦ 155,76¦ 41,81¦ 31,97¦ 71,84¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2006 № 149-РМ) ¦
+------------------T-------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------T----------------T--------------T----------------T--------------T-------------T--------------T-------------+
¦02 01 02 ¦ 3375,60¦ 765,37¦ 365,13¦ 1255,32¦ 2172,86¦ 2172,13¦ 1045,36¦ 2172,13¦ 986,72¦ 184,73¦ 160,07¦ 37,40¦ 28,45¦ 72,77¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2006 № 149-РМ) ¦
+------------------T-------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------T----------------T--------------T----------------T--------------T-------------T--------------T-------------+
¦02 02 01 ¦ 7066,33¦ 1124,71¦ 419,45¦ 3487,55¦ 4322,07¦ 3719,14¦ 1165,88¦ 3719,14¦ 1130,07¦ 225,94¦ 152,92¦ 34,36¦ 15,75¦ 118,82¦
+------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+----------------+--------------+----------------+--------------+-------------+--------------+-------------+
¦(строка введена распоряжением Министерства экологии и природопользования МО от 30.11.2006 № 149-РМ) ¦
+------------------T-------------T--------------T-------------T-------------T--------------T-------------T-------------T----------------T--------------T----------------T--------------T-------------T--------------T-------------+
¦02 02 02 ¦ 7587,37¦ 1572,83¦ 415,80¦ 3676,35¦ 4344,22¦ 3507,38¦ 1439,66¦ 3507,38¦ 1329,25¦ 203,33¦ 141,14¦ 20,26¦ 0,44¦ 49,47¦
