Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Дмитровского района МО от 23.12.2004 № 5235-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2005 Г. ЛИМИТОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГОРОДАХ ДМИТРОВ И ЯХРОМА"

Официальная публикация в СМИ:
"Дмитровский вестник", № 5, 18.01.2005


Утратил силу в связи с изданием постановления администрации Дмитровского района МО от 15.12.2005 № 5588-п



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2004 г. № 5235-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2005 Г. ЛИМИТОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ В ГОРОДАХ
ДМИТРОВЕ И ЯХРОМЕ

В соответствии с Законом Российской Федерации "О недрах" № 2395-1 от 21.02.92 (в редакции от 08.08.2001), постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", с целью исключения нерационального использования подземных вод, снижения водопотребления на производственные нужды постановляю:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года лимиты водопотребления и водоотведения на 2005 г. на производственные и бытовые нужды организациям, расположенным в городах Дмитрове и Яхроме (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Дмитровского района Московской области от 29.12.2003 № 4911-П "Об утверждении на 2004 г. лимитов водопотребления и водоотведения организациям, расположенным в городах Дмитрове и Яхроме".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитровского района Гудкова Н.И.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете "Дмитровский вестник".

Глава Дмитровского района
В.В. Гаврилов





Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
"Дмитровский район"
Московской области
от 23 декабря 2004 г. № 5235-П

ЛИМИТЫ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2005 ГОД НА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ НУЖДЫ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ
В ГОРОДАХ ДМИТРОВЕ И ЯХРОМЕ

   -----T----T---------------------------------------T----------------T---------------T--------T--------------¬

¦№ ¦№ ¦Наименование предприятия ¦Всего ¦Водопотребление¦Стоки ¦Всего ¦
¦п/п ¦дог.¦ ¦водопотребление ¦куб. м/сут. ¦в % ¦водоотведение ¦
¦ ¦ ¦ ¦т. куб. м/год ¦ ¦ ¦т. куб. м/год ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦ ¦ ¦Г. Дмитров ¦
+----+----+---------------------------------------T----------------T---------------T--------T--------------+
¦1 ¦2 ¦ДГУП "Дмитровский экскаваторный завод" ¦ 69,000¦ 189,04¦ 78,84¦ 54,397¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦2 ¦8 ¦ОАО "Росинка" ¦ 33,897¦ 92,87¦ 90,95¦ 30,830¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦3 ¦10 ¦"Дмитровский завод мостовых ¦ 195,100¦ 534,52¦ 78,78¦ 153,700¦
¦ ¦ ¦железобетонных конструкций" ф-л ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Мостожелезобетонконструкция" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦4 ¦12 ¦ОАО Энергетики и электрификации ¦ 1,996¦ 5,47¦ 124,75¦ 2,490¦
¦ ¦ ¦"Мосэнерго" филиал "Дмитровские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрические сети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦5 ¦18 ¦ООО "РОСТАР" ¦ ¦ ¦ 85,83¦ 428,866¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦6 ¦22 ¦ООО "Машиностроитель-ДЗФС" ¦ 349,095¦ 956,42¦ 92,12¦ 321,578¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦7 ¦24 ¦ОАО "Дмитровский молочный завод" ¦ 360,000¦ 986,30¦ 90 ¦ 789,644¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦8 ¦25 ¦ЗАО "Дмитровский трикотаж" ¦ 67,980¦ 186,25¦ 93,57¦ 63,610¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦9 ¦26 ¦ООО "Дом книги" ¦ 1,705¦ 4,67¦ 100 ¦ 1,705¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦10 ¦32 ¦Центральный банк РФ Главное управление ¦ 1,604¦ 4,39¦ 100 ¦ 1,604¦
¦ ¦ ¦по Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Расчетно-кассовый центр в г. Дмитрове ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦11 ¦35 ¦ГП "Фабрика офсетной печати № 2" ¦ 2,306¦ 6,32¦ 95,8 ¦ 2,210¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦12 ¦36 ¦ОАО "Центр Телеком" ¦ 3,629¦ 9,94¦ 100 ¦ 3,629¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦13 ¦40 ¦ГУП "Автоколонна № 1784" филиал ¦ 43,957¦ 120,43¦ 83,83¦ 36,848¦
¦ ¦ ¦"Мострансавто" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦14 ¦42 ¦ЗАО "ТрансЭК" ¦ 6,170¦ 16,90¦ 75 ¦ 4,627¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦15 ¦43 ¦Дмитровская текстильно-галантерейная ¦ 2,252¦ 6,17¦ 100 ¦ 2,252¦
¦ ¦ ¦фабрика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦16 ¦45 ¦ЗАО "Юность" ¦ 23,430¦ 64,19¦ 88,35¦ 20,700¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦17 ¦46 ¦ООО "Торнадо-Д" ¦ 10,972¦ 30,06¦ 137,92¦ 15,133¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦18 ¦58 ¦ОАО "Яхромский хлебокомбинат" ¦ 28,918¦ 79,23¦ 63,65¦ 18,406¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦19 ¦60 ¦ОАО "Дмитровский экспериментальный ¦ 11,975¦ 32,81¦ 75 ¦ 8,981¦
¦ ¦ ¦механический завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦20 ¦61 ¦ЗАО "Дмитровское ремонтно-строительное ¦ 0,345¦ 0,95¦ 100 ¦ 0,345¦
¦ ¦ ¦предприятие" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦21 ¦51 ¦ЗАО "Дмитровская теплоизоляция" ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 23,824¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦22 ¦63 ¦ФГУП МОУКК АТ РФ ¦ 0,455¦ 1,25¦ 100 ¦ 0,455¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦23 ¦72 ¦ФГУП "Канал им. Москвы - Дмитровские ¦ 1,548¦ 4,24¦ 96,5 ¦ 1,494¦
¦ ¦ ¦электросети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦24 ¦73 ¦ОАО "Северный порт" ¦ 0,984¦ 2,70¦ 100 ¦ 0,984¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦25 ¦80 ¦Дмитровское муниципальное ¦ 0,563¦ 1,54¦ 90,4 ¦ 0,509¦
¦ ¦ ¦лесотопливное предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦26 ¦84 ¦ОАО "Дмитровхлебопродукт" ¦ 3,480¦ 9,53¦ 46,09¦ 1,604¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦27 ¦89 ¦ГУП Московско-Савел. дистанция ¦ 1,256¦ 3,44¦ 241,7 ¦ 3,036¦
¦ ¦ ¦гражданских сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦28 ¦93 ¦ЗАО "Строительно-монтажное управление ¦ 1,053¦ 2,88¦ 100 ¦ 1,053¦
¦ ¦ ¦№ 19" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦29 ¦95 ¦ФГУ Мостовое дорожное предприятие № 16 ¦ 0,622¦ 1,70¦ 65,27¦ 0,406¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦30 ¦99 ¦ООО "Дмитровское ¦ 61,220¦ 167,73¦ 71,38¦ 43,700¦
¦ ¦ ¦учебно-производственное предприятие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Всероссийского общества слепых" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦31 ¦107 ¦Филиал АО "Мостотрест" Дмитровская ТФ ¦ 59,944¦ 164,23¦ 76,2 ¦ 45,684¦
¦ ¦ ¦"Мостоотряд № 90" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦32 ¦109 ¦ГУП "Дмитровский межрайонный трест ¦ 2,887¦ 7,91¦ 97,4 ¦ 2,812¦
¦ ¦ ¦газового хозяйства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦33 ¦117 ¦ОАО "ТехноПаркДмитров" ¦ 26,590¦ 72,85¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦34 ¦127 ¦"Дмитровская нефтебаза" - филиал ОАО ¦ 2,296¦ 6,29¦ 99,3 ¦ 1,237¦
¦ ¦ ¦"Моснефтепродукт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦35 ¦128 ¦ОАО "Ростелеком" ¦ 0,649¦ 1,78¦ 100 ¦ 0,649¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦36 ¦129 ¦ООО "Фазан" ¦ 4,974¦ 13,63¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦37 ¦142 ¦ЗАО "Дмитровский авторемонтный завод" ¦ 20,000¦ 54,79¦ 80 ¦ 16,000¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦38 ¦157 ¦ООО "Коопстрой" ¦ 0,284¦ 0,78¦ 70,4 ¦ 0,200¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦39 ¦164 ¦ЗАО "Дмитровский деревообрабатывающий ¦ 40,744¦ 111,63¦ 47,35¦ 1,930¦
¦ ¦ ¦завод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦40 ¦178 ¦ФГУ Дорожное эксплуатационное ¦ 0,340¦ 0,93¦ 68 ¦ 0,232¦
¦ ¦ ¦предприятие № 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦41 ¦184 ¦ОАО "Специализированная передвижная ¦ 1,146¦ 3,14¦ 79 ¦ 0,906¦
¦ ¦ ¦механизированная колонна № 73" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦42 ¦188 ¦ЗАО "Дмитровское проектно-строительное ¦ 18,155¦ 49,74¦ 72,07¦ 13,085¦
¦ ¦ ¦объединение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦43 ¦188 ¦-"- (по ул. Вокзальная) ¦ 2,441¦ 6,69¦ 100 ¦ 2,441¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦44 ¦241 ¦ООО "Стел" ¦ 1,533¦ 4,20¦ 100 ¦ 1,533¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦45 ¦246 ¦ГП "Дмитровский учебно-курсовой ¦ 6,169¦ 16,90¦ 100 ¦ 6,169¦
¦ ¦ ¦комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦46 ¦249 ¦ООО "Фирма БЛИК" ¦ 0,606¦ 1,66¦ 100 ¦ 0,606¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦47 ¦255 ¦ООО "Промкомбинат" ¦ 4,000¦ 10,96¦ 100 ¦ 4,000¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦48 ¦262 ¦ООО "Пингвин" ¦ 6,275¦ 17,19¦ 100 ¦ 6,275¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦49 ¦265 ¦ПБОЮЛ Козлова Г.А. ¦ 1,881¦ 5,15¦ 100 ¦ 1,881¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦50 ¦268 ¦ООО "Дмитров-ойл" ¦ 11,996¦ 32,87¦ 100 ¦ 11,996¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦51 ¦270 ¦ПБОЮЛ Барышева Т.В. ¦ 0,805¦ 2,21¦ 100 ¦ 0,805¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦52 ¦271 ¦ПБОЮЛ Бочарова Т.А. ¦ 0,256¦ 0,70¦ 100 ¦ 0,256¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦53 ¦272 ¦Дмитровский межрайонный почтамт ¦ 1,846¦ 5,06¦ 100 ¦ 1,846¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦54 ¦277 ¦ООО "Ремонтно-техническое предприятие" ¦ 1,095¦ 3,00¦ 100 ¦ 1,095¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦55 ¦279 ¦ООО "Ассоль" ¦ 7,952¦ 21,79¦ 100 ¦ 7,952¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦56 ¦280 ¦ООО "Мебель" ¦ 0,294¦ 0,81¦ 100 ¦ 0,294¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦57 ¦288 ¦ООО "Ассоль-С" ¦ 1,261¦ 3,45¦ 100 ¦ 1,261¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦58 ¦290 ¦ООО "Блеск" ¦ 1,834¦ 5,02¦ 100 ¦ 1,834¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦59 ¦291 ¦ООО "Фортуна-2" ¦ 2,257¦ 6,18¦ 100 ¦ 2,257¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦60 ¦292 ¦ООО "Услуга-Сервис" ¦ 0,386¦ 1,06¦ 100 ¦ 0,386¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦61 ¦296 ¦ФГУП "РОСТЭК" ¦ 0,605¦ 1,66¦ 100 ¦ 0,605¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦62 ¦299 ¦ПБОЮЛ Домашнева Г.Н. ¦ 0,540¦ 1,48¦ 100 ¦ 0,540¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦63 ¦306 ¦ООО "Чейс" ¦ 1,594¦ 4,37¦ 99,75¦ 1,590¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦64 ¦307 ¦ООО "Рамос" ¦ 0,829¦ 2,27¦ 100 ¦ 0,829¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦65 ¦311 ¦ООО "Торговая фирма ПППП" ¦ 4,106¦ 11,25¦ 100 ¦ 4,106¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦66 ¦312 ¦ПБОЮЛ Агаев Э.Я. ¦ 3,531¦ 9,67¦ 104 ¦ 3,673¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦67 ¦319 ¦ЗАО "Завод битумных материалов ¦ 2,059¦ 5,64¦ 74 ¦ 1,526¦
¦ ¦ ¦"Эверест-Изоляция" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦68 ¦322 ¦ПБОЮЛ Емелина Н.Г. ¦ 0,365¦ 1,00¦ 100 ¦ 0,365¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦69 ¦333 ¦ООО "Азов" ¦ 0,183¦ 0,50¦ 100 ¦ 0,183¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦70 ¦335 ¦ООО "Лунев и сыновья" ¦ 0,741¦ 2,03¦ 100 ¦ 0,741¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦71 ¦336 ¦ООО "Росгосстрах-Столица" ¦ 0,240¦ 0,66¦ 100 ¦ 0,240¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦72 ¦340 ¦ПБОЮЛ Евдокимов А.А. ¦ 1,400¦ 3,84¦ 100 ¦ 1,400¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦73 ¦341 ¦ООО "Велес" ¦ 0,577¦ 1,58¦ 100 ¦ 0,577¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦74 ¦349 ¦ПБОЮЛ Чарышкина Л.В. ¦ 0,474¦ 1,30¦ 100 ¦ 0,474¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦75 ¦352 ¦ОАО "Предприятие по переработке ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 52,549¦
¦ ¦ ¦пищевых продуктов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦76 ¦355 ¦ООО "Райфен" ¦ 0,342¦ 0,94¦ 100 ¦ 0,342¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦77 ¦368 ¦ООО "ЭМЭСС" ¦ 1,644¦ 4,50¦ 100 ¦ 1,644¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦78 ¦370 ¦ООО "Кристалл и К" ¦ 0,900¦ 2,47¦ 98,78¦ 0,889¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦79 ¦374 ¦ООО "Бриз" ¦ 0,366¦ 1,00¦ 100 ¦ 0,366¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦80 ¦375 ¦ПБОЮЛ Абрамова В.И. ¦ 0,561¦ 1,54¦ 100 ¦ 0,561¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦81 ¦377 ¦ЗАО "Автотранспортное предприятие № 22"¦ 6,385¦ 17,49¦ 93 ¦ 5,938¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦82 ¦379 ¦ПБОЮЛ Гаврис В.Н. ¦ 0,865¦ 2,37¦ 100 ¦ 0,865¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦83 ¦380 ¦ООО "Окна РОСТА-Дмитров" ¦ 8,242¦ 22,58¦ 99,64¦ 8,212¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦84 ¦381 ¦ЗАО ПКФ "Юнал" ¦ 1,796¦ 4,92¦ 96,94¦ 1,741¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦85 ¦387 ¦ООО "Имидж-студия" ¦ 0,143¦ 0,39¦ 100 ¦ 0,143¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦86 ¦389 ¦ООО "Дмитровская птицефабрика" ¦ 22,539¦ 61,75¦ 84,6 ¦ 19,068¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦87 ¦390 ¦ООО Техно-торговый центр ¦ 0,127¦ 0,35¦ 100 ¦ 0,127¦
¦ ¦ ¦"Бытторгсервис" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦88 ¦392 ¦ООО "Дмитровские зори" ¦ 3,929¦ 10,76¦ 92,5 ¦ 3,635¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦89 ¦393 ¦ООО "НитЭК-Пласт" ¦ 4,800¦ 13,15¦ 129,77¦ 6,229¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦90 ¦397 ¦ООО "Мегастиль" ¦ 0,224¦ 0,61¦ 100 ¦ 0,224¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦91 ¦500 ¦ПБОЮЛ Шабанов В.Ю. ¦ 0,202¦ 0,55¦ 100 ¦ 0,202¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦92 ¦501 ¦МУДО "Дмитровский центр компьютерных ¦ 1,036¦ 2,84¦ 66 ¦ 0,685¦
¦ ¦ ¦технологий "Новая волна" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦93 ¦502 ¦ДПО "Центральный рынок" ¦ 0,934¦ 2,56¦ 100 ¦ 0,934¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦94 ¦503 ¦ЗАО Фирма "Дмитролайн" ¦ 2,850¦ 7,81¦ 100 ¦ 2,850¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦95 ¦504 ¦ООО "Копеечка" ¦ 0,284¦ 0,78¦ 100 ¦ 0,284¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦96 ¦505 ¦ЗАО "Диск" ¦ 0,389¦ 1,07¦ 100 ¦ 0,389¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦97 ¦507 ¦ООО "Дмитровская швейная фабрика" ¦ 1,030¦ 2,82¦ 100 ¦ 1,030¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦98 ¦509 ¦ПБОЮЛ Харитонов А.Н. ¦ 0,935¦ 2,56¦ 100 ¦ 0,935¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦99 ¦514 ¦"Локомотивное депо Подмосковная" ¦ 0,778¦ 2,13¦ 38,56¦ 0,300¦
¦ ¦ ¦Московско-Смоленского отделения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Московской железной дороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦100 ¦520 ¦ООО "Дмитровская передвижная ¦ 0,589¦ 1,61¦ 92,36¦ 0,544¦
¦ ¦ ¦механизированная колонна № 12" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦101 ¦521 ¦Филиал ОАО Московского акционерного ¦ 1,018¦ 2,79¦ 100 ¦ 1,018¦
¦ ¦ ¦коммерческого банка "Возрождение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦102 ¦523 ¦ПБОЮЛ Мендыбаев Т.Х. ¦ 3,971¦ 10,88¦ 100 ¦ 3,971¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦103 ¦527 ¦ООО "Полигон" ¦ 0,345¦ 0,95¦ 100 ¦ 0,345¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦104 ¦530 ¦ОАО "Торговые ряды" ¦ 2,492¦ 6,83¦ 100 ¦ 2,492¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦105 ¦531 ¦ПБОЮЛ Ибаков А.Г. ¦ 0,059¦ 0,16¦ 100 ¦ 0,059¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦106 ¦532 ¦ПБОЮЛ Кунашев Б.М. ¦ 0,943¦ 2,58¦ 100 ¦ 0,943¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦107 ¦535 ¦ООО Фирма "Мирта-Д" ¦ 0,313¦ 0,86¦ 100 ¦ 0,313¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦108 ¦536 ¦ПБОЮЛ Черников В.И. ¦ 3,257¦ 8,92¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦109 ¦537 ¦ООО "Спектр-Н" ¦ 6,750¦ 18,49¦ 2,4 ¦ 0,161¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦110 ¦539 ¦Водовозов Г.Г. ¦ 0,232¦ 0,64¦ 100 ¦ 0,232¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦111 ¦540 ¦ООО "Селекцентр-Д" ¦ 2,195¦ 6,01¦ 98,86¦ 2,170¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦112 ¦543 ¦ООО "Кондитерский комбинат "Сокол" ¦ 14,111¦ 38,66¦ 99,09¦ 13,982¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦113 ¦544 ¦ООО "Сифуд" ¦ 9,604¦ 26,31¦ 100 ¦ 9,604¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦114 ¦545 ¦ПСК "Модуль" ¦ 0,132¦ 0,36¦ 100 ¦ 0,132¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦115 ¦547 ¦ООО "Макдоналдс" ¦ 5,699¦ 15,61¦ 100 ¦ 5,699¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦116 ¦549 ¦ПБОЮЛ Гаврилов М.Б. ¦ 1,892¦ 5,18¦ 100 ¦ 1,892¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦117 ¦551 ¦Дмитровская межрайонная торгово- ¦ 1,494¦ 4,09¦ 100 ¦ 1,494¦
¦ ¦ ¦промышленная палата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
¦118 ¦554 ¦МУП "Дмитровский торгово-технический ¦ 3,050¦ 8,36¦ 90,8 ¦ 2,770¦
¦ ¦ ¦центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------------------+----------------+---------------+--------+--------------+
