Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Совета депутатов г. Климовска МО от 01.10.2004 № 16/15
"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ"
(вместе с "МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ ГОРОДА КЛИМОВСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001-2010 ГОДЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛОГО ФОНДА")

Официальная публикация в СМИ:
"Местные вести", № 49, 05.11.2004


Утратил силу с 1 января 2006 года в связи с принятием решения Совета депутатов г. Климовска МО от 18.11.2005 № 28/7-22.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу со дня его официального опубликования (пункт 2 данного документа).



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КЛИМОВСК" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 1 октября 2004 г. № 16/15

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

В целях ликвидации проблемы жилья и создания комфортных условий для проживания и отдыха граждан города Климовска Совет депутатов решил:
1. Утвердить муниципальную целевую программу города Климовска Московской области на 2001-2010 годы "Переселение граждан из ветхого жилого фонда".
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Климовска
А.Н. Меньшов





Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования
"Город Климовск"
Московской области
от 1 октября 2004 г. № 16/15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КЛИМОВСКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001-2010 ГОДЫ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛОГО ФОНДА"

Паспорт

   -------------------T---------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Переселение граждан из ветхого жилого фонда ¦
¦Программы ¦ ¦
+------------------+---------------------------------------------+
¦Цели и задачи ¦Переселение граждан, проживающих в ветхом ¦
¦Программы ¦жилом фонде, в благоустроенные жилые ¦
¦ ¦помещения ¦
+------------------+---------------------------------------------+
¦Сроки реализации ¦2005-2010 гг. ¦
¦Программы ¦ ¦
+------------------+---------------------------------------------+
¦Перечень основных ¦Плановая застройка городских территорий ¦
¦мероприятий ¦жилыми домами на основе генерального плана. ¦
¦Программы ¦Обеспечение комфортных условий проживания ¦
¦ ¦граждан в жилых помещениях. Полная ликвидация¦
¦ ¦аварийного и ветхого жилого фонда. Создание ¦
¦ ¦благоустроенных зон отдыха ¦
+------------------+---------------------------------------------+
¦Основные ¦Строительные организации и инвестиционные ¦
¦исполнители ¦фирмы, привлекаемые на конкурсной основе. ¦
¦Программы ¦Администрация города, управление архитектуры ¦
¦ ¦и градостроительства ¦
+------------------+---------------------------------------------+
¦Объемы ¦Объемы финансирования будут определяться ¦
¦и источники ¦дополнительно по каждому отдельному этапу ¦
¦финансирования ¦Программы после окончательной разработки ¦
¦ ¦генерального плана развития города. ¦
¦ ¦Источники финансирования: ¦
¦ ¦- средства инвесторов; ¦
¦ ¦- средства населения; ¦
¦ ¦- средства федерального, областного ¦
¦ ¦и местного бюджетов ¦
+------------------+---------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Решение острых социально-экономических ¦
¦конечные ¦проблем. Ликвидация проблем жилья, ¦
¦результаты ¦водообеспечения, теплоснабжения. Создание ¦
¦исполнения ¦комфортных условий для проживания и отдыха ¦
¦Программы ¦граждан города ¦
+------------------+---------------------------------------------+
¦Контроль ¦Контроль осуществляют Совет депутатов города ¦
¦за исполнением ¦Климовска и администрация города ¦
¦Программы ¦ ¦
L------------------+----------------------------------------------


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения

По данным жилищного управления администрации г. Климовска, муниципального предприятия Климовского ГБТИ и Климовского муниципального предприятия МУП СЕЗ, по состоянию на 16.07.2004 в городе имеется 71 ветхий и аварийный жилой дом общей площадью 25738,5 кв. м, в которых проживают 1103 семьи общей численностью 2555 человек (см. таблицу).

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО Г. КЛИМОВСКУ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 16.07.2004

   ----T-------------------T---------T--------T----------T-------T----------T----------T--------T-----------¬

¦№ ¦Адрес объекта ¦Год ¦% износа¦Год оценки¦Общая ¦Количество¦Количество¦Материал¦Материал ¦
¦п/п¦ ¦постройки¦ ¦ ¦площадь¦семей ¦человек ¦стен ¦покрытий ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦1 ¦Ул. Школьная, 43 ¦ 1950 ¦ 70 ¦20.01.1997¦ 587,7¦ 15 ¦ 41 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦2 ¦Ул. Школьная, 39 ¦ 1951 ¦ 65 ¦17.11.1989¦ 582,0¦ 11 ¦ 30 ¦Блочн. ¦ ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦3 ¦Ул. Школьная, 41 ¦ 1951 ¦ 65 ¦17.11.1989¦ 587,1¦ 11 ¦ 32 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦4 ¦Ул. Школьная, 9 ¦ 1928 ¦ 61 ¦08.12.1995¦ 275,5¦ 6 ¦ 18 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦5 ¦Ул. Школьная, 11 ¦ 1928 ¦ 60 ¦08.12.1995¦ 302,9¦ 7 ¦ 18 ¦Дерев. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦6 ¦Ул. Школьная, 19 ¦ 1928 ¦ 62 ¦20.03.1987¦ 465,6¦ 8 ¦ 20 ¦Дерев. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦7 ¦Ул. Школьная, 21 ¦ 1954 ¦ 46 ¦16.07.2004¦ 679,6¦ 17 ¦ 24 ¦Дерев. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦8 ¦Ул. Школьная, 22/8 ¦ 1954 ¦ 55 ¦16.07.2004¦ 398,2¦ 11 ¦ 29 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦9 ¦Ул. Школьная, 23 ¦ 1955 ¦ 45 ¦16.07.2004¦ 668,8¦ 19 ¦ 41 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦10 ¦Ул. Школьная, 24 ¦ 1954 ¦ 26 ¦16.07.2004¦ 393,4¦ 10 ¦ 36 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦11 ¦Ул. Школьная, 25 ¦ 1954 ¦ 38 ¦16.07.2004¦ 669,4¦ 21 ¦ 43 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦12 ¦Ул. Школьная, 28 ¦ 1954 ¦ 44 ¦16.07.2004¦ 398,4¦ 12 ¦ 32 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦13 ¦Ул. Школьная, 30/5 ¦ 1955 ¦ 34 ¦16.07.2004¦ 393,0¦ 13 ¦ 36 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦14 ¦Ул. Школьная, 32/4 ¦ 1954 ¦ 24 ¦16.07.2004¦ 655,2¦ 19 ¦ 42 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦15 ¦Ул. Школьная, 34 ¦ 1956 ¦ 36 ¦16.07.2004¦ 678,6¦ 20 ¦ 61 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦16 ¦Ул. Школьная, 36 ¦ 1956 ¦ 37 ¦16.07.2004¦ 668,0¦ 22 ¦ 59 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦17 ¦Ул. Рожкова, 1 ¦ 1962 ¦ 45 ¦16.04.1990¦ 2747,2¦ 65 ¦ 162 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦18 ¦Ул. Рожкова, 3 ¦ 1962 ¦ 43 ¦28.05.1990¦ 2747,3¦ 66 ¦ 158 ¦Панель ¦Мягк. кров.¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦19 ¦Южный пос., 4 ¦ 1948 ¦ 56 ¦10.02.1999¦ 421,4¦ 11 ¦ 24 ¦Панель ¦Мягк. кров.¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦20 ¦Южный пос., 5 ¦ 1948 ¦ 56 ¦10.02.1999¦ 414,1¦ 13 ¦ 26 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦21 ¦Южный пос., 23 ¦ 1957 ¦ 62 ¦12.02.1986¦ 1159,7¦ 12 ¦ 33 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦22 ¦Южный пос., 6 ¦ 1948 ¦ 56 ¦16.07.2004¦ 430,2¦ 13 ¦ 30 ¦Кирп. ¦Шифер ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦23 ¦Южный пос., 7 ¦ 1948 ¦ 62 ¦16.07.2004¦ 431,2¦ 11 ¦ 32 ¦Шлаков. ¦Шифер ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦24 ¦Южный пос., 8 ¦ 1949 ¦ 56 ¦16.07.2004¦ 561,4¦ 16 ¦ 38 ¦Шлаков. ¦Шифер ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦25 ¦Южный пос., 9 ¦ 1948 ¦ 53 ¦16.07.2004¦ 434,8¦ 12 ¦ 29 ¦Шлаков. ¦Шифер ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦26 ¦Южный пос., 10 ¦ 1952 ¦ 51 ¦16.07.2004¦ 431,8¦ 15 ¦ 40 ¦Шлаков. ¦Шифер ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦27 ¦Южный пос., 11 ¦ 1952 ¦ 48 ¦16.07.2004¦ 414,1¦ 14 ¦ 29 ¦Шлаков. ¦Шифер ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦28 ¦Южный пос., 12 ¦ 1954 ¦ 50 ¦16.07.2004¦ 422,0¦ 18 ¦ 31 ¦Шлаков. ¦Шифер ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦29 ¦Южный пос., 14 ¦ 1953 ¦ 51 ¦16.07.2004¦ 592,0¦ 18 ¦ 37 ¦Шлаков. ¦Шифер ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦30 ¦Южный пос., 15 ¦ 1956 ¦ 55 ¦16.07.2004¦ 590,8¦ 16 ¦ 39 ¦Шлаков. ¦Шифер ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦31 ¦Южный пос., 16 ¦ 1955 ¦ 56 ¦16.07.2004¦ 732,8¦ 24 ¦ 44 ¦Шлаков. ¦Шифер ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦32 ¦Южный пос., 17 ¦ 1956 ¦ 53 ¦16.07.2004¦ 420,6¦ 16 ¦ 31 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦33 ¦Южный пос., 18 ¦ 1954 ¦ 49 ¦16.07.2004¦ 420,2¦ 19 ¦ 38 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦34 ¦Южный пос., 19 ¦ 1957 ¦ 40 ¦16.07.2004¦ 434,6¦ 19 ¦ 47 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦35 ¦Южный пос., 20 ¦ 1954 ¦ 42 ¦16.07.2004¦ 422,4¦ 11 ¦ 30 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦36 ¦Южный пос., 21 ¦ 1959 ¦ 39 ¦16.07.2004¦ 440,7¦ 16 ¦ 39 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦37 ¦Южный пос., 22 ¦ 1960 ¦ 69 ¦16.07.2004¦ 745,9¦ 20 ¦ 48 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦38 ¦Южный пос., 24 ¦ 1961 ¦ 53 ¦16.07.2004¦ 642,0¦ 20 ¦ 50 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦39 ¦Южный пос., 25 ¦ 1962 ¦ 50 ¦16.07.2004¦ 648,0¦ 23 ¦ 40 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦40 ¦Южный пос., 26 ¦ 1961 ¦ 45 ¦16.07.2004¦ 649,9¦ 20 ¦ 51 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦41 ¦Южный пос., 27 ¦ 1964 ¦ 39 ¦16.07.2004¦ 664,2¦ 18 ¦ 36 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦42 ¦Южный пос., 28 ¦ 1962 ¦ 62 ¦16.07.2004¦ 720,6¦ 19 ¦ 37 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦43 ¦Южный пос., 29 ¦ 1962 ¦ 62 ¦16.07.2004¦ 672,8¦ 12 ¦ 25 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦44 ¦Южный пос., 30 ¦ 1962 ¦ 64 ¦16.07.2004¦ 690,4¦ 14 ¦ 24 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦45 ¦Южный пос., 31 ¦ 1963 ¦ 62 ¦16.07.2004¦ 684,4¦ 16 ¦ 30 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦46 ¦Южный пос., 33 ¦ 1963 ¦ 51 ¦16.07.2004¦ 634,6¦ 15 ¦ 41 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦47 ¦Южный пос., 34 ¦ 1962 ¦ 50 ¦16.07.2004¦ 638,1¦ 13 ¦ 30 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦48 ¦Ул. Рощинская, 1 ¦ 1954 ¦ 25,7 ¦16.07.2004¦ 2048 ¦ 6 ¦ 16 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦49 ¦Ул. Рощинская, 2 ¦ 1953 ¦ 29 ¦16.07.2004¦ 275,5¦ 7 ¦ 20 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦50 ¦Ул. Рощинская, 3 ¦ 1953 ¦ 37 ¦16.07.2004¦ 668,1¦ 14 ¦ 29 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦51 ¦Ул. Рощинская, 4 ¦ 1953 ¦ 45 ¦16.07.2004¦ 392,9¦ 10 ¦ 28 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦52 ¦Ул. Рощинская, 5/20¦ 1952 ¦ 36 ¦16.07.2004¦ 667,1¦ 18 ¦ 51 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦53 ¦Ул. Рощинская, 6 ¦ 1954 ¦ 40 ¦16.07.2004¦ 390,9¦ 10 ¦ 24 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦54 ¦Ул. Рощинская, 9 ¦ 1954 ¦ 35 ¦16.07.2004¦ 988,6¦ 16 ¦ 30 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦55 ¦Ул. Рощинская, 11 ¦ 1952 ¦ 36 ¦16.07.2004¦ 986,2¦ 14 ¦ 29 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦56 ¦Ул. Рощинская, 12 ¦ 1952 ¦ 44 ¦16.07.2004¦ 391,4¦ 8 ¦ 18 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦57 ¦Ул. Рощинская, 13 ¦ 1955 ¦ 33 ¦16.07.2004¦ 991,2¦ 12 ¦ 31 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦58 ¦Ул. Рощинская, 16 ¦ 1954 ¦ 30 ¦16.07.2004¦ 394,2¦ 9 ¦ 20 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦59 ¦Ул. Рощинская, 27/9¦ 1955 ¦ 30 ¦16.07.2004¦ 390,2¦ 7 ¦ 19 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦60 ¦Ул. Садовая, 4 ¦ 1950 ¦ 37 ¦16.07.2004¦ 388,7¦ 7 ¦ 14 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦61 ¦Ул. Садовая, 6 ¦ 1953 ¦ 23 ¦16.07.2004¦ 385,4¦ 8 ¦ 21 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦62 ¦Ул. Садовая, 8 ¦ 1954 ¦ 23 ¦16.07.2004¦ 385,4¦ 10 ¦ 16 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦63 ¦Ул. Садовая, 10 ¦ 1955 ¦ 32 ¦16.07.2004¦ 339,0¦ 10 ¦ 17 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦64 ¦Ул. Садовая, 13/2 ¦ 1959 ¦ 32 ¦16.07.2004¦ 339,0¦ 8 ¦ 24 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦65 ¦Ул. Садовая, 16 ¦ 1956 ¦ 19 ¦16.07.2004¦ 3488,1¦ 10 ¦ 25 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦66 ¦Ул. Садовая, 20/2 ¦ 1960 ¦ 19 ¦16.07.2004¦ 3488,1¦ 10 ¦ 22 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦67 ¦Ул. Красная, 1 ¦ 1960 ¦ 27 ¦16.07.2004¦ 388,6¦ 8 ¦ 20 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦68 ¦Ул. Красная, 2 ¦ 1959 ¦ 39 ¦16.07.2004¦ 654,4¦ 10 ¦ 14 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦69 ¦Ул. Красная, 3 ¦ 1962 ¦ 31 ¦16.07.2004¦ 385,8¦ 7 ¦ 18 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦70 ¦Ул. Заводская, 6 ¦ 1940 ¦ 56 ¦08.07.1991¦ 905 ¦ 19 ¦ 31 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦71 ¦Ул. Заводская, 7 ¦ 1940 ¦ 50 ¦14.12.1990¦ 912,5¦ 21 ¦ 31 ¦Кирп. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦72 ¦Спортивный пр., 1/4¦ 1964 ¦ 40 ¦16.07.2004¦ 525,9¦ 13 ¦ 40 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦73 ¦Спортивный пр., 3 ¦ 1966 ¦ 42 ¦16.07.2004¦ 522,0¦ 14 ¦ 36 ¦Шлаков. ¦Кров. жел. ¦
+---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+-----------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦25738,5¦ 1103 ¦ 2555 ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+---------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+------------


2. Цель Программы

Переселение граждан, проживающих в ветхом жилом фонде, в благоустроенные жилые помещения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программные мероприятия рассчитаны на 6 лет (2005-2010 гг.). Программа реализуется в два этапа:
- 1-й этап: 2005-2007 гг.;
- 2-й этап: 2008-2010 гг.

4. Этапы выполнения Программы

Результатом изучения всех исходных материалов с целью полного своевременного выполнения Программы предусмотрены следующие этапы выполнения Программы:
- создание маневрового жилого фонда;
- обследование жилищного фонда, отнесенного к категории ветхого;
- разработка проектно-сметной документации с обязательным проведением ее экспертизы в установленном порядке;
- снос ветхого жилого фонда;
- реконструкция и капитальный ремонт существующих жилых строений с учетом положений генерального плана г. Климовска.
Программные мероприятия, их финансирование, сроки выполнения могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

5. Потребность в благоустроенных квартирах

Программой предусматривается предоставление 1103 квартир общей площадью 59765 кв. м, из них:
- 1-комнатные квартиры - 521 ед.;
- 2-комнатные квартиры - 322 ед.;
- 3-комнатные квартиры - 260 ед.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Обеспечение граждан, проживающих в ветхом жилом фонде г. Климовска, благоустроенными жилыми помещениями и ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда.

7. Финансовое обеспечение Программы

Источником финансирования Программы являются:
- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета;
- средства бюджета г. Климовска;
- средства населения, проживающего в ветхом жилом фонде;
- средства инвесторов.
Ориентировочная стоимость Программы в ценах 1999 г. составляет 720 млн. руб. Планируется использовать средства из федерального бюджета в пропорции 10% от стоимости Программы, из областного бюджета - 23,2%, из муниципального бюджета - 36,4%, средства населения и инвесторов - 30,4%. Распределение источников финансирования Программы г. Климовска на период 2005-2010 гг.

8. Исполнители Программы

1. Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство экономики Московской области, Министерство финансов Московской области, администрация г. Климовска.
2. Организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от формы собственности, имеющие лицензии на право ведения проектно-изыскательской, проектно-эксплуатационной и другой деятельности, связанной с реализацией Программы.

9. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом депутатов города Климовска и главой города.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru