Законодательство
Московской области

Балашихинский р-н
Бронницы
Волоколамский р-н
Воскресенский р-н
Дзержинский
Дмитровский р-н
Долгопрудный
Домодедовский р-н
Дубна
Егорьевский р-н
Жуковский
Зарайский р-н
Звенигород
Ивантеевка
Истринский р-н
Каширский р-н
Климовск
Клинский р-н
Коломенский р-н
Королев
Красноармейск
Красногорский р-н
Краснознаменск
Ленинский р-н
Лобня
Лотошинский р-н
Луховицкий р-н
Лыткарино
Люберецкий р-н
Можайский р-н
Московская область
Мытищинский р-н
Наро-Фоминский р-н
Ногинский р-н
Одинцовский р-н
Озерский р-н
Орехово-Зуевский р-н
Павлово-Посадский р-н
Подольский р-н
Протвино
Пушкинский р-н
Пущино
Раменский р-н
Реутов
Рошаль
Рузский р-н
Сергиево-Посадский р-н
Серебряно-Прудский р-н
Серпуховский р-н
Солнечногорский р-н
Ступинский р-н
Талдомский р-н
Троицк
Фрязино
Химкинский р-н
Чеховский р-н
Шатурский р-н
Шаховской р-н
Щелковский р-н
Щербинка
Электросталь

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.05.2006 № 70/2006-ОЗ
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ НА ПЕРИОД 2004-2007 ГОДОВ"
(принят постановлением Мособлдумы от 26.04.2006 № 5/177-П)

Официальная публикация в СМИ:
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 88, 20.05.2006 (начало),
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 90, 24.05.2006 (продолжение)
"Ежедневные Новости. Подмосковье", № 93, 27.05.2006 (окончание)


Вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (статья 2 данного документа).



11 мая 2006 года № 70/2006-ОЗ

   ------------------------------------------------------------------


Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 26 апреля 2006 г. № 5/177-П

ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ДОРОГИ ПОДМОСКОВЬЯ
НА ПЕРИОД 2004-2007 ГОДОВ"

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 46/2004-ОЗ "Об областной целевой программе "Дороги Подмосковья на период 2004-2007 годов" (с изменениями, внесенными Законами Московской области № 142/2004-ОЗ, № 184/2004-ОЗ, № 182/2005-ОЗ, № 255/2005-ОЗ) следующие изменения:
В приложении к Закону Московской области № 46/2004-ОЗ "Об областной целевой программе "Дороги Подмосковья на период 2004-2007 годов" (далее - Программа):
1. В паспорте Программы:
1.1. В тексте рубрики "Объемы и источники финансирования Программы" числа "49137,842", "13003,437" и "14259,123" заменить числами "55696,189", "14283,787" и "19537,120" соответственно.
1.2. Абзац второй текста рубрики "Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"За 2004-2007 годы планируется увеличить протяженность сети автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Московской области, более чем на 600 км, количество мостов и путепроводов на 40, выполнить ремонт 5,2 тыс. км автомобильных дорог, 76 мостов, 49,25 км ливневой канализации, осуществить реконструкцию и построить 449,43 км автомобильных дорог, 77 мостов, 2,2 км ливневой канализации, установить 63 светофорных объекта, осуществить реконструкцию 40 и ремонт 258 светофорных объектов.".
2. В абзаце втором раздела "1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами" число "989" заменить числом "1001".
3. Раздел "8. Финансовое обеспечение настоящей Программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Порядок финансирования мероприятий настоящей Программы утверждается Правительством Московской области.".
4. Абзацы второй - четвертый раздела "9. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации настоящей Программы" изложить в следующей редакции:
"За 2004-2007 годы на автомобильных дорогах общего пользования Московской области планируется отремонтировать 4284,2 км автомобильных дорог и 51 мост, построить и реконструировать 437,54 км автомобильных дорог и 64 моста. На развитие производственной базы и социальной сферы дорожного хозяйства Московской области, включая приобретение дорожной техники, предусматривается направить 1127,958 млн. рублей. На приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог планируется выделить 120,617 млн. рублей.
На автомобильных дорогах в городских и сельских поселениях Московской области предусматривается капитально отремонтировать 6813,6 тыс. кв. м автомобильных дорог, 25 мостов, 49,25 км ливневой канализации. Планируется построить 11,89 км автомобильных дорог, 13 мостов, 2,2 км ливневой канализации.
На автомобильных дорогах в Московской области планируется выполнить ремонт 258 светофорных объектов, реконструировать 40 и установить 63 светофорных объекта.".
5. В приложении 1 к Программе:
5.1. В паспорте Подпрограммы 1 "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования Московской области и сооружений на них в 2004-2007 годах" (далее - Подпрограмма 1):
в абзаце седьмом текста рубрики "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" числа "1-11" заменить числами "1-17";
в тексте рубрики "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" числа "36726,461", "9905,0" и "10895,0" заменить числами "41572,565", "11131,104" и "14515,0" соответственно;
в тексте рубрики "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1" числа "26", "5643,7", "58", "261,64" и "70" заменить числами "40", "4284,2", "51", "437,54" и "64" соответственно.
5.2. Внести изменения в приложение 1 к Подпрограмме 1, изложив его в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
5.3. Подпрограмму 1 дополнить приложениями 12-17 согласно приложению 2 к настоящему Закону.
6. В приложении 2 к Программе:
6.1. В паспорте Подпрограммы 2 "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, в 2004-2007 годах" (далее - Подпрограмма 2):
в абзаце седьмом текста рубрики "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" числа "1-11" заменить числами "1-16";
в тексте рубрики "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2" числа "11956,889", "2933,500" и "3180,0" заменить числами "13719,832", "3038,446" и "4837,997" соответственно;
в тексте рубрики "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2" числа "287", "57,6", "6069,9", "24", "34,65", "9,08" и "7,7" заменить числами "440", "19,4", "6813,6", "25", "49,25", "11,89" и "2,2" соответственно.
6.2. Внести изменение в приложение 1 к Подпрограмме 2, изложив его в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.
6.3. Дополнить Подпрограмму 2 приложениями 12-16 согласно приложению 4 к настоящему Закону.
7. В приложении 3 к Программе:
7.1. В паспорте Подпрограммы 3 "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства (установки) светофорных объектов, находящихся в государственной собственности Московской области, в 2004-2007 годах" (далее - Подпрограмма 3):
в абзаце шестом текста рубрики "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" числа "1, 2, 3 и 4" заменить числами "1-7";
текст рубрики "Исполнители Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Организации, определяемые государственным заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области";
в тексте рубрики "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3" числа "454,492" и "164,937" заменить числами "403,792" и "114,237" соответственно;
в тексте рубрики "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3" числа "90" и "74" заменить числами "40" и "63" соответственно.
7.2. Внести изменения в приложение 1 к Подпрограмме 3, изложив его в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
7.3. Дополнить Подпрограмму 3 приложениями 5-7 согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов
11 мая 2006 года
№ 70/2006-ОЗ





Приложение 1
к Закону Московской области
от 11 мая 2006 г. № 70/2006-ОЗ

"Приложение 1
к Подпрограмме 1

ОБЪЕМЫ РАБОТ И ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ,
РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ
НА НИХ В 2004-2007 ГОДАХ"

   ------T-----------------------T---------T-----------------T-----------T-------------T-----------T------------¬

¦№ ¦Наименования основных ¦Единицы ¦Всего ¦2004 г. ¦2005 г. ¦2006 г. ¦2007 г. ¦
¦п/п ¦мероприятий ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦1 ¦Развитие сети ¦км ¦С 14904 до 15220 ¦ 14904 ¦ 15074 ¦ 15114,96 ¦ 15220 ¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦2 ¦Развитие сети мостов и ¦ шт. ¦ 850 890 ¦ 850 ¦ 867 ¦ 871 ¦ 890 ¦
¦ ¦путепроводов ¦ ------ ¦С ----- до ----- ¦
   -----   ¦ 
   -----    ¦
   -----   ¦
   -----    ¦

¦ ¦ ¦ пог. м ¦ 39213 41500 ¦ 39213 ¦ 41092 ¦ 42085 ¦ 44500 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦3 ¦Содержание сети ¦млн. руб.¦ 10878,816 ¦ 1812,85 ¦ 2015,969 ¦ 3120,0 ¦ 3930,0 ¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ (1812,847)¦ (1802,163) ¦ <2> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦3.1 ¦В том числе погашение ¦млн. руб.¦ 350,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 350,0 ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за работы, выполненные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2006 г. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦4 ¦Обеспечение ¦млн. руб.¦ 2155,035 ¦ 411,335 ¦ 453,7 ¦ 680,0 ¦ 610,0 ¦
¦ ¦безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ (371,335)¦ (500,198) ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ <1> ¦ <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы по обустройству ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ 22,765 ¦ 32,550 ¦
¦ ¦участков автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог, расположенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вблизи детских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦5 ¦Содержание мостов и ¦млн. руб.¦ 1035,446 ¦ 210,446 ¦ 235 ¦ 280,0 ¦ 310,0 ¦
¦ ¦путепроводов ¦ ¦ ¦ (210,446)¦ (247,726) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦6 ¦Ремонт автомобильных ¦км ¦ 4284,2 ¦ 1094,5 ¦ 929,2 ¦ 1010,5 ¦ 1250 ¦
¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦млн. руб.¦ 9474,763 ¦ 2558,656 ¦ 1332,021 ¦ 2284,086 ¦ 3300,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2218,639)¦ (1500,747) ¦ <3> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦6.1 ¦В том числе погашение ¦млн. руб.¦ 350,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 350,0 ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за работы, выполненные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2006 г. за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦7 ¦Ремонт мостов и ¦ шт. ¦ 51 ¦ 8 ¦ 15 ¦ 13 ¦ 15 ¦
¦ ¦путепроводов ¦ ------ ¦
   -------     ¦  ------   ¦ 
   -----    ¦
   -----   ¦ 
   ---     ¦

¦ ¦ ¦ пог. м ¦ 3146,85 ¦ 396,15 ¦ 976,9 ¦ 843,8 ¦ 930 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦млн. руб.¦ 752,133 ¦ 150,927 ¦ 161,206 ¦ 190,0 ¦ 250,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (150,927)¦ (169,183) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦8 ¦Реконструкция и ¦км ¦ 437,54 ¦ 45,04 ¦ 112,1 ¦ 133,4 ¦ 147 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦млн. руб.¦ 10042,616 ¦ 1104,61 ¦ 2360,942 ¦ 2797,067 ¦ 3780,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1148,643)¦ (2380,759) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦9 ¦Реконструкция и ¦ шт. ¦ 64 ¦ 14 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 16 ¦
¦ ¦строительство ¦ ------ ¦
   -------     ¦  -------  ¦
   -------   ¦
   -----   ¦ 
   ---     ¦

¦ ¦мостов и путепроводов ¦ пог. м ¦ 3816,46 ¦ 1152,89 ¦ 1076,67 ¦ 766,9 ¦ 820 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦млн. руб.¦ 2770,972 ¦ 279,094 ¦ 765,945 ¦ 665,933 ¦ 1060,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (304,234)¦ (771,650) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦10 ¦Управление дорожным ¦млн. руб.¦ 3124,209 ¦ 644,445 ¦ 715,746 ¦ 824,018 ¦ 940,0 ¦
¦ ¦хозяйством ¦ ¦ ¦ (644,445)¦ (729,200) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ <1> ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦10.1 ¦Компенсация затрат ¦млн. руб.¦ 160,000 ¦ ¦ ¦ 120,0 ¦ 40,0 ¦
¦ ¦по уплате процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитным договорам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнителями данной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦10.2 ¦Страхование ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ 156,6 ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области, закрепленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на праве оперативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждением Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области "Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосавтодор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦10.3 ¦Содержание аппарата ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ 240,0 ¦ ¦
¦ ¦Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦11 ¦Развитие ¦млн. руб.¦ 1127,958 ¦ 426,845 ¦ 166,113 ¦ 250,0 ¦ 285,0 ¦
¦ ¦производственной базы ¦ ¦ ¦ (426,845)¦ (158,379) ¦ ¦ ¦
¦ ¦и социальной сферы ¦ ¦ ¦ <1> ¦ <1> ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного хозяйства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включая приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техники для дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦12 ¦Приведение в ¦млн. руб.¦ 120,617 ¦ 120,617 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦нормативное состояние ¦ ¦ ¦ (120,617)¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельских автомобильных ¦ ¦ ¦ <1> ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог для последующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включения их в сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Московской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦13 ¦Формирование резерва ¦млн. руб.¦ 90,0 ¦ - ¦ - ¦ 40,0 ¦ 50,0 ¦
¦ ¦средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+------------+
¦ ¦Всего ассигнований ¦млн. руб.¦ 41572,565 ¦ 7719,819 ¦ 8206,642 ¦ 11131,104 ¦ 14515,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (7408,978)¦ (8260,005) ¦ <4> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <1> ¦ <1> ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------------+---------+-----------------+-----------+-------------+-----------+-------------


   --------------------------------

<1> Финансирование в текущем году за счет средств, предусмотренных в смете доходов и расходов территориального дорожного фонда Московской области на соответствующий год.
<2> С учетом привлекаемых в 2006 году кредитов в размере 350,0 млн. рублей.
<3> С учетом привлекаемых в 2006 году кредитов в размере 350,0 млн. рублей.
<4> С учетом привлекаемых в 2006 году кредитов в размере 700,0 млн. рублей.".





Приложение 2
к Закону Московской области
от 11 мая 2006 г. № 70/2006-ОЗ

"Приложение 12
к Подпрограмме 1

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ОБЪЕМОВ РАБОТ И ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ,
РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ НА 2006 ГОД

   ------------------------T-------------T---------------T----------------T-----------T---------------T---------------T----------------T-----------------T---------------T-----------------¬

¦Наименования ¦Сеть ¦Всего мостов ¦Объемы ¦Объемы ¦Объемы ¦Объемы ¦Объемы работ ¦Объемы работ ¦Объемы ¦Объемы ¦
¦муниципальных ¦автомобильных¦и путепроводов ¦финансирования ¦работ ¦работ ¦финансирования ¦по реконструкции¦по реконструкции ¦финансирования ¦финансирования ¦
¦образований ¦дорог ¦на 01.01.2006 ¦содержания ¦по ремонту ¦по ремонту ¦ремонта ¦и строительству ¦и строительству ¦реконструкции ¦содержания, ¦
¦Московской области ¦на 01.01.2006¦ ¦автодорог, ¦автодорог ¦мостов ¦автодорог ¦автодорог ¦мостов ¦и строительства¦ремонта, ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦и путепроводов ¦и сооружений ¦ ¦и путепроводов ¦автодорог ¦реконструкции ¦
¦ ¦ ¦ ¦на них ¦ ¦ ¦на них ¦ ¦ ¦и сооружений ¦и строительства ¦
¦ ¦ ¦ ¦и мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на них ¦автодорог ¦
¦ ¦ ¦ ¦по безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сооружений ¦
¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на них ¦
¦ ¦ ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------------+------T--------+----------------+-----------+------T--------+---------------+----------------+-----T-----------+---------------+-----------------+
¦ ¦км ¦шт. ¦пог. м ¦тыс. руб. ¦км ¦шт. ¦пог. м ¦тыс. руб. ¦км ¦шт. ¦пог. м ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦Муниципальные образования ¦
+-----------------------T-------------T------T--------T----------------T-----------T------T--------T---------------T----------------T-----T-----------T---------------T-----------------+
¦Волоколамский ¦ 557,45¦ 37¦ 1547,4¦ 107949,2¦ 31,7 ¦ 0¦ 0,0¦ 68781,2¦ 3,92¦ 2¦ 25,2¦ 97294,5¦ 274024,9¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦Воскресенский ¦ 275,47¦ 10¦ 1182,3¦ 82227,4¦ 17,6 ¦ 0¦ 0,0¦ 36185,6¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 118413,0¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦Дмитровский ¦ 836,71¦ 51¦ 2408,2¦ 184463,6¦ 47,1 ¦ 0¦ 0,0¦ 147199,5¦ 4,20¦ 0¦ 0,0¦ 112954,1¦ 444617,1¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦Егорьевский ¦ 526,88¦ 28¦ 941,2¦ 159031,2¦ 41,1 ¦ 0¦ 0,0¦ 57166,7¦ 11,75¦ 0¦ 0,0¦ 71715,7¦ 287913,6¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦Зарайский ¦ 378,02¦ 14¦ 782,3¦ 69119,0¦ 23,1 ¦ 0¦ 0,0¦ 41935,6¦ 3,12¦ 1¦ 23,1¦ 104219,5¦ 215274,1¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦Истринский ¦ 425,55¦ 36¦ 1773,6¦ 127964,6¦ 36,7 ¦ 1¦ 59,5¦ 67230,0¦ 2,00¦ 0¦ 0,0¦ 51439,3¦ 246633,9¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦Каширский ¦ 257,34¦ 14¦ 742,1¦ 64075,6¦ 23,4 ¦ 0¦ 0,0¦ 28496,9¦ 0,00¦ 0¦ 0,0¦ 0,0¦ 92572,5¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦Клинский ¦ 603,33¦ 19¦ 748,8¦ 104830,1¦ 31,1 ¦ 1¦ 46,3¦ 77063,6¦ 4,50¦ 0¦ 0,0¦ 93443,5¦ 275337,3¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦Коломенский ¦ 331,03¦ 24¦ 2004,4¦ 124599,8¦ 43,7 ¦ 0¦ 0,0¦ 55725,3¦ 5,64¦ 1¦ 49,2¦ 101589,5¦ 281914,6¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦Красногорский ¦ 116,83¦ 5¦ 266,5¦ 56470,4¦ 10,0 ¦ 0¦ 0,0¦ 48623,9¦ 0,46¦ 0¦ 0,0¦ 34084,6¦ 139179,0¦
+-----------------------+-------------+------+--------+----------------+-----------+------+--------+---------------+----------------+-----+-----------+---------------+-----------------+
¦Ленинский ¦ 154,94¦ 7¦ 418,1¦ 45098,8¦ 2,0 ¦ 1¦ 180,0¦ 30963,1¦ 2,60¦ 0¦ 0,0¦ 42037,8¦ 118099,7¦
